Race No.31 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 都立小松川高校 | 01:48.58 | 03:38.93 | 05:29.21 | 07:19.02 | 1 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | ラシラビャ デサンマイ | 172 | 70 |  
										| B | 菅井 悠斗 | 180 | 66 |  | 
						
							| 2 | 日本体育大学C | 01:48.86 | 03:38.64 | 05:30.13 | 07:20.19 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 二宮 璃紀 | 173 | 64 |  
										| B | 守田 大悟 | 183 | 73 |  | 
						
							| 3 | 清風高校 | 01:49.87 | 03:41.86 | 05:38.31 | 07:36.21 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 藤井 章宏 | 170 | 72 |  
										| B | 渡部 元太 | 178 | 68 |  | 
						
							| 4 | 松江工業高等専門学校 | 01:51.89 | 03:44.86 | 05:41.66 | 07:39.01 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 松川 晟夕 | 173 | 73 |  
										| B | 目次 悠斗 | 176 | 70 |  | 
						
							| 5 | 東北学院大学A | 01:57.55 | 04:02.80 | 06:14.34 | 08:25.24 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 後藤 弘呂 | 175 | 67.5 |  
										| B | 尾張 亮太 | 175 | 72.5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.32 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 日本体育大学A | 01:47.31 | 03:39.25 | 05:34.97 | 07:29.10 | 4 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 皷 誠二郎 | 175 | 69.1 |  
										| B | 村上 泰雅 | 168 | 73.3 |  | 
						
							| 2 | 富山国際大学A | 01:50.08 | 03:47.02 | 05:42.05 | 07:33.70 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 小田垣 嵩太 | 173 | 72 |  
										| B | 新留 響 | 174 | 69 |  | 
						
							| 3 | 近畿大学C | 02:00.44 | 04:05.66 | 06:12.97 | 08:14.76 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 北郷 雄大 | 173 | 63 |  
										| B | 佐藤 輝茂 | 177 | 66 |  | 
						
							| 4 | 筑波大学B | 02:05.69 | 04:12.53 | 06:24.68 | 08:35.29 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 長谷 建吾 | 175 | 70 |  
										| B | 森 晃誠 | 173 | 77 |  | 
						
							| 5 | 東北学院大学B | 02:00.97 | 04:11.11 | 06:31.65 | 08:46.99 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 伊藤 航汰 | 178 | 90 |  
										| B | 髙橋 諒 | 175 | 80 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.33 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 金沢大学 | 01:41.46 | 03:32.03 | 05:24.69 | 07:13.46 | 1 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 前岡 賢二 | 181 | 74.2 |  
										| B | 町野 敦哉 | 177 | 80 |  | 
						
							| 2 | 東京経済大学A | 01:47.71 | 03:41.72 | 05:34.21 | 07:23.94 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 花岡 空之馬 | 171 | 69 |  
										| B | 小林 龍空 | 170 | 74 |  | 
						
							| 3 | 日本体育大学D | 01:48.02 | 03:43.47 | 05:42.57 | 07:37.86 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 米森 玲滋 | 175 | 76 |  
										| B | 佐藤 悠太 | 173 | 69 |  | 
						
							| 4 | 山口大学 | 01:56.33 | 03:58.78 | 06:02.53 | 08:01.96 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 古閑 響 | 174 | 61 |  
										| B | 田中 春樹 | 177 | 68 |  | 
						
							| 5 | 名古屋大学B | 01:58.63 | 04:07.00 | 06:14.90 | 08:22.04 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 三谷 聡大 | 169 | 67 |  
										| B | 盤井 隆一 | 166 | 75 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.34 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 加茂高校 | 01:39.03 | 03:26.65 | 05:14.26 | 07:07.24 | 3 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 扇原 優 | 180 | 80 |  
										| B | 成瀬 瑶太朗 | 191 | 81 |  | 
						
							| 2 | 日本大学A | 01:45.03 | 03:31.97 | 05:19.96 | 07:09.82 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 宮本 大地 | 180 | 72 |  
										| B | 滝野 和希 | 180 | 75 |  | 
						
							| 3 | 日本大学B | 01:42.18 | 03:31.32 | 05:22.35 | 07:13.83 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 森山 煌心 | 180 | 75 |  
										| B | 宮内 陽色 | 182 | 75 |  | 
						
							| 4 | 東京経済大学B | 01:46.35 | 03:36.15 | 05:26.30 | 07:18.42 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 井本 拓成 | 170 | 64 |  
										| B | 林 蒼太 | 173 | 63 |  | 
						
							| 5 | 龍谷大学A | 01:44.53 | 03:36.63 | 05:30.40 | 07:26.72 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 大内 柾弥 | 176 | 72 |  
										| B | 有馬 凌海 | 180 | 82 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.35 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 海洋高校 | 01:49.29 | 03:42.43 | 05:37.94 | 07:31.47 | 1 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 山下 慶太 | 191 | 83 |  
										| B | 立山 陽来 | 188 | 81 |  | 
						
							| 2 | 京都大学 | 01:48.54 | 03:40.00 | 05:37.31 | 07:34.20 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 梅澤 倖大 | 170 | 65 |  
										| B | 小幡 優介 | 178 | 74 |  | 
						
							| 3 | 関西大学 | 01:49.52 | 03:56.18 | 06:10.78 | 08:20.89 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 能登 亮 | 179 | 70 |  
										| B | 島田 亮汰 | 172 | 60 |  | 
						
							| 4 | 瀬田漕艇クラブB | 02:03.29 | 04:08.78 | 06:17.32 | 08:23.30 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 伊庭 光一 | 178 | 72 |  
										| B | 吉村 知也 | 175 | 68 |  | 
						
							|  | 慶應義塾大学 |  |  |  |  | 5 | DNS | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 渡邊 寛大 | 177 | 57 |  
										| B | 猪熊 映輔 | 172 | 70 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.36 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 東海大学 | 01:42.16 | 03:30.69 | 05:20.39 | 07:10.13 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 庵谷 悠太 | 177 | 70 |  
										| B | 吉田 颯汰 | 177 | 73 |  | 
						
							| 2 | 龍谷大学B | 01:49.56 | 03:41.97 | 05:32.93 | 07:23.29 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 本川 健人 | 174 | 70 |  
										| B | 奥田 舶人 | 176 | 70 |  | 
						
							| 3 | 近畿大学A | 01:46.74 | 03:44.82 | 05:41.63 | 07:34.93 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 髙島 徹 | 164 | 71 |  
										| B | 橋場 弘尭 | 172 | 70 |  | 
						
							| 4 | 筑波大学A | 02:05.13 | 04:13.03 | 06:22.33 | 08:32.62 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 黒澤 太良 | 175 | 62 |  
										| B | 池上 朋祈 | 173 | 65 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.37 - 女子舵手つきクォドルプル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 明治大学 | 01:51.45 | 03:48.24 | 05:46.37 | 07:41.23 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 荒川 空美 | 161 | 56 |  
										| 3 | 八塚 彩沙 | 164 | 59 |  
										| 2 | 三中 心花 | 170 | 65 |  
										| B | 平松 叶帆 | 160 | 65 |  
										| C | 岡部 華林 | 147 | 50 |  | 
						
							| 2 | 慶應義塾大学 | 02:00.82 | 04:05.02 | 06:08.61 | 08:09.51 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 申 裕美 | 168 | 60 |  
										| 3 | 山本 麻希 | 162 | 55 |  
										| 2 | 笠原 万維 | 164 | 52 |  
										| B | 市村 蒔穂乃 | 175 | 70 |  
										| C | 網 彩良 | 151 | 45 |  | 
						
							| 3 | 桜宮高校B | 02:01.27 | 04:09.20 | 06:14.31 | 08:13.59 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 西坂 陽南 | 160 | 55 |  
										| 3 | 浅野 璃乃 | 160 | 50 |  
										| 2 | 住岡 美空 | 165 | 60 |  
										| B | 渡辺 くるみ | 155 | 60 |  
										| C | 岡崎 愛美 | 160 | 50 |  | 
						
							| 4 | 東京都立大学 | 02:05.67 | 04:18.72 | 06:32.94 | 08:41.96 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 齋藤 優音 | 164 | 57 |  
										| 3 | 中村 知奈 | 166 | 63 |  
										| 2 | 川井 澄佳 | 168 | 59 |  
										| B | 岡本 沙也 | 161 | 50 |  
										| C | 龍野 凜 | 158 | 47 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.38 - 女子舵手つきクォドルプル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 中央大学 | 01:51.59 | 03:50.54 | 05:47.47 | 07:45.07 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 戸塚 日菜子 | 170 | 63 |  
										| 3 | 荒川 真希 | 170 | 63 |  
										| 2 | 馬井 風羽花 | 170 | 65 |  
										| B | 生熊 里彩 | 158 | 60 |  
										| C | 品川 茉奈美 | 160 | 50 |  | 
						
							| 2 | 桜宮高校A | 01:57.33 | 04:01.85 | 06:02.97 | 08:06.07 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 中津 輝李 | 168 | 65 |  
										| 3 | 松岡 亜依 | 165 | 65 |  
										| 2 | 松田 みなみ | 168 | 60 |  
										| B | 折尾 姫香 | 165 | 65 |  
										| C | 岩永 歩 | 160 | 50 |  | 
						
							| 3 | 同志社大学A | 01:57.73 | 04:02.16 | 06:04.65 | 08:07.27 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 瀬戸口 杏季 | 164.5 | 57.5 |  
										| 3 | 金谷 りさ | 159 | 65 |  
										| 2 | 児嶋 奎 | 164 | 64 |  
										| B | 酒井 美柚子 | 160 | 60 |  
										| C | 髙垣 里奈 | 156 | 57 |  | 
						
							| 4 | 同志社大学B | 02:10.87 | 04:32.43 | 06:47.59 | 09:01.94 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 松山 ゆずは | 153 | 48 |  
										| 3 | 福原 彩加 | 154 | 56.1 |  
										| 2 | 松本 和佳 | 160 | 57 |  
										| B | 池田 千夏 | 155.5 | 58 |  
										| C | 岡野 佑香 | 154 | 52 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.39 - 女子舵手つきクォドルプル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 早稲田大学 | 01:48.61 | 03:39.95 | 05:34.28 | 07:27.00 | 3 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 横田 紗弥 | 168 | 51 |  
										| 3 | 加藤 真奈 | 158 | 58.6 |  
										| 2 | 藤倉 望妃 | 161 | 57.5 |  
										| B | 小野 紗耶果 | 161 | 59 |  
										| C | 片岡 凌 | 163 | 50 |  | 
						
							| 2 | 法政大学 | 01:52.17 | 03:45.11 | 05:39.54 | 07:32.41 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 川端 夏帆 | 163 | 58 |  
										| 3 | 渡邊 心寧 | 162 | 55 |  
										| 2 | 一色 紗南 | 165 | 50 |  
										| B | 我妻 奏英 | 164 | 50 |  
										| C | 北村 美海 | 160 | 50 |  | 
						
							| 3 | 東北大学 | 02:03.00 | 04:12.79 | 06:17.90 | 08:18.76 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 佐竹 陽菜 | 168 | 60 |  
										| 3 | 松原 珠喜 | 168 | 65 |  
										| 2 | 相澤 千晴 | 162 | 60 |  
										| B | 松島 花穂 | 163 | 62 |  
										| C | 芳賀 晟慈 | 167 | 53 |  | 
						
							| 4 | 山口大学 | 02:03.97 | 04:09.13 | 06:16.05 | 08:44.71 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 中村 美咲 | 153 | 47 |  
										| 3 | 中武 美結 | 158 | 52 |  
										| 2 | 伊達 ほのか | 161 | 58 |  
										| B | 安本 葉奈 | 152 | 46 |  
										| C | 山田 結月 | 145 | 50 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.40 - 女子舵手つきクォドルプル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 立教大学 | 01:47.96 | 03:42.34 | 05:38.68 | 07:31.55 | 1 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 井上 幸乃 | 172 | 65 |  
										| 3 | 奥山 結月 | 165 | 55 |  
										| 2 | 飯塚 百合子 | 170 | 65 |  
										| B | 向井 琴和 | 160 | 55 |  
										| C | 小林 愛 | 160 | 50 |  | 
						
							| 2 | 熊本学園大学付属中高 | 01:50.65 | 03:45.72 | 05:44.04 | 07:38.22 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 新郷 華乃 | 172 | 58 |  
										| 3 | 大石 穂佳 | 175 | 58 |  
										| 2 | 本部 七海 | 165 | 60 |  
										| B | 林 奈央 | 167 | 60 |  
										| C | 前田 琴乃 | 156 | 50 |  | 
						
							| 3 | 北海道大学 | 01:57.86 | 04:05.11 | 06:14.48 | 08:19.54 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 木原 桧 | 159 | 59 |  
										| 3 | 関 愛子 | 169 | 60 |  
										| 2 | 河田 晴実 | 159 | 59 |  
										| B | 一條 真子 | 159 | 56 |  
										| C | 永井 琴菜 | 159 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  |