-  トップ
-  大会情報
-  2023年
大会情報RACE INFORMATION
				第64回全日本新人ローイング選手権大会
	
		-  第64回全日本新人ローイング選手権大会
-  競漕日程
-  組合せと結果(レース順)
		第64回全日本新人ローイング選手権大会の組合せと結果
		
			
				
				Race No.21 - 女子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 関西電力A | 01:50.84 | 03:51.68 | 05:49.08 | 07:45.20 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岩本 結愛 | 168 | 60 |  
										| B | 清水 空 | 176 | 68 |  | 
						
							| 2 | 富山国際大学A | 01:57.81 | 04:02.31 | 06:02.78 | 08:04.37 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 久保 晶 | 165 | 61 |  
										| B | 田知本 遥奈 | 163 | 60 |  | 
						
							| 3 | 日本体育大学A | 01:57.48 | 04:03.33 | 06:07.21 | 08:12.92 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 黒沢 美月 | 166 | 66.2 |  
										| B | 髙橋 莉子 | 162 | 65 |  | 
						
							| 4 | 富山国際大学B | 02:00.76 | 04:11.04 | 06:19.57 | 08:31.89 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 大串 蒼奈 | 159 | 60 |  
										| B | 髙畠 朋香 | 154 | 55 |  | 
						
							| 5 | 本所高校 | 02:04.25 | 04:22.18 | 06:32.49 | 08:43.20 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 石井 花 | 160 | 55 |  
										| B | 小島 遥未 | 162 | 60 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.22 - 女子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 筑波大学A | 01:54.86 | 03:58.10 | 06:05.78 | 08:10.20 | 3 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 渡邊 日菜 | 164 | 61 |  
										| B | 豊田 莉子 | 163 | 60 |  | 
						
							| 2 | 立教大学 | 02:03.33 | 04:07.78 | 06:12.21 | 08:13.08 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 藤田 蘭 | 168 | 65 |  
										| B | 田村 帆乃香 | 163 | 70 |  | 
						
							| 3 | 一橋大学 | 02:00.04 | 04:07.43 | 06:22.09 | 08:35.38 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 白石 愛理沙 | 163 | 53 |  
										| B | 稗田 珠 | 158 | 50 |  | 
						
							| 4 | 新田高校 | 02:09.62 | 04:30.10 | 06:51.95 | 09:06.25 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 徳岡 陽 | 165 | 58 |  
										| B | 船田 柚葉 | 180 | 60 |  | 
						
							| 5 | 関西大学 | 02:14.62 | 04:33.19 | 06:55.59 | 09:21.95 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 太田 心菜 | 158 | 63 |  
										| B | 戸井田 黎 | 160 | 54 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.23 - 女子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 早稲田大学A | 01:50.94 | 03:55.71 | 06:02.91 | 08:07.41 | 4 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岡本 心奈 | 152 | 51 |  
										| B | 吉田 紗英 | 161 | 56 |  | 
						
							| 2 | 立命館大学 | 01:54.40 | 03:59.95 | 06:07.16 | 08:10.68 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 新徳 真夕 | 165 | 60 |  
										| B | 柴田 佳歩 | 165 | 60 |  | 
						
							| 3 | 日本体育大学B | 02:00.93 | 04:14.90 | 06:31.12 | 08:44.76 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 杉村 心陽 | 157 | 56 |  
										| B | 小島 未鈴 | 160 | 60 |  | 
						
							| 4 | 金沢大学 | 02:00.58 | 04:16.98 | 06:34.12 | 08:48.96 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 井上 美久 | 160 | 55 |  
										| B | 小島 陽菜 | 166 | 56 |  | 
						
							| 5 | 慶應義塾大学 | 02:09.36 | 04:25.81 | 06:41.18 | 08:56.86 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 荻内 杏奈 | 164 | 57 |  
										| B | 石川 恵奈 | 160 | 58 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.24 - 女子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 早稲田大学B | 01:58.03 | 03:59.01 | 06:05.31 | 08:11.97 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 近藤 果凜 | 152 | 56.5 |  
										| B | 村田 友佳 | 160 | 61 |  | 
						
							| 2 | 龍谷大学 | 02:01.40 | 04:05.63 | 06:13.96 | 08:23.23 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 東 天海音 | 160 | 55 |  
										| B | 井上 ひらり | 160 | 57 |  | 
						
							| 3 | 京都大学 | 02:03.19 | 04:10.67 | 06:24.10 | 08:35.06 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 鈴木 小晴 | 169 | 57 |  
										| B | 堀 愛渚 | 160 | 55 |  | 
						
							| 4 | 東京海洋大学 | 02:19.40 | 04:34.01 | 06:58.26 | 09:24.68 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 濱川 阿佐子 | 158 | 59 |  
										| B | 谷口 小春 | 165.3 | 50 |  | 
						
							| 5 | 桜宮高校 | 02:07.26 | 04:18.92 | 06:36.53 | 08:53.46 | 3 | BUW | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 榮永 優樹 | 155 | 55 |  
										| B | 中西 芽惟 | 155 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.25 - 女子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 関西電力B | 01:57.02 | 03:57.22 | 06:00.37 | 08:04.85 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 小野寺 紗耶 | 167 | 58 |  
										| B | 上村 柚子 | 168 | 63 |  | 
						
							| 2 | 大阪公立大学 | 01:59.87 | 04:01.09 | 06:06.52 | 08:08.83 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 清水 葵 | 164 | 56 |  
										| B | 清水 羽南 | 161 | 59 |  | 
						
							| 3 | 東北大学 | 02:03.67 | 04:07.79 | 06:15.09 | 08:23.18 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 石井 友望 | 163 | 59 |  
										| B | 島田 優子 | 167 | 67 |  | 
						
							| 4 | 岐阜協立大学 | 02:02.66 | 04:10.55 | 06:23.88 | 08:40.79 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 鈴木 愛菜 | 163 | 57 |  
										| B | 山口 真歩 | 158 | 62 |  | 
						
							| 5 | 筑波大学C | 02:32.26 | 05:02.82 | 07:30.75 | 09:57.98 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 加畑 佳乃 | 157 | 55 |  
										| B | 土肥 幸奈 | 157 | 42 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.26 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 仙台大学 | 01:40.69 | 03:31.92 | 05:26.68 | 07:18.29 | 5 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 野田 護大郎 | 165 | 70 |  
										| B | 群馬 太陽 | 178 | 88 |  | 
						
							| 2 | 日本体育大学B | 01:45.92 | 03:39.71 | 05:34.53 | 07:26.61 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 井上 大誠 | 173 | 67 |  
										| B | 赤羽 陽 | 180 | 72 |  | 
						
							| 3 | 龍谷大学C | 01:57.16 | 04:00.13 | 06:03.33 | 08:04.28 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 山本 青空 | 174 | 70 |  
										| B | 松澤 海斗 | 174 | 70 |  | 
						
							| 4 | 大阪大学 | 02:05.22 | 04:14.72 | 06:24.22 | 08:33.34 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 柴山 颯良 | 170 | 61 |  
										| B | 川邊 生馬 | 174 | 68 |  | 
						
							| 5 | 東京海洋大学 | 02:04.82 | 04:17.85 | 06:28.74 | 08:45.07 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 森田 悠斗 | 162.5 | 68 |  
										| B | 青井 隼人 | 162 | 53.6 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.27 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 美方高校 | 01:44.23 | 03:30.94 | 05:20.34 | 07:14.49 | 3 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 天渡 羅偉 | 176 | 71 |  
										| B | 石田 歩 | 177 | 75 |  | 
						
							| 2 | 熊本学園大学付属中高 | 01:45.28 | 03:36.13 | 05:29.57 | 07:23.97 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 藤吉 昴樹 | 182 | 75 |  
										| B | 林田 颯月 | 172 | 66 |  | 
						
							| 3 | 千葉大学A | 01:49.91 | 03:44.60 | 05:43.82 | 07:49.59 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 磯田 朝 | 172 | 66 |  
										| B | 相馬 成貴 | 169 | 65 |  | 
						
							| 4 | 一橋大学B | 02:02.04 | 04:04.18 | 06:12.90 | 08:25.78 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 天野 雄貴 | 181 | 77 |  
										| B | 鴨下 哲二 | 178 | 87 |  | 
						
							| 5 | 北海道大学 | 02:01.38 | 04:07.48 | 06:17.24 | 08:29.82 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岩崎 真怜 | 174 | 67 |  
										| B | 尾上 善亮 | 173 | 67 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.28 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 名古屋大学A | 01:44.61 | 03:35.46 | 05:31.67 | 07:26.44 | 1 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 恩田 健太郎 | 185 | 85 |  
										| B | 高木 一歩 | 195 | 73 |  | 
						
							| 2 | 千葉大学B | 01:55.94 | 03:52.99 | 05:50.73 | 07:42.98 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 植松 心大 | 174 | 72 |  
										| B | 鈴木 心丈 | 176 | 75 |  | 
						
							| 3 | 法政大学 | 01:50.22 | 03:46.92 | 05:47.21 | 07:45.10 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 遠藤 暉嵐 | 173 | 72 |  
										| B | 堀 大晟 | 178 | 75 |  | 
						
							| 4 | 瀬田漕艇クラブA | 01:51.06 | 03:49.66 | 05:50.51 | 07:50.43 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 井上 貴登 | 175 | 72 |  
										| B | 松元 恒輝 | 178 | 72 |  | 
						
							| 5 | 立教大学 | 01:54.72 | 03:53.42 | 05:55.12 | 07:52.77 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 吉田 耕大 | 168 | 70 |  
										| B | 伊東 一磨 | 173 | 70 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.29 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 立命館大学A | 01:42.83 | 03:31.54 | 05:25.77 | 07:14.93 | 3 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 宮口 優希 | 173 | 72 |  
										| B | 山保 成海 | 176 | 72 |  | 
						
							| 2 | 高鍋高校 | 01:51.30 | 03:45.55 | 05:43.36 | 07:38.58 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 井上 佑人 | 171 | 72 |  
										| B | 杉 恭多 | 171 | 75 |  | 
						
							| 3 | 東北大学B | 01:55.40 | 03:55.71 | 05:59.59 | 07:56.49 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 用品 匠望 | 166 | 63 |  
										| B | 青木 謙真 | 174 | 67 |  | 
						
							| 4 | 近畿大学B | 01:59.32 | 04:04.93 | 06:14.15 | 08:16.25 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岡部 隼也 | 176 | 70 |  
										| B | 後藤 亨輔 | 170 | 62 |  | 
						
							| 5 | 小樽商科大学 | 02:17.31 | 04:35.19 | 06:59.37 | 09:22.26 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 西海谷 響 | 167 | 67 |  
										| B | 山之内 大起 | 174 | 58 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.30 - 男子ダブルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 富山国際大学B | 01:45.44 | 03:36.39 | 05:28.67 | 07:21.83 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 橋岡 空 | 180 | 70 |  
										| B | 齋藤 郁真 | 175 | 67 |  | 
						
							| 2 | 広島大学 | 01:49.21 | 03:48.17 | 05:48.15 | 07:41.55 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 蒲池 勇樹 | 168 | 77 |  
										| B | 清岡 和矢 | 166 | 74 |  | 
						
							| 3 | 立命館大学B | 01:51.31 | 03:51.24 | 05:48.89 | 07:42.71 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 小笠原 和樹 | 172 | 65 |  
										| B | 小田 悠陽 | 179 | 63 |  | 
						
							| 4 | 同志社大学 | 02:01.10 | 04:05.67 | 06:07.40 | 08:05.65 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岡本 悠弥 | 163 | 63 |  
										| B | 中塚 悠斗 | 172.5 | 68.2 |  | 
						
							| 5 | 一橋大学A | 02:11.21 | 04:31.31 | 06:42.44 | 08:50.65 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 比留間 巧 | 178 | 80 |  
										| B | 田中 悠介 | 179 | 65 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  |