-  トップ
-  大会情報
-  2023年
大会情報RACE INFORMATION
				第64回全日本新人ローイング選手権大会
	
		-  第64回全日本新人ローイング選手権大会
-  競漕日程
-  組合せと結果(レース順)
		第64回全日本新人ローイング選手権大会の組合せと結果
		
			
				
				Race No.41 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 法政大学A | 01:44.00 | 03:34.80 | 05:26.37 | 07:13.98 | 3 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 栗原 知成 | 168 | 65 |  
										| 3 | 石井 敦貴 | 173 | 73 |  
										| 2 | 清水 時央 | 173 | 72 |  
										| B | 横内 大輝 | 173 | 70 |  
										| C | 鈴木 雄朔 | 165 | 55 |  | 
						
							| 2 | 大阪公立大学A | 01:46.97 | 03:40.53 | 05:31.96 | 07:21.26 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 川合 成宙 | 176 | 70 |  
										| 3 | 山崎 修司 | 185 | 74 |  
										| 2 | 村井 力丸 | 172 | 73 |  
										| B | 舩本 鼓太郎 | 169 | 65 |  
										| C | 石崎 夢果 | 153 | 43 |  | 
						
							| 3 | 成蹊大学 | 01:53.71 | 03:51.65 | 05:51.63 | 07:44.66 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岩並 孝展 | 172 | 77 |  
										| 3 | 染谷 昌伸 | 170 | 72 |  
										| 2 | 西村 穣 | 175 | 70 |  
										| B | 佐々木 康晟 | 155 | 71 |  
										| C | 小泉 友太郎 | 168 | 55 |  | 
						
							| 4 | 関西大学 | 01:51.48 | 03:50.19 | 05:50.46 | 07:46.05 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 鳴尾 夢月 | 169 | 70 |  
										| 3 | 松山 聡一郎 | 168 | 71 |  
										| 2 | 田中 仁翔 | 178 | 71 |  
										| B | 松田 智希 | 170 | 69 |  
										| C | 森合 一樹 | 172 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.42 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 富山国際大学 | 01:40.00 | 03:27.75 | 05:17.95 | 07:04.60 | 3 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 松元 大晴 | 178 | 73 |  
										| 3 | 伊知地 快斗 | 176 | 80 |  
										| 2 | 塚本 陽太 | 170 | 70 |  
										| B | 今本 海音 | 172 | 70 |  
										| C | 名倉 颯人 | 168 | 55 |  | 
						
							| 2 | 京都大学 | 01:40.29 | 03:29.90 | 05:21.42 | 07:07.12 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 片岡 陸人 | 178 | 80 |  
										| 3 | 早川 奏雅 | 169 | 67 |  
										| 2 | 大島 睦史 | 184 | 82 |  
										| B | 畠山 智義 | 175 | 75 |  
										| C | 金谷 ひまり | 163 | 55 |  | 
						
							| 3 | 名古屋大学 | 01:46.49 | 03:40.17 | 05:37.29 | 07:31.26 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 神澤 秋太 | 175 | 66 |  
										| 3 | 長谷川 真大 | 169 | 67 |  
										| 2 | 岩田 歩土 | 173 | 68 |  
										| B | 近藤 薫 | 175 | 73 |  
										| C | 宮部 柚輝 | 165 | 55 |  | 
						
							| 4 | 金沢大学 | 01:50.34 | 03:46.50 | 05:44.15 | 07:38.36 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 牧原 歩希 | 165 | 58 |  
										| 3 | 藤沼 勇人 | 165 | 65 |  
										| 2 | 山本 乙稀 | 175 | 84 |  
										| B | 高橋 葵 | 178 | 70 |  
										| C | 堀口 沙瑛 | 161 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.43 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 龍谷大学 | 01:46.82 | 03:35.43 | 05:23.61 | 07:10.43 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 奥村 晋太郎 | 180 | 72 |  
										| 3 | 齋藤 凛 | 172 | 70 |  
										| 2 | 白澤 春宗 | 180 | 74 |  
										| B | 稲里 駿 | 178 | 72 |  
										| C | 越智 暖 | 160 | 55 |  | 
						
							| 2 | 同志社大学 | 01:48.10 | 03:40.32 | 05:29.98 | 07:19.07 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 清水 大樹 | 179 | 75 |  
										| 3 | 開髙 将成 | 164 | 62 |  
										| 2 | 寺井 大貴 | 177 | 75 |  
										| B | 村崎 尊 | 175 | 75 |  
										| C | 鈴木 新汰 | 174.5 | 55 |  | 
						
							| 3 | 滋賀大学 | 01:52.32 | 03:45.11 | 05:38.97 | 07:32.64 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 境 茂源 | 170.5 | 73 |  
										| 3 | 石井 隆行 | 171.4 | 67 |  
										| 2 | 中川 健太朗 | 178 | 67 |  
										| B | 西林 侑哉 | 169 | 67.5 |  
										| C | 清水 彩加 | 158 | 46 |  | 
						
							| 4 | 広島大学 | 01:55.38 | 03:51.40 | 05:47.19 | 07:43.74 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 山田 悠斗 | 169 | 64 |  
										| 3 | 瀧上 拓夢 | 169 | 65 |  
										| 2 | 田中 彪太郎 | 168 | 63 |  
										| B | 内藤 潮 | 174 | 68 |  
										| C | 長津 雄一郎 | 176 | 58 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.44 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 東京工業大学A | 01:51.29 | 03:47.67 | 05:40.02 | 07:31.17 | 4 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 石羽 立汰 | 185 | 74 |  
										| 3 | 浜田 脩平 | 186 | 83 |  
										| 2 | 安間 光一 | 169 | 73 |  
										| B | 大石 一路 | 180 | 82 |  
										| C | 水谷 悠人 | 171 | 52 |  | 
						
							| 2 | 山口大学 | 01:52.80 | 03:51.79 | 05:47.50 | 07:54.15 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岡本 尭之 | 168 | 65 |  
										| 3 | 山根 歩希 | 169 | 75 |  
										| 2 | 山田 爽太 | 172 | 75 |  
										| B | 新宅 航太 | 171 | 65 |  
										| C | 田村 新太郎 | 162 | 55 |  | 
						
							| 3 | 茨城大学 | 01:59.24 | 04:04.10 | 06:05.94 | 08:04.60 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 柳澤 雄太 | 176.8 | 77 |  
										| 3 | 廣瀬 賢弥 | 174 | 67.2 |  
										| 2 | 田中 悠介 | 165 | 60 |  
										| B | 加賀谷 頼虎 | 166.8 | 62 |  
										| C | 中井 佑依 | 160 | 55 |  | 
						
							| 4 | 東北大学 | 01:53.84 | 03:53.00 | 05:46.75 | 07:42.39 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 吉岡 惟都 | 172 | 69 |  
										| 3 | 坂木 祥太朗 | 185 | 70 |  
										| 2 | 田中 裕一郎 | 167.5 | 80 |  
										| B | 蓮 純平 | 168 | 73 |  
										| C | 黒尾 ももこ | 165 | 60 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.45 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 仙台大学 | 01:43.36 | 03:32.20 | 05:22.19 | 07:09.23 | 1 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 松丸 颯太 | 167 | 70 |  
										| 3 | 江田 一貴 | 171 | 75 |  
										| 2 | 間 祐輔 | 176 | 75 |  
										| B | 坪森 省吾 | 174 | 82 |  
										| C | 佐藤 青柊 | 165 | 55 |  | 
						
							| 2 | 立教大学A | 01:47.85 | 03:39.87 | 05:31.30 | 07:18.01 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 松本 礼 | 179 | 70 |  
										| 3 | 松浦 康太郎 | 173 | 71 |  
										| 2 | 岐部 綾平 | 176 | 71 |  
										| B | 佐々木 昭太 | 175 | 71 |  
										| C | 村山 凜汰郎 | 165 | 55 |  | 
						
							| 3 | 東京工業大学B | 01:50.11 | 03:46.03 | 05:41.64 | 07:38.54 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 東崎 雄河 | 174 | 66 |  
										| 3 | 石橋 賢太 | 174 | 67 |  
										| 2 | 奥田 洋輔 | 176 | 74 |  
										| B | 西 拓斗 | 174 | 72 |  
										| C | 川島 元希 | 162 | 57 |  | 
						
							| 4 | 立教大学B | 01:52.41 | 03:51.79 | 05:52.62 | 07:49.40 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 利根川 亮太 | 179 | 80 |  
										| 3 | 越谷 亮太 | 183 | 75 |  
										| 2 | 奥田 響 | 175 | 70 |  
										| B | 本澤 翔 | 175 | 70 |  
										| C | 前嶋 昌浩 | 165 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.46 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 東京経済大学 | 01:42.34 | 03:26.45 | 05:13.71 | 06:58.78 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 櫻田 昴佑 | 171 | 67 |  
										| 3 | 阿部 優介 | 173 | 68 |  
										| 2 | 西海 広亮 | 179 | 68 |  
										| B | 下山 健太 | 174 | 77 |  
										| C | 坂村 凛 | 166 | 53 |  | 
						
							| 2 | 明治大学 | 01:44.12 | 03:30.05 | 05:19.69 | 07:08.13 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岸本 智樹 | 178 | 70 |  
										| 3 | 宇佐美 典汰 | 183 | 82 |  
										| 2 | 吉田 成汰 | 174 | 73 |  
										| B | 鷺池 壮志 | 175 | 78 |  
										| C | 村上 優喜 | 168 | 55 |  | 
						
							| 3 | 鳥取大学 | 01:45.56 | 03:34.21 | 05:24.69 | 07:17.34 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 森川 尚由 | 183 | 75 |  
										| 3 | 荻野 凌 | 169 | 78 |  
										| 2 | 水島 永貴 | 174 | 76 |  
										| B | 宮本 拓実 | 173 | 73 |  
										| C | 梶田 唯斗 | 177 | 57 |  | 
						
							| 4 | 大阪公立大学B | 01:49.60 | 03:41.64 | 05:34.85 | 07:28.61 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 上田 裕斗 | 174 | 63 |  
										| 3 | 畠久保 幹太 | 174 | 65 |  
										| 2 | 仲本 倫太朗 | 176 | 67 |  
										| B | 吉岡 大輝 | 160 | 58 |  
										| C | 栗田 瑞希 | 161 | 54 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.47 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 大阪大学 | 01:45.96 | 03:39.83 | 05:33.95 | 07:22.87 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 古賀 琉斗 | 186 | 70 |  
										| 3 | 大塚 歩 | 178 | 56 |  
										| 2 | 松本 一慧 | 175 | 67 |  
										| B | 尾崎 大地 | 175 | 67 |  
										| C | 矢井田 悠眞 | 168 | 55 |  | 
						
							| 2 | 立命館大学 | 01:47.91 | 03:41.88 | 05:35.51 | 07:25.07 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 實近 瑛努 | 180 | 75 |  
										| 3 | 長谷川 和海 | 172 | 74 |  
										| 2 | 平島 樹 | 172 | 65 |  
										| B | 向原 樹 | 168 | 73 |  
										| C | 伊藤 杏華 | 158 | 50 |  | 
						
							| 3 | 慶應義塾大学 | 01:49.16 | 03:48.43 | 05:50.44 | 07:50.22 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 徳永 恒晴 | 174 | 68 |  
										| 3 | 藤森 義仁 | 170 | 67 |  
										| 2 | 金子 健志郎 | 172 | 70 |  
										| B | 畑 響人 | 180 | 63 |  
										| C | 小松 遼馬 | 170 | 68 |  | 
						
							| 4 | 鹿児島大学 | 01:57.00 | 04:04.61 | 06:08.43 | 08:09.99 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 徳重 颯人 | 167 | 55 |  
										| 3 | 池満 晧彦 | 189 | 73 |  
										| 2 | 濵地 利友騎 | 183 | 78 |  
										| B | 松尾 和樹 | 178 | 63 |  
										| C | 有村 基 | 170 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.48 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 東京大学A | 01:41.72 | 03:31.67 | 05:22.44 | 07:10.98 | 2 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 田中 康誠 | 175 | 75 |  
										| 3 | 田中 璃央 | 173 | 75 |  
										| 2 | 小野田 空羽 | 170 | 75 |  
										| B | 亀山 俊平 | 180 | 79 |  
										| C | 神山 恵理子 | 165 | 55 |  | 
						
							| 2 | 小樽商科大学 | 01:48.42 | 03:44.42 | 05:40.47 | 07:30.76 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 本庄 涼 | 180 | 75 |  
										| 3 | 川内 賢志郎 | 183 | 75 |  
										| 2 | 齋藤 友悠馬 | 172 | 69 |  
										| B | 小髙 亮太郎 | 173 | 62 |  
										| C | 田鎖 龍汰 | 176 | 57 |  | 
						
							| 3 | 岐阜協立大学 | 02:01.68 | 04:07.21 | 06:12.20 | 08:16.66 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 森 大和 | 167 | 66 |  
										| 3 | 豊田 優 | 170 | 65 |  
										| 2 | 平田 エンゾ | 178 | 82 |  
										| B | 天池 勇 | 169 | 65 |  
										| C | 中島 諒大 | 171 | 60 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.49 - 男子エイト
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 明治大学 | 01:30.99 | 03:07.58 | 04:46.42 | 06:22.50 | 1 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 平田 智也 | 178 | 73 |  
										| 7 | 佐藤 来樹 | 182 | 82 |  
										| 6 | 阿部 凌大朗 | 185 | 75 |  
										| 5 | 川竹 葉来 | 171 | 71 |  
										| 4 | 青木 優馬 | 173 | 71 |  
										| 3 | 杉本 隆晟 | 172 | 70 |  
										| 2 | 廣瀨 崇人 | 180 | 70 |  
										| B | 市川 隼伍 | 172 | 71 |  
										| C | 鹿川 豪太 | 158 | 55 |  | 
						
							| 2 | 北海道大学 | 01:41.71 | 03:25.56 | 05:11.08 | 06:56.18 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 金谷 航希 | 173 | 64 |  
										| 7 | 平松 幸恭 | 183 | 86 |  
										| 6 | 小方 悠暉 | 178 | 72 |  
										| 5 | 松井 新汰 | 180 | 80 |  
										| 4 | 小林 和生 | 179 | 73 |  
										| 3 | 山田 朱位 | 168 | 73 |  
										| 2 | 今井 健太朗 | 176 | 63 |  
										| B | 池田 裕貴 | 171 | 65 |  
										| C | 倉内 涼子 | 157 | 55 |  | 
						
							| 3 | 東北大学B | 01:38.78 | 03:25.86 | 05:12.84 | 06:57.00 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 高橋 蒼佑 | 168 | 61 |  
										| 7 | 小川 直 | 168 | 65 |  
										| 6 | 北原 照水 | 178 | 72 |  
										| 5 | 難波 幸大 | 173 | 73 |  
										| 4 | 髙江 心大 | 183 | 75 |  
										| 3 | 早坂 和記 | 177 | 77 |  
										| 2 | 湯川 夏輝 | 177 | 66 |  
										| B | 山根 太郎 | 183 | 68 |  
										| C | 高橋 文也 | 163 | 56 |  | 
						
							| 4 | 筑波大学 | 01:44.08 | 03:31.64 | 05:18.98 | 07:05.76 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 西濱 大誠 | 175 | 73 |  
										| 7 | 藤井 泰斗 | 165 | 65 |  
										| 6 | 丹 優介 | 180 | 60 |  
										| 5 | 中澤 仁成 | 174 | 62 |  
										| 4 | 鎌刈 雄大 | 168 | 75 |  
										| 3 | 松野 光佑 | 179 | 80 |  
										| 2 | Baek Dongmin | 184 | 92 |  
										| B | 藤岡 正吾 | 175 | 73 |  
										| C | 法田 彩花 | 165 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.50 - 男子エイト
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 慶應義塾大学A | 01:35.69 | 03:16.52 | 04:56.31 | 06:34.19 | 3 | →Semi-Final | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 阿部 優貴 | 179 | 78 |  
										| 7 | 中村 大河 | 170 | 70 |  
										| 6 | 伊藤 遼太 | 177 | 72 |  
										| 5 | 鈴木 颯真 | 170 | 66 |  
										| 4 | 細谷 蓮太郎 | 178 | 77 |  
										| 3 | 峯岸 玲雄 | 176 | 78 |  
										| 2 | 中村 遼太 | 175 | 73 |  
										| B | 城座 泰志 | 180 | 73 |  
										| C | 笹生 健介 | 173 | 55 |  | 
						
							| 2 | 東京大学 | 01:43.77 | 03:34.09 | 05:22.77 | 07:11.19 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 立花 明遠 | 170 | 69 |  
										| 7 | 上田 陸斗 | 170 | 66 |  
										| 6 | 荒川 友貴 | 172 | 70 |  
										| 5 | 木村 京志郎 | 171 | 63 |  
										| 4 | 三村 怜 | 170 | 65 |  
										| 3 | 中森 由己 | 170 | 69 |  
										| 2 | 野上 陽翔 | 176 | 73 |  
										| B | 西 柊一郎 | 159 | 57 |  
										| C | 玉舘 永詩 | 172 | 60 |  | 
						
							| 3 | 神戸大学 | 01:49.43 | 03:41.17 | 05:28.83 | 07:16.94 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 細川 真巨 | 162 | 55 |  
										| 7 | 河原 大輔 | 164 | 64 |  
										| 6 | 山本 義貴 | 175 | 67 |  
										| 5 | 田上 晴仁 | 173 | 64 |  
										| 4 | 北島 昴 | 177 | 56 |  
										| 3 | 田原 凌佑 | 169 | 54 |  
										| 2 | 木下 陽登 | 168 | 65 |  
										| B | 辻 健心 | 173 | 66 |  
										| C | 福田 優羽 | 152 | 50 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  |