大会情報RACE INFORMATION
第67回全日本新人ローイング選手権大会
女子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 29
発艇時刻: 10/23 13:10
組別: Heat1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 01:57.30 | 04:04.54 | 06:13.02 | 08:19.11 | 2 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | トヨタ自動車RC | 02:02.25 | 04:12.38 | 06:23.65 | 08:36.31 | 3 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 早大理工秋田大学混成 | 02:11.13 | 04:34.26 | 06:58.00 | 09:19.01 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 名古屋工業大学 | 02:17.44 | 04:42.45 | 07:07.61 | 09:25.83 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 同志社大学C | 02:11.83 | 04:40.24 | 07:08.78 | 09:29.28 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 30
発艇時刻: 10/23 13:18
組別: Heat2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 01:58.24 | 04:03.66 | 06:09.94 | 08:14.75 | 3 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 龍谷大学 | 02:03.61 | 04:17.08 | 06:30.36 | 08:41.74 | 1 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 金沢大学 | 02:14.07 | 04:31.50 | 06:42.56 | 08:51.13 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 関西大学B | 02:12.02 | 04:31.92 | 06:46.93 | 09:00.06 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 一橋大学 | 02:12.85 | 04:34.65 | 06:51.08 | 09:04.77 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 31
発艇時刻: 10/23 13:26
組別: Heat3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学A | 02:02.54 | 04:07.67 | 06:15.35 | 08:22.11 | 3 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 東京大学 | 02:01.39 | 04:10.47 | 06:20.41 | 08:27.98 | 2 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 同志社大学B | 02:06.63 | 04:16.00 | 06:24.82 | 08:29.05 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 都立小松川高校 | 02:10.07 | 04:20.32 | 06:32.59 | 08:44.34 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 立教大学 | 02:19.72 | 04:44.38 | 07:08.15 | 09:28.36 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 32
発艇時刻: 10/23 13:34
組別: Heat4組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山国際大学A | 01:56.44 | 03:57.58 | 05:58.99 | 07:58.53 | 3 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 今治工業宇和島東混成 | 01:56.15 | 03:59.13 | 06:04.88 | 08:08.82 | 5 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 東京経済大学 | 02:01.78 | 04:09.99 | 06:18.85 | 08:27.99 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 大阪大学 | 02:04.97 | 04:17.87 | 06:33.62 | 08:47.50 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 北大小樽商大混成 | 02:12.38 | 04:30.11 | 06:51.50 | 09:07.05 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 33
発艇時刻: 10/23 13:42
組別: Heat5組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 01:58.43 | 04:01.00 | 06:04.51 | 08:04.42 | 3 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 大阪公立大学 | 02:04.19 | 04:15.53 | 06:28.67 | 08:40.39 | 1 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 富山国際大学C | 02:06.67 | 04:17.98 | 06:33.63 | 08:44.79 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 名古屋大学 | 02:15.52 | 04:39.29 | 07:05.36 | 09:25.87 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 東北大学B | 02:22.28 | 04:50.09 | 07:24.25 | 09:58.15 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 34
発艇時刻: 10/23 13:50
組別: Heat6組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山国際大学B | 01:57.58 | 04:02.60 | 06:07.82 | 08:12.03 | 2 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 瀬田漕艇クラブ混成 | 02:02.24 | 04:13.15 | 06:22.98 | 08:31.52 | 4 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 北海道大学 | 02:06.30 | 04:16.09 | 06:24.56 | 08:35.83 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 筑波大学A | 02:09.64 | 04:23.40 | 06:35.85 | 08:48.35 | 1 | BUW(最下位付置) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 35
発艇時刻: 10/23 13:58
組別: Heat7組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法政大学 | 01:59.73 | 04:09.40 | 06:19.42 | 08:22.90 | 2 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 関西大学A | 02:04.32 | 04:13.72 | 06:22.57 | 08:27.94 | 1 | →Quarter-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 早稲田大学 | 02:05.38 | 04:21.23 | 06:39.73 | 08:52.30 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 東京都立大学 | 02:12.60 | 04:36.52 | 07:00.42 | 09:13.85 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 76
発艇時刻: 10/24 13:00
組別: Final G
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学A | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 同志社大学C | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東北大学B | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 77
発艇時刻: 10/24 13:08
組別: Final F
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 名古屋工業大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東京都立大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 早大理工秋田大学混成 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 名古屋大学 | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 78
発艇時刻: 10/24 13:16
組別: Final E
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大小樽商大混成 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 関西大学B | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 金沢大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 早稲田大学 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 一橋大学 | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 79
発艇時刻: 10/24 13:24
組別: QF1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| トヨタ自動車RC | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 富山国際大学A | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東北大学A | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 同志社大学B | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 80
発艇時刻: 10/24 13:32
組別: QF2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山国際大学C | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 瀬田漕艇クラブ混成 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 立命館大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 同志社大学A | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東京経済大学 | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 81
発艇時刻: 10/24 13:40
組別: QF3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都立小松川高校 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東京大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 富山国際大学B | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 法政大学 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 龍谷大学 | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 82
発艇時刻: 10/24 13:48
組別: QF4組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 関西大学A | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 中央大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 今治工業宇和島東混成 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 大阪公立大学 | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 101
発艇時刻: 10/25 08:56
組別: Semi F1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |
Race No: 102
発艇時刻: 10/25 09:04
組別: Semi F2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |