大会情報RACE INFORMATION
第63回オックスフォード盾レガッタ
第63回オックスフォード盾レガッタの組合せと結果
Race No.41 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/06 14:56
組別: HeatD組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪公立大学 | 01:42.62 | 03:26.59 | 05:11.57 | 06:53.05 | 4 | →Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 仙台大学 | 01:38.66 | 03:24.99 | 05:11.32 | 06:57.46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 一橋大学 | 01:44.99 | 03:37.42 | 05:28.32 | 07:11.92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 同志社大学 | 01:43.72 | 03:35.47 | 05:28.02 | 07:16.82 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 名古屋大学 | 01:41.76 | 03:33.27 | 05:27.54 | 07:20.94 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.42 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/06 15:04
組別: HeatE組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 01:41.06 | 03:25.59 | 05:09.51 | 06:47.44 | 4 | →Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大阪大学 | 01:40.12 | 03:27.95 | 05:14.70 | 07:03.05 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 滋賀大学 | 01:42.69 | 03:30.31 | 05:20.53 | 07:08.75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 関西大学 | 01:45.04 | 03:35.64 | 05:25.62 | 07:13.80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.43 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/06 15:12
組別: Heat
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山国際大学 | 01:38.45 | 03:21.03 | 05:07.38 | 06:55.81 | 2 | →Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東京大学 | 01:41.94 | 03:27.75 | 05:15.49 | 06:58.12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 北海道大学 | 01:41.14 | 03:26.97 | 05:13.87 | 07:02.08 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 成蹊大学 | 01:51.87 | 03:46.72 | 05:40.31 | 07:32.85 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.44 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/06 15:20
組別: HeatG組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 01:35.31 | 03:14.47 | 04:54.58 | 06:33.21 | 1 | →Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東京経済大学 | 01:39.11 | 03:21.65 | 05:06.48 | 06:52.58 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 関西学院大学 | 01:41.78 | 03:27.69 | 05:13.33 | 06:57.76 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 熊本大学 | 01:48.52 | 03:44.72 | 05:40.54 | 07:33.07 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.45 - 男子エイト
発艇時刻: 09/06 15:28
組別: HeatA組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 01:27.15 | 02:57.92 | 04:28.56 | 05:56.18 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東京大学 | 01:29.59 | 03:03.86 | 04:37.75 | 06:09.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 一橋大学 | 01:30.96 | 03:04.07 | 04:39.27 | 06:13.29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 大阪大学 | 01:35.07 | 03:13.75 | 04:52.75 | 06:33.64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.46 - 男子エイト
発艇時刻: 09/06 15:36
組別: HeatB組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 01:29.18 | 03:00.45 | 04:33.35 | 06:04.94 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 龍谷大学 | 01:29.72 | 03:01.86 | 04:36.06 | 06:07.57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 早稲田大学 | 01:30.33 | 03:04.46 | 04:40.17 | 06:13.95 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日本体育大学 | 01:34.10 | 03:08.72 | 04:46.14 | 06:19.64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.47 - 男子エイト
発艇時刻: 09/06 15:44
組別: HeatC組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 01:25.82 | 02:54.10 | 04:23.72 | 05:51.53 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東北大学 | 01:28.25 | 02:57.76 | 04:27.39 | 05:56.76 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 仙台大学 | 01:29.40 | 03:00.81 | 04:32.47 | 06:00.52 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 富山国際大学 | 01:28.71 | 02:58.67 | 04:30.81 | 06:02.28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.48 - 男子エイト
発艇時刻: 09/06 15:52
組別: HeatD組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 01:29.14 | 03:00.96 | 04:34.87 | 06:06.28 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 神戸大学 | 01:31.07 | 03:06.65 | 04:44.60 | 06:21.17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東京工業大学 | 01:35.61 | 03:14.35 | 04:55.44 | 06:32.13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.49 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/07 08:00
組別: RepechageA組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒木 秀里 (鹿屋体育大学) |
01:59.12 | 04:04.95 | 06:14.91 | 08:22.49 | 3 | →Quarter finals | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 田村 帆乃香 (立教大学) |
02:05.63 | 04:17.68 | 06:31.32 | 08:40.40 | 4 | →Quarter finals | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 杉田 香音 (一橋大学) |
02:09.55 | 04:23.25 | 06:37.90 | 08:44.24 | 2 | →Quarter finals | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 野嵜 のどか (南山大学) |
02:15.93 | 04:36.41 | 06:59.87 | 09:13.86 | 1 | → (T) | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | 渡辺 華奈 (仙台大学) |
02:17.87 | 04:37.50 | 06:58.37 | 09:15.54 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
Race No.50 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/07 08:10
組別: RepechageB組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名合 真梨 (愛媛大学) |
02:02.50 | 04:12.47 | 06:23.58 | 08:31.97 | 3 | →Quarter finals | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 安彦 こゆき (中央大学) |
02:07.13 | 04:20.10 | 06:33.69 | 08:47.99 | 4 | →Quarter finals | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 豊田 莉子 (筑波大学) |
02:18.79 | 04:30.68 | 06:45.83 | 08:53.92 | 2 | →Quarter finals | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 細野 花歩 (関西大学) |
02:10.24 | 04:26.47 | 06:44.72 | 08:59.00 | 5 | → (T) | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | 竹下 文乃 (九州大学) |
02:14.51 | 04:39.16 | 07:00.61 | 09:21.25 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||