大会情報RACE INFORMATION
第63回オックスフォード盾レガッタ
第63回オックスフォード盾レガッタの組合せと結果
Race No.31 - 女子クォドルプル
発艇時刻: 09/06 13:36
組別: HeatC組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 01:49.15 | 03:43.69 | 05:38.67 | 07:30.00 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大阪大学 | 01:56.70 | 03:51.07 | 05:45.13 | 07:31.63 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 関西学院大学 | 02:04.15 | 04:13.35 | 06:22.87 | 08:27.52 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No.32 - 女子クォドルプル
発艇時刻: 09/06 13:44
組別: HeatD組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学 | 01:43.24 | 03:30.62 | 05:17.19 | 07:00.37 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 北海道大学 | 01:52.16 | 03:47.85 | 05:41.79 | 07:33.24 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松山大学 | 01:58.09 | 04:01.52 | 06:11.57 | 08:18.44 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No.33 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 09/06 13:52
組別: HeatA組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学 | 01:34.49 | 03:11.79 | 04:51.81 | 06:27.80 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 日本体育大学 | 01:35.99 | 03:14.43 | 04:54.14 | 06:28.81 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東海大学 | 01:37.71 | 03:18.01 | 04:57.70 | 06:34.52 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 慶應義塾大学 | 01:40.63 | 03:24.61 | 05:11.36 | 06:53.44 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 北海道大学 | 01:45.84 | 03:34.22 | 05:26.48 | 07:14.03 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No.34 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 09/06 14:00
組別: HeatB組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 01:29.97 | 03:04.90 | 04:42.99 | 06:19.21 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 立命館大学 | 01:32.55 | 03:09.05 | 04:47.27 | 06:25.23 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東京海洋大学 | 01:37.14 | 03:24.05 | 05:14.15 | 06:59.74 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 関西学院大学 | 01:36.56 | 03:22.98 | 05:13.06 | 07:04.52 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 広島大学 | 01:40.36 | 03:29.08 | 05:18.43 | 07:06.49 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No.35 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 09/06 14:08
組別: HeatC組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 01:35.35 | 03:15.01 | 04:56.23 | 06:32.96 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 関西大学 | 01:40.46 | 03:23.26 | 05:04.05 | 06:44.61 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 名古屋大学 | 01:37.09 | 03:22.29 | 05:08.22 | 06:51.28 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 京都大学 | 01:39.42 | 03:23.93 | 05:10.62 | 06:53.70 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 近畿大学 | 01:40.06 | 03:25.35 | 05:13.65 | 06:57.67 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No.36 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 09/06 14:16
組別: HeatD組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京経済大学 | 01:40.23 | 03:21.26 | 05:00.42 | 06:40.28 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大阪公立大学 | 01:37.71 | 03:20.34 | 05:03.21 | 06:42.09 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 法政大学 | 01:40.69 | 03:31.33 | 05:23.18 | 07:11.91 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 岐阜協立大学 | 01:44.94 | 03:38.42 | 05:31.09 | 07:17.82 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No.37 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 09/06 14:24
組別: HeatE組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 01:38.54 | 03:23.23 | 05:05.49 | 06:46.12 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 早稲田大学 | 01:41.17 | 03:27.79 | 05:14.12 | 06:56.58 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 千葉大学 | 01:44.29 | 03:31.49 | 05:16.30 | 06:58.21 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 南山大学 | 01:53.47 | 03:49.24 | 05:45.31 | 07:37.34 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No.38 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/06 14:32
組別: HeatA組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 01:39.43 | 03:25.60 | 05:11.51 | 06:55.00 | 1 | →Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 鳥取大学 | 01:48.24 | 03:39.74 | 05:29.85 | 07:18.27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東北大学 | 01:50.35 | 03:42.83 | 05:31.12 | 07:20.17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 筑波大学 | 01:53.51 | 03:45.31 | 05:34.59 | 07:23.72 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 山口大学 | 01:46.05 | 03:40.17 | 05:34.90 | 07:26.04 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.39 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/06 14:40
組別: HeatB組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 01:42.02 | 03:31.08 | 05:20.17 | 07:07.19 | 5 | →Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 京都大学 | 01:43.08 | 03:33.60 | 05:22.45 | 07:09.13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 早稲田大学 | 01:49.14 | 03:42.16 | 05:35.86 | 07:28.96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 大阪工業大学 | 01:50.02 | 03:45.71 | 05:41.28 | 07:34.48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 名古屋工業大学 | 01:48.21 | 03:47.71 | 05:46.67 | 07:44.65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.40 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/06 14:48
組別: HeatC組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法政大学 | 01:42.84 | 03:30.52 | 05:16.58 | 07:00.91 | 3 | →Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小樽商科大学 | 01:47.57 | 03:36.81 | 05:23.11 | 07:09.16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 神戸大学 | 01:46.66 | 03:42.79 | 05:38.64 | 07:32.24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 防衛大学校 | 01:52.73 | 03:48.64 | 05:46.05 | 07:42.47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 岡山大学 | 01:55.34 | 03:52.54 | 05:49.66 | 07:45.64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||