公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第98回全日本選手権大会

積水化学工業株式会社

第98回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No.61 - 女子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/09 13:08
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力 01:37.19 03:20.85 05:06.43 06:53.45 4 →Final A
2 デンソー 01:40.90 03:23.97 05:12.08 06:58.21 3 →Final B
3 仙台大学 01:42.42 03:29.62 05:19.32 07:04.63 5 →Final B
4 日本体育大学 01:50.64 03:47.50 05:46.70 07:41.27 2
1
6
Race No.62 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 10/09 13:16
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 成立学園高校 01:51.54 03:48.01 05:46.38 07:40.66 3 →Semi-Final
2 富山国際大学 01:49.53 03:47.00 05:45.31 07:45.00 4 →Semi-Final
3 一橋大学 01:57.17 03:59.34 06:02.73 08:06.91 5
4 東北大学 02:03.34 04:06.14 06:16.79 08:26.09 2
1
6
Race No.63 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 10/09 13:24
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 戸田中央総合病院RC 01:47.66 03:43.93 05:43.06 07:40.07 4 →Semi-Final
2 明治大学 01:49.82 03:46.32 05:47.80 07:47.15 3 →Semi-Final
3 デンソー 01:54.95 03:55.05 05:56.22 07:57.02 5
1
2
6
Race No.64 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 10/09 13:32
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中部電力 01:49.93 03:44.98 05:42.33 07:39.34 4 →Semi-Final
2 三重選抜 01:51.79 03:47.96 05:46.99 07:43.88 5 →Semi-Final
3 今治西高校 01:52.89 03:50.51 05:50.58 07:48.94 3
1
2
6
Race No.65 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 10/09 13:40
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 渡邊 夏帆
(トヨタRC)
02:01.31 04:08.80 06:18.02 08:27.63 3 →Semi-Final
2 石上 璃奈
(全諏訪)
02:07.22 04:15.49 06:23.13 08:36.34 4 →Semi-Final
3 嶋 美陽
(瀬田漕艇クラブ)
02:09.30 04:19.45 06:29.61 08:40.36 5
4 原 織江
(RA仙台)
02:04.53 04:18.13 06:34.92 08:50.39 2
1
6
Race No.66 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 10/09 13:50
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 鶴見 和佳奈
(東京経済大学)
02:04.47 04:14.44 06:26.83 08:31.91 4 →Semi-Final
2 加藤 笑
(明治安田生命)
02:01.21 04:10.74 06:24.38 08:35.84 3 →Semi-Final
3 中島 真央
(ぎふジュニア)
02:05.41 04:16.65 06:29.29 08:40.87 5
1
2
6
Race No.67 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 10/09 14:00
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 茂内 さくら
(早稲田大学)
01:57.69 04:01.88 06:08.77 08:16.79 4 →Semi-Final
2 李 聖美
(東京大学)
02:02.90 04:11.75 06:23.51 08:35.15 5 →Semi-Final
3 五日市 愛怜子
(盛岡第三高校)
02:05.48 04:16.63 06:32.23 08:47.26 3
1
2
6
Race No.68 - 男子エイト
発艇時刻: 10/10 08:30
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 NTT東日本 01:25.64 02:53.39 04:23.41 05:52.32 4 →Final A
2 日本大学 01:28.28 02:56.67 04:29.00 06:01.40 5 →Final A
3 早稲田大学 01:27.37 02:58.11 04:33.15 06:06.79 3 →Final B
4 中部電力 01:27.79 02:59.67 04:35.38 06:09.82 2 →Final B
5 慶應義塾大学 01:31.53 03:06.65 04:45.98 06:25.31 6
1
Race No.69 - 男子エイト
発艇時刻: 10/10 08:38
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東レ滋賀 01:27.31 02:54.59 04:27.55 05:58.30 4 →Final A
2 トヨタ紡織 01:26.64 02:57.11 04:29.91 05:59.75 3 →Final A
3 仙台大学 01:27.68 02:57.62 04:30.29 06:01.29 5 →Final B
4 明治安田生命 01:28.34 02:59.27 04:32.54 06:03.14 2 →Final B
5 明治大学 01:26.95 02:56.80 04:33.50 06:07.42 6
1
Race No.70 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 10/10 08:46
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 アイリスオーヤマ 01:44.93 03:36.79 05:31.85 07:25.53 4 →Final A
2 戸田中央総合病院RC 01:48.95 03:45.07 05:43.12 07:36.61 5 →Final A
3 成立学園高校 01:51.76 03:47.27 05:44.04 07:37.21 2 →Final B
4 明治大学 01:49.99 03:46.94 05:47.19 07:43.64 6 →Final B
5 今治造船 01:53.83 03:50.30 05:48.99 07:46.68 3
1