公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第98回全日本選手権大会

積水化学工業株式会社

第98回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No.91 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 10/10 13:00
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 美方高校 01:51.39 03:46.44 05:42.85 07:36.62 3
2 成立学園高校 01:52.64 03:48.82 05:44.10 07:37.20 4
3 明治大学 01:50.31 03:47.84 05:46.28 07:42.67 5
4 三重選抜 01:53.74 03:51.54 05:49.74 07:46.67 2
1
6
Race No.92 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/10 13:10
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 今治造船 01:39.67 03:23.31 05:08.70 06:51.80 4
2 日本大学 01:42.40 03:26.89 05:12.01 06:54.58 3
3 仙台大学 01:39.34 03:24.83 05:11.62 06:58.04 5
4 慶應義塾大学 01:42.94 03:29.48 05:18.90 07:09.16 2
1
6
Race No.93 - 女子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/10 13:20
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 デンソー 01:41.92 03:26.26 05:11.57 06:56.39 4
2 中央大学 01:39.70 03:24.53 05:12.88 06:58.13 3
3 中部電力 01:40.56 03:25.94 05:13.73 06:58.83 5
4 仙台大学 01:43.56 03:30.47 05:18.35 07:03.65 2
1
6
Race No.94 - 男子エイト
発艇時刻: 10/10 13:30
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:26.44 02:55.84 04:28.16 05:57.81 3
2 仙台大学 01:27.28 02:56.69 04:30.35 06:00.95 4
3 中部電力 01:27.87 03:00.50 04:34.29 06:06.06 2
4 早稲田大学 01:53.62 03:44.68 05:34.66 07:21.05 5
1
6
Race No.95 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 10/11 11:05
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 米川 志保
(トヨタ自動車)
01:50.20 03:46.74 05:49.36 07:49.00 4
2 高島 美晴
(NTT東日本)
01:55.70 03:53.08 05:56.82 07:59.99 5
3 西原 佳
(プリントパック)
01:54.05 03:56.52 06:04.17 08:07.75 3
4 阿南 美咲
(成立学園高校)
02:02.26 04:11.20 06:24.11 08:37.91 2
1
6
Race No.96 - 男子舵手なしペア
発艇時刻: 10/11 11:35
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 NTT東日本 01:41.78 03:27.06 05:16.34 07:05.81 3
2 京都大学 01:42.05 03:29.06 05:18.83 07:07.75 4
3 仙台大学 01:45.41 03:31.15 05:21.89 07:13.13 6
4 東レ滋賀 01:45.59 03:33.66 05:24.53 07:15.39 2
5 日本大学 01:45.76 03:34.12 05:26.83 07:21.29 5
1
Race No.97 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 10/11 12:05
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 武田 匡弘
(関西電力)
01:46.28 03:33.82 05:22.82 07:11.07 4
2 福井 康
(仙台大学)
01:48.08 03:38.15 05:28.86 07:18.50 3
3 新井 勇大
(慶應義塾大学)
01:47.74 03:39.81 05:35.28 07:31.34 5
4 勝又 晋一
(戸田中央総合病院RC)
01:49.05 03:41.64 05:40.56 07:41.35 2
1
6
Race No.98 - 男子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/11 12:35
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:32.65 03:07.00 04:42.18 06:18.18 3
2 日本大学 01:31.97 03:07.18 04:44.97 06:20.69 4
3 富山国際大学 01:34.60 03:09.91 04:46.96 06:23.32 5
4 明治大学 01:33.07 03:10.89 04:50.84 06:31.64 2
1
6
Race No.99 - 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 10/11 13:05
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 NTT東日本 01:33.80 03:07.72 04:45.95 06:23.40 6
2 戸田中央総合病院RC 01:34.34 03:10.83 04:49.54 06:24.11 4
3 立教大学 01:35.19 03:11.00 04:51.56 06:30.14 2
4 仙台大学 01:38.79 03:15.03 04:58.71 06:42.31 3
5 慶應義塾大学 01:34.94 03:14.72 05:00.78 06:50.27 5
1
Race No.100 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 10/11 13:35
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力 01:35.83 03:15.89 05:00.08 06:44.04 3
2 早稲田大学 01:37.78 03:19.12 05:03.03 06:46.92 5
3 仙台大学 01:38.84 03:21.85 05:05.71 06:48.92 4
4 日本大学 01:40.17 03:24.61 05:13.14 07:01.72 2
1
6