大会情報RACE INFORMATION
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
第76回全日本社会人ローイング選手権大会の組合せと結果
Race No.1 - 女子クォドルプル
発艇時刻: 05/08 15:32
組別: 予備レース
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT東日本 | 01:40.21 | 03:26.38 | 05:11.26 | 06:53.35 | 1 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デンソーオルカリスA | 01:42.79 | 03:32.11 | 05:19.90 | 07:08.02 | 6 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | デンソーオルカリスB | 01:44.69 | 03:35.75 | 05:27.14 | 07:19.71 | 4 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 明治安田 | 01:38.99 | 03:30.18 | 05:29.79 | 07:25.71 | 5 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中部電力 | 2 | DNS(棄権) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 関西電力 | 3 | DNS(棄権) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Race No.2 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 05/09 07:50
組別: 予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻間 達也(NTT東日本A) | 01:44.82 | 03:31.03 | 05:19.36 | 07:06.01 | 3 | →FinalA |
| 2 | 兼康 慎(関西電力A) | 01:44.53 | 03:33.32 | 05:24.70 | 07:16.98 | 5 | →FinalA(T) |
| 3 | 石塚 慎之助(日本宅配システム) | 01:43.83 | 03:35.22 | 05:31.11 | 07:22.40 | 6 | |
| 4 | 内田 智也(太陽工業A) | 01:48.64 | 03:44.60 | 05:42.66 | 07:35.62 | 1 | |
| 5 | 大南 孝一郎(今治造船A) | 01:50.07 | 03:43.58 | 05:42.38 | 07:36.10 | 2 | |
| 6 | 堤野 涼(トヨタ自動車RCB) | 01:51.37 | 03:48.90 | 05:51.85 | 07:53.83 | 4 |
Race No.3 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 05/09 07:58
組別: 予選2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野上 隼人(アイリスオーヤマ) | 01:42.22 | 03:30.14 | 05:21.70 | 07:12.73 | 3 | →FinalA |
| 2 | 橋本 太一(明治安田A) | 01:45.46 | 03:36.14 | 05:29.01 | 07:17.46 | 5 | →FinalA(T) |
| 3 | 友草 海太(宮崎RC) | 01:54.50 | 03:51.08 | 05:51.49 | 07:50.58 | 2 | |
| 4 | 森下 朝陽(トヨタ自動車RCA) | 01:51.57 | 03:51.45 | 05:56.71 | 07:59.53 | 4 | |
| 5 | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブB) | 01:58.22 | 04:07.60 | 06:15.58 | 08:29.53 | 1 | |
| 6 |
Race No.4 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 05/09 08:06
組別: 予選3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 洋樹(明治安田B) | 01:48.71 | 03:40.89 | 05:36.52 | 07:34.23 | 3 | →FinalA |
| 2 | 中曽根 祐太(戸田中央総合病院RC) | 01:46.43 | 03:40.64 | 05:40.08 | 07:35.92 | 5 | |
| 3 | 坂井 洋友(今治造船B) | 01:55.29 | 03:49.61 | 05:43.45 | 07:41.66 | 1 | |
| 4 | 佐藤 樹(米子漕艇クラブ) | 01:49.61 | 03:49.19 | 05:50.11 | 07:52.13 | 4 | |
| 5 | 竹仲 琥大(中部電力A) | 01:56.21 | 04:03.45 | 06:11.27 | 08:15.68 | 2 | |
| 6 |
Race No.5 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 05/09 08:14
組別: 予選4組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 達大(NTT東日本C) | 01:48.74 | 03:41.54 | 05:37.75 | 07:35.48 | 3 | →FinalA |
| 2 | 南條 翔也(瀬田漕艇クラブA) | 01:52.50 | 03:46.86 | 05:42.90 | 07:38.66 | 5 | |
| 3 | 増田 大樹(PENTA RC) | 01:55.96 | 03:57.25 | 05:59.39 | 07:59.09 | 2 | |
| 4 | 土山 尚人(日本製鉄) | 01:57.31 | 04:01.07 | 06:06.28 | 08:07.93 | 4 | |
| 5 | 立野 陸(太陽工業B) | 02:05.33 | 04:16.94 | 06:30.64 | 08:39.94 | 1 | |
| 6 |
Race No.6 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 05/09 08:22
組別: 予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯島 佐和子(明治安田B) | 01:56.92 | 04:00.86 | 06:05.86 | 08:11.41 | 3 | →FinalA |
| 2 | 山領 夏実(愛媛県競技力本部) | 02:03.65 | 04:09.66 | 06:14.60 | 08:17.77 | 1 | |
| 3 | 川村 海(関西電力B) | 02:01.25 | 04:08.23 | 06:17.60 | 08:27.93 | 2 | |
| 4 | 西村 菜々花(中部電力B) | 02:01.79 | 04:10.83 | 06:22.97 | 08:34.78 | 5 | |
| 5 | 船田 柚葉(太陽工業) | 02:07.10 | 04:16.76 | 06:28.85 | 08:41.16 | 4 | |
| 6 |
Race No.7 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 05/09 08:30
組別: 予選2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 奏音(トヨタ自動車RC) | 01:56.32 | 03:56.80 | 06:00.54 | 08:05.80 | 5 | →FinalA |
| 2 | 木野田 沙帆子(明治安田A) | 01:59.15 | 04:04.41 | 06:11.10 | 08:14.84 | 3 | →FinalA(T) |
| 3 | 河津 桜華子(デンソーオルカリスB) | 01:57.32 | 04:03.59 | 06:14.03 | 08:23.74 | 2 | |
| 4 | 田中 葵(中国電力エネルギア) | 02:01.64 | 04:13.17 | 06:23.67 | 08:30.17 | 4 | |
| 5 | 久木田 愛花(宮崎RC) | 02:16.67 | 04:36.21 | 06:57.85 | 09:17.30 | 1 | |
| 6 |
Race No.8 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 05/09 08:38
組別: 予選3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 美歩(NTT東日本A) | 01:55.67 | 03:57.24 | 06:00.06 | 08:03.16 | 1 | →FinalA |
| 2 | 猪野 日向子(明治安田C) | 01:57.11 | 03:58.82 | 06:02.07 | 08:05.03 | 2 | →FinalA(T) |
| 3 | 加藤 沙也花(デンソーオルカリスA) | 01:59.82 | 04:06.39 | 06:11.58 | 08:17.16 | 4 | →FinalA(T) |
| 4 | 日比野 真奈(中部電力A) | 02:04.22 | 04:10.96 | 06:20.31 | 08:28.56 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 6 |
Race No.9 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 05/09 08:46
組別: 予選1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治安田 | 01:43.55 | 03:32.28 | 05:28.89 | 07:32.31 | 3 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 宮崎RCB | 01:50.18 | 03:45.11 | 05:41.41 | 07:35.06 | 5 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 今治造船 | 01:49.92 | 03:46.73 | 05:42.77 | 07:35.30 | 6 | →FinalA(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | チョープロ | 01:52.37 | 03:49.76 | 05:46.07 | 07:39.05 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | NTT東日本 | 01:48.35 | 03:46.47 | 05:45.37 | 07:44.75 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | 宮崎RCA | 01:51.48 | 03:50.03 | 05:49.99 | 07:48.60 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No.10 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 05/09 08:54
組別: 予選2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 01:46.78 | 03:38.91 | 05:34.21 | 07:30.31 | 3 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 関西電力B | 01:49.18 | 03:41.97 | 05:36.16 | 07:32.67 | 2 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | デンソーオルカリスA | 01:50.84 | 03:45.14 | 05:40.91 | 07:33.84 | 5 | →FinalA(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 中部電力 | 01:55.70 | 03:58.70 | 06:03.07 | 08:04.34 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | トヨタ自動車RC | 02:02.16 | 04:07.42 | 06:12.40 | 08:18.95 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||