大会情報RACE INFORMATION
第53回全日本大学ローイング選手権大会
女子クォドルプルの組合せと結果
Race No: 52
発艇時刻: 08/27 08:42
組別: Heat1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 01:42.54 | 03:31.48 | 05:22.75 | 07:10.78 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東京経済大学 | 01:46.12 | 03:37.70 | 05:27.51 | 07:16.86 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 同志社大学 | 01:45.73 | 03:37.21 | 05:29.57 | 07:17.12 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日本体育大学 | 01:45.30 | 03:36.47 | 05:29.86 | 07:23.61 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 東京外国語大学 | 01:51.83 | 03:46.60 | 05:41.80 | 07:36.80 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No: 53
発艇時刻: 08/27 08:50
組別: Heat2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 01:39.41 | 03:24.58 | 05:13.05 | 07:02.26 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 明治大学 | 01:42.39 | 03:29.81 | 05:20.83 | 07:11.10 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 早稲田大学 | 01:45.12 | 03:33.86 | 05:25.47 | 07:15.91 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 北海道大学 | 01:48.31 | 03:41.84 | 05:39.16 | 07:30.57 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 山口大学 | 01:57.03 | 03:56.67 | 05:58.08 | 07:57.32 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No: 54
発艇時刻: 08/27 08:58
組別: Heat3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 01:44.78 | 03:31.83 | 05:20.45 | 07:05.66 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 富山国際大学 | 01:42.97 | 03:30.58 | 05:19.91 | 07:07.00 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 法政大学 | 01:48.58 | 03:39.76 | 05:33.83 | 07:26.97 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 関西大学 | 01:51.49 | 03:46.64 | 05:42.16 | 07:34.26 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No: 85
発艇時刻: 08/28 07:40
組別: Final C
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学 | 01:49.83 | 03:42.99 | 05:37.74 | 07:28.29 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 関西大学 | 01:50.78 | 03:43.46 | 05:36.60 | 07:28.59 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東京外国語大学 | 01:51.43 | 03:44.56 | 05:39.72 | 07:33.54 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 山口大学 | 01:56.68 | 03:55.19 | 05:53.97 | 07:50.31 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No: 86
発艇時刻: 08/28 07:48
組別: Semi F1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 01:42.25 | 03:27.89 | 05:16.37 | 07:04.80 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中央大学 | 01:45.24 | 03:30.74 | 05:19.41 | 07:07.45 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 同志社大学 | 01:47.30 | 03:36.41 | 05:29.79 | 07:19.71 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 東京経済大学 | 01:46.99 | 03:37.98 | 05:31.69 | 07:24.24 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 法政大学 | 01:51.50 | 03:43.97 | 05:37.40 | 07:27.28 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No: 87
発艇時刻: 08/28 07:56
組別: Semi F2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 01:44.94 | 03:31.57 | 05:19.44 | 07:04.61 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 明治大学 | 01:42.49 | 03:30.21 | 05:20.61 | 07:07.89 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 富山国際大学 | 01:46.61 | 03:35.52 | 05:25.19 | 07:11.02 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 早稲田大学 | 01:45.58 | 03:35.20 | 05:27.01 | 07:16.20 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 日本体育大学 | 01:49.01 | 03:41.85 | 05:37.07 | 07:31.32 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No: 165
発艇時刻: 08/30 08:46
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 早稲田大学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 東京経済大学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 日本体育大学 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No: 178
発艇時刻: 08/30 10:38
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山国際大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 東北大学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 立教大学 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 明治大学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 同志社大学 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||