大会情報RACE INFORMATION
第53回全日本大学ローイング選手権大会
女子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 55
発艇時刻: 08/27 09:06
組別: Heat1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 01:50.63 | 03:44.04 | 05:38.16 | 07:31.54 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 龍谷大学 | 01:55.06 | 03:52.07 | 05:49.78 | 07:44.23 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 大阪公立大学 | 01:54.13 | 03:50.76 | 05:48.29 | 07:44.70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 法政大学 | 01:55.72 | 03:50.53 | 05:51.10 | 07:51.33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 56
発艇時刻: 08/27 09:14
組別: Heat2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学 | 01:52.23 | 03:45.81 | 05:41.63 | 07:37.97 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 慶應義塾大学 | 01:54.07 | 03:49.37 | 05:46.58 | 07:41.95 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東北大学 | 01:55.03 | 03:51.44 | 05:50.68 | 07:48.67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 熊本大学 | 02:05.54 | 04:15.51 | 06:27.64 | 08:37.02 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 57
発艇時刻: 08/27 09:22
組別: Heat3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 01:49.42 | 03:40.53 | 05:33.40 | 07:24.49 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 立教大学 | 01:51.37 | 03:43.78 | 05:39.25 | 07:34.19 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 日本体育大学 | 01:55.53 | 03:50.91 | 05:49.51 | 07:48.84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 88
発艇時刻: 08/28 08:04
組別: Semi F1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 01:50.05 | 03:42.42 | 05:35.64 | 07:26.36 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 仙台大学 | 01:51.51 | 03:43.40 | 05:37.01 | 07:30.30 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 龍谷大学 | 01:53.43 | 03:50.10 | 05:49.73 | 07:45.82 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 東北大学 | 01:56.39 | 03:52.62 | 05:52.15 | 07:47.43 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 法政大学 | 01:58.73 | 03:56.90 | 05:57.16 | 07:54.27 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 89
発艇時刻: 08/28 08:12
組別: Semi F2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 01:52.01 | 03:44.04 | 05:39.14 | 07:32.89 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 慶應義塾大学 | 01:53.15 | 03:46.13 | 05:41.03 | 07:34.29 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 立教大学 | 01:50.39 | 03:43.22 | 05:40.00 | 07:34.50 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 大阪公立大学 | 01:53.70 | 03:48.25 | 05:45.46 | 07:40.54 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 日本体育大学 | 01:54.01 | 03:48.68 | 05:47.75 | 07:46.92 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 168
発艇時刻: 08/30 09:10
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪公立大学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北大学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 法政大学 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 181
発艇時刻: 08/30 11:02
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台大学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 立命館大学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 同志社大学 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 慶應義塾大学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍谷大学 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||