大会情報RACE INFORMATION
第53回全日本大学ローイング選手権大会
女子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 46
発艇時刻: 08/27 07:50
組別: Heat1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 01:49.56 | 03:44.16 | 05:40.37 | 07:36.49 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 東京大学 | 01:55.51 | 03:53.84 | 05:52.25 | 07:50.11 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 関西大学 | 01:56.30 | 03:59.91 | 06:04.45 | 08:07.60 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 新潟大学 | 01:57.65 | 04:01.74 | 06:07.17 | 08:10.44 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 九州大学 | 02:00.24 | 04:06.87 | 06:12.90 | 08:17.34 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 47
発艇時刻: 08/27 07:58
組別: Heat2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 01:52.78 | 03:50.22 | 05:49.50 | 07:49.81 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 立命館大学 | 01:53.83 | 03:52.74 | 05:53.30 | 07:53.28 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 京都大学 | 01:57.37 | 04:01.13 | 06:06.81 | 08:10.18 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 福岡女子大学 | 02:04.73 | 04:17.04 | 06:29.03 | 08:40.41 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 名古屋工業大学 | 02:09.47 | 04:20.30 | 06:32.56 | 08:46.54 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 48
発艇時刻: 08/27 08:06
組別: Heat3組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 01:49.66 | 03:49.37 | 05:54.23 | 07:57.32 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 一橋大学 | 01:56.74 | 03:58.95 | 06:00.15 | 08:00.85 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 東京科学大学医歯学系 | 01:55.70 | 03:58.25 | 06:05.03 | 08:10.72 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 龍谷大学 | 01:56.95 | 04:01.80 | 06:09.60 | 08:14.61 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 大阪大学 | 01:59.42 | 04:10.79 | 06:23.49 | 08:36.36 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 49
発艇時刻: 08/27 08:14
組別: Heat4組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿屋体育大学 | 01:52.98 | 03:51.04 | 05:51.16 | 07:51.42 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 仙台大学 | 01:57.24 | 03:58.54 | 05:58.83 | 08:00.97 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 金沢大学 | 01:58.96 | 04:01.44 | 06:04.05 | 08:05.64 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 東京経済大学 | 01:59.25 | 04:03.34 | 06:10.42 | 08:14.78 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 明治大学 | 01:56.30 | 04:00.41 | 06:08.82 | 08:17.91 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 119
発艇時刻: 08/29 07:50
組別: Final D
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 02:00.87 | 04:07.39 | 06:16.33 | 08:26.14 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 大阪大学 | 01:58.89 | 04:08.25 | 06:19.95 | 08:30.96 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 九州大学 | 02:05.03 | 04:16.99 | 06:28.40 | 08:36.33 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 福岡女子大学 | 02:08.39 | 04:22.83 | 06:36.19 | 08:50.77 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 名古屋工業大学 | 02:12.32 | 04:28.98 | 06:43.31 | 08:58.06 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 120
発艇時刻: 08/29 07:58
組別: Final C
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学医歯学系 | 01:58.04 | 04:03.23 | 06:10.71 | 08:15.01 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 京都大学 | 01:59.65 | 04:06.71 | 06:14.69 | 08:17.24 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 龍谷大学 | 01:58.46 | 04:05.70 | 06:16.23 | 08:21.21 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 東京経済大学 | 02:00.41 | 04:08.01 | 06:16.70 | 08:23.30 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 新潟大学 | 01:59.96 | 04:08.31 | 06:18.73 | 08:25.23 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 121
発艇時刻: 08/29 08:08
組別: Semi F1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 01:51.53 | 03:50.33 | 05:51.87 | 07:56.10 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 立命館大学 | 01:56.82 | 03:57.73 | 05:59.05 | 08:01.96 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 鹿屋体育大学 | 01:57.84 | 04:00.41 | 06:01.45 | 08:03.22 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 仙台大学 | 02:00.01 | 04:05.82 | 06:14.62 | 08:18.28 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 関西大学 | 01:59.42 | 04:07.33 | 06:15.84 | 08:22.93 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 122
発艇時刻: 08/29 08:16
組別: Semi F2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 01:57.12 | 03:58.66 | 05:59.75 | 08:03.26 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 東京大学 | 01:59.16 | 04:01.21 | 06:02.61 | 08:04.97 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 日本体育大学 | 01:56.63 | 03:57.76 | 06:01.49 | 08:06.46 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 一橋大学 | 02:01.31 | 04:06.34 | 06:11.21 | 08:17.95 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 金沢大学 | 02:02.89 | 04:09.82 | 06:17.69 | 08:22.72 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 161
発艇時刻: 08/30 08:10
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 一橋大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 仙台大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 関西大学 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 174
発艇時刻: 08/30 10:02
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋体育大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 立命館大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 早稲田大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 同志社大学 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 東京大学 | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 日本体育大学 | 6 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||