大会情報EVENT INFORMATION
第53回全日本大学ローイング選手権大会/第66回オックスフォード盾レガッタエントリー
第53回全日本大学ローイング選手権大会出漕一覧
| 団体名 | 1X | 2X | 2- | 4- | 4+ | 4X | 8+ | クルー数 | 選手数 | |||||||
| W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | |||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 北海道大学医学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小樽商科大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 北海道大学水産学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東北学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 39 |
| 仙台大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 |
| 福島県立医科大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 筑波大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 日本体育大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| 千葉大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 学習院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 42 |
| 成蹊大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 成城大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中央大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 |
| 中央大学理工学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 東京科学大学医歯学系 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 東京外国語大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 東京経済大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 東京科学大学理工学系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 26 |
| 日本大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 |
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 27 |
| 法政大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 34 |
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 40 |
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 46 |
| 早稲田大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 |
| 早稲田大学理工漕艇部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 東京都立大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東海大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 北里大学医学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 山梨大学医学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 新潟大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 富山国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 32 |
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 名古屋工業大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 南山大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 総合研究大学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岐阜大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 滋賀大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 滋賀大学教育学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 滋賀医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 立命館大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 京都大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 50 |
| 龍谷大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 34 |
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
| 大阪工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大阪公立大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 追手門学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 関西大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 関西学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 松江工業高等専門学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岡山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 広島大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 山口大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 周南公立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 愛媛大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 松山大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 高知大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 九州大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 福岡女子大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 福岡教育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 熊本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 熊本学園大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 鹿屋体育大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 大阪・大阪公立混成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 東大滋賀東北北大混成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 関西学院・関西混成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 名古屋大南山大混成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 76 | 26 | 45 | 24 | 23 | 12 | 22 | 0 | 19 | 11 | 35 | 14 | 24 | 12 | 16 | 283 | 943 |
第66回オックスフォード盾レガッタ出漕一覧
| 団体名 | OXM8+ | クルー数 | 選手数 |
| 北海道大学 | 1 | 1 | 9 |
| 東北大学 | 1 | 1 | 9 |
| 筑波大学 | 1 | 1 | 9 |
| 成蹊大学 | 1 | 1 | 9 |
| 中央大学理工学部 | 1 | 1 | 9 |
| 東京科学大学理工学系 | 1 | 1 | 9 |
| 東京大学 | 2 | 2 | 18 |
| 日本大学 | 1 | 1 | 9 |
| 一橋大学 | 1 | 1 | 9 |
| 立教大学 | 1 | 1 | 9 |
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 9 |
| 早稲田大学理工漕艇部 | 1 | 1 | 9 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 9 |
| 新潟大学 | 1 | 1 | 9 |
| 金沢大学 | 1 | 1 | 9 |
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 | 9 |
| 滋賀大学 | 1 | 1 | 9 |
| 京都大学 | 1 | 1 | 9 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 9 |
| 大阪大学 | 1 | 1 | 9 |
| 大阪工業大学 | 1 | 1 | 9 |
| 関西大学 | 1 | 1 | 9 |
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 9 |
| 神戸大学 | 1 | 1 | 9 |
| 広島大学 | 1 | 1 | 9 |
| 山口大学 | 1 | 1 | 9 |
| 山形大学混成 | 1 | 1 | 9 |
| 東大立教成城混成 | 1 | 1 | 9 |
| 慶應一橋混成 | 1 | 1 | 9 |
| 東経大・明治大混成 | 1 | 1 | 9 |
| 30 | 31 | 31 | 279 |
第3回ジャパンオープンレガッタ出漕一覧
| 団体名 | JOW8+ | JOM8+ | クルー数 | 選手数 |
| 筑波大学 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 自治医科大学 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 直進行軍 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| NTT東日本 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 警視庁 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 清風「葛」会 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| デンソーオルカリス | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 中部電力 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| トヨタ自動車RC | 0 | 1 | 1 | 9 |
| WRインビクタス | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 同志社大学 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 東北大学混成 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 葉月RC混成 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 新潟RC混成 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| みちのくRC混成 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 横浜今治愛知東郷混成 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 瀬田漕艇クラブ混成 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| DRC混成 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 京都米子JDS混成 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 中部電力混成 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 早稲田理工碧水会混成 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 山茨福日医早理広混成 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 東北太陽愛知混成 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 志水会混成 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 24 | 8 | 18 | 26 | 234 |