大会情報RACE INFORMATION
第52回全日本大学ローイング選手権大会
女子ペアの組合せと結果
Race No: 19
発艇時刻: 09/03 09:50
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 02:01.75 | 04:07.20 | 06:13.87 | 08:22.55 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 02:03.46 | 04:12.56 | 06:22.73 | 08:34.56 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 筑波大学 | 02:04.24 | 04:17.70 | 06:27.78 | 08:36.19 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 滋賀大学 | 02:05.89 | 04:18.40 | 06:33.90 | 08:54.63 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 関西大学 | 02:09.63 | 04:23.69 | 06:40.05 | 08:59.04 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 20
発艇時刻: 09/03 10:00
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:58.32 | 03:57.15 | 05:59.66 | 08:04.95 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:57.99 | 03:59.96 | 06:07.62 | 08:17.79 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 02:05.50 | 04:09.23 | 06:16.17 | 08:22.60 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪大学 | 02:04.46 | 04:09.71 | 06:18.07 | 08:24.77 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 21
発艇時刻: 09/03 10:10
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:59.48 | 04:02.90 | 06:05.52 | 08:10.45 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 02:01.84 | 04:07.15 | 06:11.38 | 08:18.65 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 02:07.17 | 04:15.20 | 06:22.32 | 08:30.21 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 02:11.76 | 04:28.98 | 06:45.61 | 09:00.33 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 22
発艇時刻: 09/03 10:20
組別: Heat4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学 | 01:59.12 | 04:00.74 | 06:05.71 | 08:08.30 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 02:00.88 | 04:01.06 | 06:08.11 | 08:10.02 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西学院大学 | 02:04.96 | 04:16.03 | 06:32.67 | 08:48.81 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 02:10.70 | 04:24.72 | 06:42.97 | 08:56.13 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 66
発艇時刻: 09/04 09:14
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 02:06.55 | 04:13.64 | 06:18.37 | 08:19.23 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 02:04.49 | 04:09.04 | 06:15.51 | 08:19.33 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 02:01.52 | 04:08.59 | 06:17.16 | 08:24.62 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 関西大学 | 02:04.83 | 04:15.50 | 06:29.77 | 08:40.63 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 龍谷大学 | 02:09.04 | 04:19.38 | 06:32.41 | 08:41.92 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 67
発艇時刻: 09/04 09:24
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 02:00.01 | 04:04.42 | 06:09.79 | 08:12.65 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 筑波大学 | 02:06.15 | 04:13.60 | 06:21.68 | 08:27.69 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西学院大学 | 02:02.64 | 04:11.31 | 06:22.04 | 08:35.41 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 02:10.99 | 04:24.37 | 06:40.04 | 08:51.21 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 68
発艇時刻: 09/04 09:34
組別: Repechage3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:57.71 | 03:58.88 | 06:03.55 | 08:06.34 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:58.43 | 04:00.94 | 06:08.02 | 08:14.33 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 大阪大学 | 02:01.33 | 04:06.72 | 06:13.66 | 08:19.55 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 滋賀大学 | 02:00.12 | 04:10.00 | 06:21.98 | 08:32.35 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 152
発艇時刻: 09/06 10:06
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
富山国際大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
早稲田大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
明治大学 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
一橋大学 | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 153
発艇時刻: 09/06 10:16
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
立教大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
中央大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
神戸大学 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
法政大学 | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |