大会情報RACE INFORMATION
第65回オックスフォード盾レガッタ
オックスフォード盾エイトの組合せと結果
Race No: 92
発艇時刻: 09/04 16:12
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:28.26 | 02:59.36 | 04:31.53 | 06:03.93 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:31.02 | 03:06.50 | 04:44.28 | 06:19.84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学混成 | 01:38.14 | 03:17.54 | 04:57.98 | 06:36.08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山形国際医療福祉混成 | 01:39.49 | 03:22.55 | 05:06.78 | 06:50.61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中央大学理工学部 | 01:44.86 | 03:33.37 | 05:22.55 | 07:05.31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 93
発艇時刻: 09/04 16:20
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 01:35.28 | 03:12.03 | 04:51.28 | 06:29.29 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西学院大学 | 01:36.17 | 03:16.18 | 04:56.56 | 06:33.88 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学A | 01:39.85 | 03:18.08 | 04:57.85 | 06:35.95 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 関西大学 | 01:39.00 | 03:19.87 | 04:59.98 | 06:42.20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立教・青学混成 | 01:42.39 | 03:26.61 | 05:06.71 | 06:47.63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 94
発艇時刻: 09/04 16:28
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 01:33.04 | 03:08.11 | 04:44.56 | 06:17.26 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 千葉青学海洋混成 | 01:34.89 | 03:15.78 | 04:55.35 | 06:35.64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学B | 01:38.51 | 03:17.42 | 04:58.23 | 06:37.87 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:42.61 | 03:27.22 | 05:11.95 | 06:56.79 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京大学C | 01:44.03 | 03:30.86 | 05:18.97 | 07:05.18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 95
発艇時刻: 09/04 16:36
組別: Heat4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 01:34.53 | 03:12.70 | 04:49.76 | 06:26.24 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学B | 01:38.55 | 03:15.64 | 04:53.60 | 06:30.18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪工業大学 | 01:38.00 | 03:19.64 | 05:04.36 | 06:47.35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 筑波大学 | 01:42.07 | 03:26.27 | 05:10.01 | 06:51.91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学習院大学混成 | 01:49.67 | 03:45.01 | 05:39.66 | 07:33.55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 96
発艇時刻: 09/04 16:44
組別: Heat5組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:32.13 | 03:08.43 | 04:48.38 | 06:28.04 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北海道大学 | 01:35.08 | 03:12.59 | 04:50.83 | 06:33.16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京大学B | 01:41.67 | 03:28.98 | 05:16.90 | 07:05.63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:42.35 | 03:29.68 | 05:22.51 | 07:12.48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 97
発艇時刻: 09/04 16:52
組別: Heat6組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島大学 | 01:35.44 | 03:13.11 | 04:52.79 | 06:29.10 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学A | 01:36.02 | 03:16.11 | 04:55.14 | 06:33.09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金沢大学 | 01:36.86 | 03:16.27 | 04:58.43 | 06:41.03 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京科学大学理工学系 | 01:44.99 | 03:35.63 | 05:27.55 | 07:37.74 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 09/05 10:24
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学混成 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 127
発艇時刻: 09/05 10:32
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早稲田大学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢大学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 128
発艇時刻: 09/05 10:40
組別: Repechage3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西学院大学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習院大学混成 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 129
発艇時刻: 09/05 10:48
組別: Repechage4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形国際医療福祉混成 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉青学海洋混成 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪工業大学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学C | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 130
発艇時刻: 09/05 10:56
組別: Repechage5組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京科学大学理工学系 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶應義塾大学B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立教・青学混成 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 131
発艇時刻: 09/05 11:04
組別: Repechage6組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道大学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央大学理工学部 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 166
発艇時刻: 09/06 16:04
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 167
発艇時刻: 09/06 16:12
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 168
発艇時刻: 09/06 16:20
組別: SemiFinal3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |