大会情報RACE INFORMATION
第52回全日本大学ローイング選手権大会
男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 14
発艇時刻: 09/03 09:10
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:42.68 | 03:26.51 | 05:12.07 | 06:59.83 | 3 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 名古屋大学 | 01:39.49 | 03:24.40 | 05:12.95 | 07:06.24 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 松山大学 | 01:47.15 | 03:35.84 | 05:27.50 | 07:18.35 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 成城大学 | 01:44.08 | 03:33.22 | 05:26.88 | 07:19.91 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 明治大学 | 01:46.18 | 03:38.77 | 05:36.57 | 07:30.82 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 15
発艇時刻: 09/03 09:18
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:45.37 | 03:32.63 | 05:18.65 | 07:07.41 | 4 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:43.81 | 03:31.96 | 05:21.16 | 07:12.54 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 松江工業高等専門学校 | 01:44.54 | 03:37.77 | 05:32.63 | 07:32.24 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 岐阜大学 | 01:48.12 | 03:42.49 | 05:40.74 | 07:36.51 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 中央大学理工学部 | 01:49.95 | 03:46.11 | 05:43.81 | 07:41.96 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 16
発艇時刻: 09/03 09:26
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:44.52 | 03:29.99 | 05:17.34 | 07:02.90 | 4 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 01:42.96 | 03:30.97 | 05:21.05 | 07:15.62 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西学院大学 | 01:47.67 | 03:41.93 | 05:36.47 | 07:34.81 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 千葉大学 | 01:51.11 | 03:44.49 | 05:41.70 | 07:40.26 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 福島県立医科大学 | 01:51.37 | 03:47.51 | 05:47.86 | 07:49.89 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 17
発艇時刻: 09/03 09:34
組別: Heat4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:43.52 | 03:32.18 | 05:22.37 | 07:16.24 | 3 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 広島大学 | 01:44.41 | 03:37.16 | 05:29.83 | 07:20.17 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東京科学大学医歯学系 | 01:47.30 | 03:40.41 | 05:32.11 | 07:21.38 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 熊本大学 | 01:46.90 | 03:41.95 | 05:33.53 | 07:29.08 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 法政大学 | 01:41.15 | 03:32.90 | 05:33.14 | 07:35.27 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 18
発艇時刻: 09/03 09:42
組別: Heat5組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 01:42.70 | 03:30.82 | 05:20.68 | 07:09.10 | 2 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 鳥取大学 | 01:46.97 | 03:36.62 | 05:25.19 | 07:10.55 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:45.10 | 03:36.85 | 05:31.46 | 07:27.87 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 南山大学 | 01:48.15 | 03:43.28 | 05:36.12 | 07:28.45 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 同志社大学 | 01:53.86 | 03:50.31 | 05:48.52 | 07:45.93 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 76
発艇時刻: 09/04 10:40
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 01:39.93 | 03:25.98 | 05:13.67 | 06:58.12 | 3 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京科学大学医歯学系 | 01:44.48 | 03:31.71 | 05:18.71 | 07:02.94 | 2 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 中央大学理工学部 | 01:48.19 | 03:42.37 | 05:37.16 | 07:33.19 | 1 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
関西学院大学 | 4 | 除外 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
明治大学 | 5 | DNS(棄権) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 77
発艇時刻: 09/04 10:48
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:39.70 | 03:25.70 | 05:14.50 | 07:02.18 | 3 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 松江工業高等専門学校 | 01:41.58 | 03:28.37 | 05:16.27 | 07:04.92 | 4 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:42.31 | 03:30.07 | 05:19.87 | 07:06.88 | 2 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 南山大学 | 01:46.29 | 03:37.78 | 05:26.32 | 07:11.23 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 福島県立医科大学 | 01:44.01 | 03:34.48 | 05:29.70 | 07:26.89 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 78
発艇時刻: 09/04 10:56
組別: Repechage3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:40.01 | 03:24.64 | 05:10.55 | 06:53.68 | 3 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 松山大学 | 01:43.32 | 03:27.34 | 05:13.43 | 06:56.00 | 4 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 成城大学 | 01:43.11 | 03:27.60 | 05:14.17 | 06:56.11 | 2 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:43.56 | 03:31.02 | 05:18.33 | 07:06.40 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 熊本大学 | 01:46.02 | 03:33.28 | 05:21.93 | 07:07.63 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 79
発艇時刻: 09/04 11:04
組別: Repechage4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥取大学 | 01:42.77 | 03:30.18 | 05:17.17 | 07:01.13 | 4 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 広島大学 | 01:43.97 | 03:31.81 | 05:19.81 | 07:03.27 | 3 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 千葉大学 | 01:46.08 | 03:34.39 | 05:25.72 | 07:14.14 | 5 | →Quarter finals | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 同志社大学 | 01:47.98 | 03:38.89 | 05:30.17 | 07:25.32 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 岐阜大学 | 01:46.63 | 03:39.68 | 05:33.46 | 07:28.11 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 113
発艇時刻: 09/05 09:04
組別: Quarter finals1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
立命館大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
東京科学大学医歯学系 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
成城大学 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 114
発艇時刻: 09/05 09:12
組別: Quarter finals2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
日本体育大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
鳥取大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
千葉大学 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 115
発艇時刻: 09/05 09:20
組別: Quarter finals3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江工業高等専門学校 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
日本大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
龍谷大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 116
発艇時刻: 09/05 09:28
組別: Quarter finals4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
富山国際大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
東京経済大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 117
発艇時刻: 09/05 09:36
組別: Quarter finals5組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学理工学部 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
東京外国語大学 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
名古屋大学 | 3 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 150
発艇時刻: 09/06 09:50
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 151
発艇時刻: 09/06 09:58
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |