大会情報RACE INFORMATION
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタエントリー
第51回全日本大学ローイング選手権大会出漕一覧
| 団体名 | 1X | 2X | 2- | 4- | 4+ | 4X | 8+ | クルー数 | 選手数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | M | W | M | W | M | M | W | M | W | M | W | M | |||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 小樽商科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 東北学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 32 |
| 東北大学医学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 仙台大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33 |
| 宮城教育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 筑波大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 茨城大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 日本体育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 36 |
| 千葉大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 国際医療福祉大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 学習院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 36 |
| 成蹊大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 成城大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 中央大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 |
| 中央大学理工学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 東京医科歯科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 東京経済大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| 東京工業大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 東京大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 |
| 日本大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 |
| 一橋大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 |
| 法政大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 41 |
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 41 |
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 41 |
| 早稲田大学理工漕艇部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 東京都立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 東海大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 北里大学医学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 新潟大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 富山国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 32 |
| 金沢大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 静岡大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 南山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 岐阜大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岐阜協立大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 滋賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 滋賀大学教育学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| 京都大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 38 |
| 京都大学医学部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 41 |
| 龍谷大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 30 |
| 大阪大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 大阪公立大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 関西大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 大阪体育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 関西学院大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 鳥取大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 松江工業高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 岡山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 広島大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 山口大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 徳島大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 愛媛大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 九州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 熊本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 鹿屋体育大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 東北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 大阪大・神戸大混成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 北大名大名工南山混成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 同志社大学・滋賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 72 | 26 | 41 | 20 | 33 | 14 | 25 | 19 | 14 | 31 | 18 | 23 | 9 | 13 | 286 | 914 |
第64回オックスフォード盾レガッタ出漕一覧
| 団体名 | M8+ | クルー数 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | 1 | 9 |
| 東北大学 | 1 | 1 | 9 |
| 筑波大学 | 1 | 1 | 9 |
| 学習院大学 | 1 | 1 | 9 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 3 | 27 |
| 成蹊大学 | 1 | 1 | 9 |
| 東京工業大学 | 1 | 1 | 9 |
| 東京大学 | 2 | 2 | 18 |
| 日本大学 | 1 | 1 | 9 |
| 一橋大学 | 1 | 1 | 9 |
| 法政大学 | 1 | 1 | 9 |
| 立教大学 | 1 | 1 | 9 |
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 9 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 9 |
| 金沢大学 | 1 | 1 | 9 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 9 |
| 大阪大学 | 1 | 1 | 9 |
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 9 |
| 神戸大学 | 2 | 2 | 18 |
| 広島大学 | 1 | 1 | 9 |
| 熊本大学 | 1 | 1 | 9 |
| 21 | 25 | 25 | 225 |
第1回ジャパンオープンレガッタ出漕一覧
| 団体名 | W8+ | M8+ | クルー数 | 選手数 |
|---|---|---|---|---|
| 山形大学 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 自治医科大学 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 直進行軍 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| NTT東日本 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| 警視庁 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 明治安田 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 清風「葛」会 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 碧水会 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 中部電力 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 愛知東郷ボートクラブ | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 愛知県ボート協会 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 京都大学医学部 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 神戸大学 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 熊本大学 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | 4 | 14 | 18 | 162 |