-  トップ
-  大会情報
-  2023年
大会情報RACE INFORMATION
				第64回全日本新人ローイング選手権大会
	
		-  第64回全日本新人ローイング選手権大会
-  競漕日程
-  組合せと結果(レース順)
		第64回全日本新人ローイング選手権大会の組合せと結果
		
			
				
				Race No.111 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 東京経済大学 | 01:43.59 | 03:30.86 | 05:22.20 | 07:14.60 | 3 | →Final A | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 櫻田 昴佑 | 171 | 67 |  
										| 3 | 阿部 優介 | 173 | 68 |  
										| 2 | 西海 広亮 | 179 | 68 |  
										| B | 下山 健太 | 174 | 77 |  
										| C | 坂村 凛 | 166 | 53 |  | 
						
							| 2 | 明治大学 | 01:45.53 | 03:36.02 | 05:27.82 | 07:17.59 | 5 | →Final B | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岸本 智樹 | 178 | 70 |  
										| 3 | 宇佐美 典汰 | 183 | 82 |  
										| 2 | 吉田 成汰 | 174 | 73 |  
										| B | 鷺池 壮志 | 175 | 78 |  
										| C | 村上 優喜 | 168 | 55 |  | 
						
							| 3 | 鳥取大学 | 01:43.34 | 03:35.76 | 05:31.49 | 07:21.30 | 2 | →Final C | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 森川 尚由 | 183 | 75 |  
										| 3 | 荻野 凌 | 169 | 78 |  
										| 2 | 水島 永貴 | 174 | 76 |  
										| B | 宮本 拓実 | 173 | 73 |  
										| C | 梶田 唯斗 | 177 | 57 |  | 
						
							| 4 | 東京工業大学A | 01:46.98 | 03:37.37 | 05:30.53 | 07:22.78 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 石羽 立汰 | 185 | 74 |  
										| 3 | 浜田 脩平 | 186 | 83 |  
										| 2 | 安間 光一 | 169 | 73 |  
										| B | 大石 一路 | 180 | 82 |  
										| C | 水谷 悠人 | 171 | 52 |  | 
						
							| 5 | 名古屋大学 | 01:47.28 | 03:40.79 | 05:39.66 | 07:36.90 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 神澤 秋太 | 175 | 66 |  
										| 3 | 長谷川 真大 | 169 | 67 |  
										| 2 | 岩田 歩土 | 173 | 68 |  
										| B | 近藤 薫 | 175 | 73 |  
										| C | 宮部 柚輝 | 165 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.112 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 富山国際大学 | 01:44.00 | 03:31.24 | 05:19.59 | 07:05.67 | 3 | →Final A | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 松元 大晴 | 178 | 73 |  
										| 3 | 伊知地 快斗 | 176 | 80 |  
										| 2 | 塚本 陽太 | 170 | 70 |  
										| B | 今本 海音 | 172 | 70 |  
										| C | 名倉 颯人 | 168 | 55 |  | 
						
							| 2 | 立教大学A | 01:41.84 | 03:28.41 | 05:18.97 | 07:05.94 | 5 | →Final B | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 松本 礼 | 179 | 70 |  
										| 3 | 松浦 康太郎 | 173 | 71 |  
										| 2 | 岐部 綾平 | 176 | 71 |  
										| B | 佐々木 昭太 | 175 | 71 |  
										| C | 村山 凜汰郎 | 165 | 55 |  | 
						
							| 3 | 大阪大学 | 01:42.68 | 03:30.77 | 05:21.08 | 07:07.39 | 4 | →Final C | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 古賀 琉斗 | 186 | 70 |  
										| 3 | 大塚 歩 | 178 | 56 |  
										| 2 | 松本 一慧 | 175 | 67 |  
										| B | 尾崎 大地 | 175 | 67 |  
										| C | 矢井田 悠眞 | 168 | 55 |  | 
						
							| 4 | 立命館大学 | 01:45.95 | 03:34.40 | 05:25.90 | 07:15.00 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 實近 瑛努 | 180 | 75 |  
										| 3 | 長谷川 和海 | 172 | 74 |  
										| 2 | 平島 樹 | 172 | 65 |  
										| B | 向原 樹 | 168 | 73 |  
										| C | 伊藤 杏華 | 158 | 50 |  | 
						
							| 5 | 小樽商科大学 | 01:45.63 | 03:37.25 | 05:29.34 | 07:20.41 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 本庄 涼 | 180 | 75 |  
										| 3 | 川内 賢志郎 | 183 | 75 |  
										| 2 | 齋藤 友悠馬 | 172 | 69 |  
										| B | 小髙 亮太郎 | 173 | 62 |  
										| C | 田鎖 龍汰 | 176 | 57 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.113 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 仙台大学 | 01:40.86 | 03:28.35 | 05:16.86 | 07:03.84 | 3 | →Final A | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 松丸 颯太 | 167 | 70 |  
										| 3 | 江田 一貴 | 171 | 75 |  
										| 2 | 間 祐輔 | 176 | 75 |  
										| B | 坪森 省吾 | 174 | 82 |  
										| C | 佐藤 青柊 | 165 | 55 |  | 
						
							| 2 | 大阪公立大学A | 01:45.01 | 03:33.78 | 05:23.08 | 07:09.85 | 2 | →Final B | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 川合 成宙 | 176 | 70 |  
										| 3 | 山崎 修司 | 185 | 74 |  
										| 2 | 村井 力丸 | 172 | 73 |  
										| B | 舩本 鼓太郎 | 169 | 65 |  
										| C | 石崎 夢果 | 153 | 43 |  | 
						
							| 3 | 滋賀大学 | 01:48.13 | 03:35.37 | 05:27.47 | 07:15.25 | 1 | →Final C | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 境 茂源 | 170.5 | 73 |  
										| 3 | 石井 隆行 | 171.4 | 67 |  
										| 2 | 中川 健太朗 | 178 | 67 |  
										| B | 西林 侑哉 | 169 | 67.5 |  
										| C | 清水 彩加 | 158 | 46 |  | 
						
							| 4 | 法政大学A | 01:44.74 | 03:40.30 | 05:30.74 | 07:16.04 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 栗原 知成 | 168 | 65 |  
										| 3 | 石井 敦貴 | 173 | 73 |  
										| 2 | 清水 時央 | 173 | 72 |  
										| B | 横内 大輝 | 173 | 70 |  
										| C | 鈴木 雄朔 | 165 | 55 |  | 
						
							| 5 | 同志社大学 | 01:43.69 | 03:34.80 | 05:26.07 | 07:18.02 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 清水 大樹 | 179 | 75 |  
										| 3 | 開髙 将成 | 164 | 62 |  
										| 2 | 寺井 大貴 | 177 | 75 |  
										| B | 村崎 尊 | 175 | 75 |  
										| C | 鈴木 新汰 | 174.5 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.114 - 男子舵手つきフォア
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 東京大学A | 01:39.66 | 03:24.42 | 05:11.05 | 06:55.71 | 4 | →Final A | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 田中 康誠 | 175 | 75 |  
										| 3 | 田中 璃央 | 173 | 75 |  
										| 2 | 小野田 空羽 | 170 | 75 |  
										| B | 亀山 俊平 | 180 | 79 |  
										| C | 神山 恵理子 | 165 | 55 |  | 
						
							| 2 | 龍谷大学 | 01:42.23 | 03:26.02 | 05:12.87 | 06:58.03 | 3 | →Final B | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 奥村 晋太郎 | 180 | 72 |  
										| 3 | 齋藤 凛 | 172 | 70 |  
										| 2 | 白澤 春宗 | 180 | 74 |  
										| B | 稲里 駿 | 178 | 72 |  
										| C | 越智 暖 | 160 | 55 |  | 
						
							| 3 | 京都大学 | 01:41.26 | 03:33.00 | 05:27.32 | 07:17.26 | 2 | →Final C | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 片岡 陸人 | 178 | 80 |  
										| 3 | 早川 奏雅 | 169 | 67 |  
										| 2 | 大島 睦史 | 184 | 82 |  
										| B | 畠山 智義 | 175 | 75 |  
										| C | 金谷 ひまり | 163 | 55 |  | 
						
							| 4 | 大阪公立大学B | 01:47.60 | 03:39.13 | 05:35.19 | 07:28.68 | 5 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 上田 裕斗 | 174 | 63 |  
										| 3 | 畠久保 幹太 | 174 | 65 |  
										| 2 | 仲本 倫太朗 | 176 | 67 |  
										| B | 吉岡 大輝 | 160 | 58 |  
										| C | 栗田 瑞希 | 161 | 54 |  | 
						
							| 5 | 東京工業大学B | 01:50.12 | 03:43.24 | 05:41.28 | 07:35.35 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 東崎 雄河 | 174 | 66 |  
										| 3 | 石橋 賢太 | 174 | 67 |  
										| 2 | 奥田 洋輔 | 176 | 74 |  
										| B | 西 拓斗 | 174 | 72 |  
										| C | 川島 元希 | 162 | 57 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.115 - 男子エイト
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 早稲田大学 | 01:29.28 | 03:03.23 | 04:39.66 | 06:18.06 | 2 | →Final A | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岡山 凜之 | 187 | 87 |  
										| 7 | 小山 知起 | 183 | 77 |  
										| 6 | 沢目 真直 | 176.5 | 77 |  
										| 5 | 川上 拓海 | 178 | 80 |  
										| 4 | 佐藤 淳平 | 172 | 70 |  
										| 3 | 亀田 純一郎 | 172 | 72 |  
										| 2 | 滿園 脩吾 | 178 | 73 |  
										| B | 原田 燿輔 | 172 | 63 |  
										| C | 前田 蓮 | 170 | 55 |  | 
						
							| 2 | 中央大学 | 01:29.53 | 03:05.22 | 04:42.56 | 06:21.00 | 1 | →Final A | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 植村 壮一郎 | 183 | 78 |  
										| 7 | 高瀬 由祐 | 177 | 76 |  
										| 6 | 橋本 鼓太郎 | 185 | 83 |  
										| 5 | 鳥井 誠人 | 190 | 82 |  
										| 4 | 竹山 楓人 | 186 | 76 |  
										| 3 | 淡路 広太 | 177 | 70 |  
										| 2 | 相沢 良 | 181 | 74 |  
										| B | 小倉 陽太 | 175 | 75 |  
										| C | 白鳥 大雅 | 170 | 55 |  | 
						
							| 3 | 東北大学A | 01:34.20 | 03:10.40 | 04:49.16 | 06:27.26 | 4 | →Final B | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 茂木 麗矢 | 176 | 74.5 |  
										| 7 | 菊田 涼太 | 170 | 71 |  
										| 6 | 上石 崇斗 | 175 | 75 |  
										| 5 | 竹下 堅 | 179 | 73 |  
										| 4 | 伊藤 匠 | 169 | 70 |  
										| 3 | 杵淵 樹生 | 166 | 69 |  
										| 2 | 片桐 聖翔 | 176 | 75 |  
										| B | 濱 太智 | 180 | 69 |  
										| C | 野尻 義博 | 168 | 55 |  | 
						
							| 4 | 慶應義塾大学A | 01:31.26 | 03:07.91 | 04:48.12 | 06:28.40 | 3 | →Final B | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 阿部 優貴 | 179 | 78 |  
										| 7 | 中村 大河 | 170 | 70 |  
										| 6 | 伊藤 遼太 | 177 | 72 |  
										| 5 | 鈴木 颯真 | 170 | 66 |  
										| 4 | 細谷 蓮太郎 | 178 | 77 |  
										| 3 | 峯岸 玲雄 | 176 | 78 |  
										| 2 | 中村 遼太 | 175 | 73 |  
										| B | 城座 泰志 | 180 | 73 |  
										| C | 笹生 健介 | 173 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.116 - 男子エイト
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 日本大学 | 01:30.04 | 03:04.21 | 04:42.14 | 06:18.25 | 1 | →Final A | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 内角 志穏 | 181 | 74 |  
										| 7 | 川渕 凛人 | 182 | 71 |  
										| 6 | 柴﨑 峻佑 | 180 | 75 |  
										| 5 | 秋山 健太 | 180 | 75 |  
										| 4 | 小堀 丈 | 182 | 76 |  
										| 3 | 佐藤 仁斗 | 180 | 74 |  
										| 2 | 長崎 富生 | 175 | 73 |  
										| B | 横田 爽真 | 183 | 85 |  
										| C | 八重樫 弦 | 164 | 55 |  | 
						
							| 2 | 一橋大学 | 01:32.52 | 03:07.97 | 04:45.48 | 06:22.40 | 3 | →Final A | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 菅野 舜童靖国 | 171 | 63 |  
										| 7 | 小嶋 康介 | 180 | 77 |  
										| 6 | 久保 淳 | 173 | 72 |  
										| 5 | 多田 倫太郎 | 169 | 73 |  
										| 4 | 河合 勇佑 | 180 | 83 |  
										| 3 | 鎌仲 義紀 | 188 | 86 |  
										| 2 | 門間 領華 | 170 | 65 |  
										| B | 有田 丈一郎 | 169 | 65 |  
										| C | 成田 和嵩 | 170 | 55 |  | 
						
							| 3 | 明治大学 | 01:45.24 | 03:16.82 | 04:53.02 | 06:31.63 | 2 | →Final B | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 平田 智也 | 178 | 73 |  
										| 7 | 佐藤 来樹 | 182 | 82 |  
										| 6 | 阿部 凌大朗 | 185 | 75 |  
										| 5 | 川竹 葉来 | 171 | 71 |  
										| 4 | 青木 優馬 | 173 | 71 |  
										| 3 | 杉本 隆晟 | 172 | 70 |  
										| 2 | 廣瀨 崇人 | 180 | 70 |  
										| B | 市川 隼伍 | 172 | 71 |  
										| C | 鹿川 豪太 | 158 | 55 |  | 
						
							| 4 | 慶應義塾大学B | 01:30.36 | 03:06.27 | 04:46.27 | 06:49.67 | 4 | →Final B | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 小林 寛季 | 167 | 65 |  
										| 7 | 志方 円造 | 170 | 65 |  
										| 6 | 藤枝 宏太 | 180 | 81 |  
										| 5 | 古舘 弘光 | 182 | 81 |  
										| 4 | 三野 剛生 | 185 | 83 |  
										| 3 | 高尾 礼士 | 174 | 67 |  
										| 2 | 中川 遼祐 | 177 | 72 |  
										| B | 馬場 大誠 | 175 | 73 |  
										| C | 坂田 健太郎 | 165 | 55 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.117 - 女子シングルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 杉原 春菜 (立教大学)
 | 01:59.80 | 04:06.19 | 06:15.63 | 08:20.17 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 杉原 春菜 | 165 | 60 |  | 
						
							| 2 | 鴇田 彩桜 (明治大学B)
 | 02:01.88 | 04:10.25 | 06:22.94 | 08:28.03 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 鴇田 彩桜 | 166 | 68 |  | 
						
							| 3 | 小松 国穂 (岡谷南高校)
 | 02:04.80 | 04:12.44 | 06:24.69 | 08:31.78 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 小松 国穂 | 164 | 54 |  | 
						
							| 4 | 川吾 奈々子 (鳥取大学)
 | 02:06.69 | 04:17.08 | 06:29.63 | 08:38.29 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 川吾 奈々子 | 159 | 57 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.118 - 女子シングルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 木部 結月 (館林女子高校)
 | 01:57.70 | 04:04.80 | 06:15.49 | 08:21.41 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 木部 結月 | 167.5 | 60 |  | 
						
							| 2 | 中島 真央 (成立学園高校)
 | 01:59.65 | 04:07.98 | 06:18.26 | 08:28.47 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 中島 真央 | 171 | 67 |  | 
						
							| 3 | 東野 花 (同志社大学)
 | 02:02.18 | 04:11.48 | 06:24.78 | 08:34.57 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 東野 花 | 159 | 59 |  | 
						
							| 4 | 緒方 美奈 (早稲田大学)
 | 02:04.14 | 04:15.56 | 06:29.45 | 08:42.00 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 緒方 美奈 | 160 | 62.5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.119 - 女子シングルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 武田 望花 (美方高校)
 | 01:59.33 | 04:01.85 | 06:09.43 | 08:15.57 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 武田 望花 | 167 | 59 |  | 
						
							| 2 | 馬野 彩加 (関西電力)
 | 01:57.80 | 04:02.20 | 06:10.98 | 08:17.74 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 馬野 彩加 | 159 | 57 |  | 
						
							| 3 | 浅井 奏音 (仙台大学A)
 | 01:58.20 | 04:02.86 | 06:14.48 | 08:18.49 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 浅井 奏音 | 169.5 | 69 |  | 
						
							| 4 | 兼松 万綸 (加茂高校)
 | 02:01.97 | 04:09.70 | 06:21.51 | 08:29.67 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 兼松 万綸 | 158 | 58 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
					
				 
			 
						
				
				Race No.120 - 男子シングルスカル
				
				
					
						
							| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | 
						
							| 1 | 林 信壱 (日本大学E)
 | 01:48.26 | 03:42.80 | 05:41.61 | 07:41.54 | 2 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 林 信壱 | 175 | 73 |  | 
						
							| 2 | 岡本 風哉 (美方高校)
 | 01:49.51 | 03:46.57 | 05:47.17 | 07:44.85 | 1 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 岡本 風哉 | 171 | 68 |  | 
						
							| 3 | 杉原 清斗 (京都工学院高校B)
 | 01:47.76 | 03:45.11 | 05:49.37 | 07:49.13 | 3 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 杉原 清斗 | 186 | 82 |  | 
						
							| 4 | 小岩 泰治 (東京工業大学)
 | 01:51.28 | 03:50.62 | 05:52.99 | 07:53.22 | 4 |  | 
						
							|  | 
									出漕団体へのお願い:シート順が変更された際は  こちら から御連絡願います
										| シート | 氏名 | 身長 | 体重 |  
										| S | 小岩 泰治 | 169 | 74 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
						
							|  |  |  |  |  |  | 6 |  |