公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第56回全日本新人選手権大会

第56回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No: 91
発艇時刻: 10/17 14:08
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学A 01:37.82 03:21.16 05:07.05 06:51.12 3 →Semi-Final
2 東京工業大学 01:41.71 03:23.44 05:09.53 06:57.88 4 →Semi-Final
3 岐阜経済大学 01:38.42 03:25.04 05:15.85 07:04.62 2
4 同志社大学 01:40.38 03:28.35 05:19.69 07:11.67 5
5 成城大学 01:47.20 03:40.78 05:37.59 07:35.26 1
6
Race No: 92
発艇時刻: 10/17 14:16
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 滋賀大学経済学部 01:37.49 03:21.53 05:07.40 06:52.72 3 →Semi-Final
2 東京大学A 01:40.91 03:26.96 05:13.26 06:58.66 4 →Semi-Final
3 九州大学 01:40.05 03:24.08 05:12.48 07:01.30 2
4 新潟大学B 01:44.78 03:35.72 05:27.17 07:16.43 5
5 金沢大学 01:43.96 03:34.81 05:29.89 07:22.88 1
6
Race No: 93
発艇時刻: 10/17 14:24
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:50.98 03:46.16 05:40.43 07:33.69 4 →Semi-Final
2 加茂高校 01:48.01 03:42.47 05:39.40 07:35.16 3
3 今治西高校 01:52.01 03:51.36 05:51.94 07:50.91 5
4 大阪市立大学 01:54.27 03:53.93 05:56.29 07:57.23 2
1
6
Race No: 94
発艇時刻: 10/17 14:32
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立教大学 01:45.50 03:36.73 05:30.24 07:23.16 3 →Semi-Final
2 一橋大学 01:50.98 03:47.22 05:45.23 07:40.56 4
3 神戸大学A 01:51.21 03:46.87 05:45.75 07:42.69 2
4 東北大学 01:56.52 03:51.17 05:49.51 07:49.49 5
1
6
Race No: 95
発艇時刻: 10/17 14:40
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学 01:45.37 03:36.47 05:28.57 07:19.48 3 →Semi-Final
2 北海道大学 01:52.24 03:49.18 05:47.92 07:45.08 4
3 名古屋大学 01:52.49 03:50.66 05:50.90 07:48.76 2
4 山口大学 02:02.49 04:08.26 06:36.67 08:38.30 5
1
6
Race No: 96
発艇時刻: 10/17 14:48
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:45.31 03:36.80 05:31.04 07:23.29 3 →Semi-Final
2 龍谷大学 01:50.28 03:45.65 05:44.44 07:40.56 2
3 関西大学 01:54.27 03:50.77 05:49.54 07:44.15 4
4 神戸大学B 02:01.05 04:10.60 06:22.72 08:34.35 5
1
6
Race No: 97
発艇時刻: 10/17 14:56
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 京都大学B 01:29.14 03:04.00 04:41.12 06:17.48 4 →Semi-Final
2 慶應義塾大学B 01:32.26 03:05.93 04:43.12 06:19.50 3 →Semi-Final
3 一橋大学C 01:36.67 03:17.29 05:01.22 06:48.74 5
4 東京大学 01:36.96 03:19.05 05:04.63 06:51.82 2
1
6
Race No: 98
発艇時刻: 10/17 15:04
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:28.60 03:02.10 04:38.84 06:14.61 3 →Semi-Final
2 同志社大学 01:31.64 03:09.21 04:49.92 06:27.70 4 →Semi-Final
3 一橋大学B 01:35.06 03:15.80 04:56.71 06:41.85 5
4 大阪市立大学 01:39.95 03:23.21 05:06.72 06:53.93 2
1
6
Race No: 99
発艇時刻: 10/17 15:12
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学A 01:28.97 03:01.56 04:35.78 06:09.33 3 →Semi-Final
2 慶應義塾大学C 01:33.38 03:10.20 04:49.92 06:31.71 4 →Semi-Final
3 北海道大学 01:33.64 03:14.40 04:58.60 06:40.07 2
4 神戸大学B 01:41.62 03:28.56 05:17.54 07:01.42 5
1
6
Race No: 100
発艇時刻: 10/17 15:20
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:27.94 03:00.33 04:36.34 06:10.30 3 →Semi-Final
2 神戸大学A 01:33.67 03:12.05 04:52.44 06:31.58 4 →Semi-Final
3 成蹊大学 01:35.22 03:15.48 04:57.47 06:39.28 2
4 小樽商科大学 01:42.80 03:28.98 05:17.47 07:09.23 5
1
6