公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第40回全日本大学選手権大会

第40回全日本大学選手権大会の組合せと結果
Race No: 161
発艇時刻: 08/24 13:00
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:31.00 03:04.96 04:43.47 06:19.10 3 →Final A
2 東海大学 01:30.46 03:05.26 04:45.86 06:20.47 4 →Final A
3 慶應義塾大学 01:30.79 03:07.00 04:45.54 06:20.58 2 →Final B
4 東京経済大学 01:33.40 03:11.67 04:54.33 06:33.55 5 →Final B
1
6
Race No: 162
発艇時刻: 08/24 13:08
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:28.43 03:01.73 04:40.72 06:16.57 3 →Final A
2 立命館大学 01:34.53 03:11.73 04:47.83 06:23.30 2 →Final A
3 中央大学 01:31.08 03:05.84 04:47.64 06:24.90 5 →Final B
4 早稲田大学 01:33.61 03:09.91 04:54.13 06:37.71 4 →Final B
1
6
Race No: 163
発艇時刻: 08/24 13:16
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東海大学 01:32.54 03:11.98 04:54.32 06:36.34 3 →Final A
2 龍谷大学 01:36.01 03:15.58 05:00.42 06:45.64 4 →Final B
3 関西学院大学 01:38.51 03:20.61 05:06.42 06:49.81 5
4 富山国際大学 01:38.81 03:23.14 05:07.43 06:52.43 2
1
6
Race No: 164
発艇時刻: 08/24 13:24
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:34.99 03:13.31 04:53.62 06:33.50 3 →Final A
2 東京大学 01:36.84 03:14.84 04:55.08 06:34.66 5 →Final B
3 立教大学 01:33.12 03:12.04 04:53.99 06:36.40 4
4 京都大学 01:38.34 03:23.01 05:11.29 06:55.48 2
1
6
Race No: 165
発艇時刻: 08/24 13:32
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:31.98 03:09.84 04:48.72 06:25.80 3 →Final A
2 一橋大学 01:35.07 03:12.36 04:50.62 06:26.92 2 →Final B
3 同志社大学 01:39.09 03:23.90 05:07.20 06:49.28 5
4 仙台大学 01:39.33 03:20.91 05:06.57 06:51.89 4
1
6
Race No: 166
発艇時刻: 08/24 13:40
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:31.82 03:09.13 04:50.13 06:29.97 2 →Final A
2 茨城大学 01:34.17 03:13.31 04:53.74 06:33.25 4 →Final B
3 名古屋工業大学 01:37.93 03:21.11 05:02.69 06:45.60 3
4 関西大学 01:38.48 03:23.59 05:10.97 06:56.59 5
1
6
Race No: 167
発艇時刻: 08/24 13:48
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:28.79 03:01.52 04:36.05 06:11.11 3 →Final A
2 日本体育大学 01:29.16 03:02.97 04:38.14 06:12.81 2 →Final A
3 東京外国語大学 01:32.30 03:06.48 04:42.21 06:16.53 4 →Final B
4 茨城大学 01:32.04 03:09.60 04:44.94 06:19.06 5 →Final B
1
6
Race No: 168
発艇時刻: 08/24 13:56
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:28.01 02:58.95 04:33.04 06:09.51 3 →Final A
2 東京経済大学 01:31.65 03:04.70 04:40.23 06:13.30 5 →Final A
3 立命館大学 01:29.96 03:03.91 04:40.44 06:13.77 2 →Final B
4 東京大学 01:32.73 03:08.02 04:45.78 06:20.84 4 →Final B
1
6
Race No: 169
発艇時刻: 08/24 14:04
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:39.53 03:27.81 05:18.93 07:06.98 3 →Final A
2 立教大学 01:47.46 03:36.28 05:27.76 07:19.15 2 →Final B
3 立命館大学 01:51.11 03:40.16 05:31.06 07:23.25 5
4 北海道大学 01:50.32 03:41.87 05:36.93 07:28.28 4
1
6
Race No: 170
発艇時刻: 08/24 14:12
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:41.63 03:28.89 05:18.99 07:08.98 3 →Final A
2 仙台大学 01:44.51 03:34.48 05:24.53 07:12.79 4 →Final B
3 日本体育大学 01:47.76 03:39.11 05:29.27 07:18.55 5
4 一橋大学 01:46.86 03:38.12 05:30.37 07:22.24 2
1
6