公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第54回全日本新人選手権大会

第54回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No: 111
発艇時刻: 10/27 10:56
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 大垣共立銀行 01:50.81 03:49.15 05:48.71 07:50.82 2 →Final A
2 日本体育大学 01:55.70 03:54.56 05:53.72 07:51.94 4 →Final B
3 東北大学B 01:54.91 03:56.85 05:55.12 07:52.45 5
4 神戸大学 01:52.49 03:53.43 05:55.71 07:57.10 3
1
6
Race No: 112
発艇時刻: 10/27 11:04
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 茨城大学 01:36.69 03:20.38 05:05.85 06:48.81 4 →Final A
2 立命館大学 01:40.02 03:24.16 05:07.92 06:50.10 2 →Final A
3 仙台大学 01:37.67 03:22.11 05:06.94 06:51.49 3 →Final B
4 トヨタ自動車 01:40.74 03:31.03 05:22.26 07:15.30 5 →Final B
1
6
Race No: 113
発艇時刻: 10/27 11:12
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 岐阜経済大学 01:41.71 03:26.99 05:10.21 06:54.14 5 →Final A
2 龍谷大学 01:38.22 03:23.47 05:09.40 06:55.50 3 →Final A
3 東海大学 01:39.10 03:23.73 05:09.61 06:58.42 4 →Final B
4 日本体育大学 01:42.02 03:29.53 05:15.37 07:04.25 2 →Final B
1
6
Race No: 114
発艇時刻: 10/27 11:20
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:45.64 03:35.75 05:31.32 07:28.53 3 →Final A
2 法政大学A 01:51.70 03:44.42 05:38.91 07:36.33 2 →Final A
3 法政大学B 01:54.43 03:49.04 05:46.86 07:45.53 4 →Final B
4 京都大学 01:59.51 03:56.41 05:53.95 07:53.61 5 →Final B
1
6
Race No: 115
発艇時刻: 10/27 11:28
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:45.63 03:37.62 05:30.72 07:22.37 3 →Final A
2 龍谷大学 01:48.19 03:40.32 05:33.18 07:25.40 2 →Final A
3 日本体育大学 01:51.34 03:42.25 05:35.30 07:27.92 4 →Final B
4 浦和第一女子高校 01:52.38 03:49.94 05:46.17 07:43.62 5 →Final B
1
6
Race No: 116
発艇時刻: 10/27 11:36
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学A 01:29.21 03:00.47 04:34.86 06:08.98 3 →Final A
2 一橋大学A 01:30.54 03:03.93 04:37.40 06:11.08 2 →Final A
3 東北大学A 01:29.60 03:02.65 04:39.17 06:13.22 5 →Final B
4 東京経済大学 01:30.76 03:07.34 04:48.55 06:30.22 4 →Final B
1
6
Race No: 117
発艇時刻: 10/27 11:44
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:28.18 02:59.01 04:32.93 06:06.74 4 →Final A
2 中央大学 01:27.84 03:00.19 04:35.30 06:08.60 3 →Final A
3 東京大学A 01:28.47 03:00.75 04:35.96 06:09.15 5 →Final B
4 慶應義塾大学A 01:30.69 03:08.33 04:49.84 06:27.78 2 →Final B
1
6
Race No: 118
発艇時刻: 10/27 13:00
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 築田 大輝
(横浜商業高校)
01:53.11 03:48.99 05:45.13 07:42.15 5
2 佐野 翔平
(島根大学)
01:50.91 03:46.73 05:48.46 07:44.75 2
3 石橋 圭二郎
(清風高校A)
01:53.92 03:52.47 05:55.25 07:47.22 3
4 大釋 一揮
(東レ滋賀)
01:48.54 03:48.36 05:49.65 07:50.03 1
5 倉本 篤樹
(神戸大学)
01:49.62 03:43.49 08:29.07 10:23.10 4
6
Race No: 119
発艇時刻: 10/27 13:10
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 濱上 裕士
(関西電力美浜A)
01:45.06 03:35.48 05:31.40 07:25.97 4
2 武田 和樹
(関西電力美浜C)
01:46.08 03:38.18 05:35.44 07:30.07 3
3 越智 寛太
(筑波大学A)
01:46.85 03:40.49 05:37.78 07:31.46 2
4 古田 直輝
(米子工業高校)
01:48.21 03:44.00 05:40.92 07:33.73 5
5 安部 一世
(富山国際大学A)
01:49.42 03:44.17 05:40.53 07:34.74 1
6
Race No: 120
発艇時刻: 10/27 13:20
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 植松 詩織
(岐阜経済大学)
01:58.92 04:06.28 06:19.28 08:24.09 3
2 中村 美優
(中部電力)
02:01.21 04:06.73 06:19.11 08:25.30 4
3 高祖 智子
(中央大学)
02:05.08 04:13.90 06:27.39 08:38.24 5
4 落合 南帆
(デンソー)
02:05.46 04:16.35 06:34.23 08:49.14 2
1
6