公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第91回全日本選手権大会

積水化学工業株式会社
男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 37
発艇時刻: 10/10 13:46
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力美浜 01:40.83 03:30.71 05:23.25 07:13.32 1 →Semi-Final
2 仙台大学 01:45.27 03:36.57 05:32.38 07:22.57 2
3 一橋大学 01:46.37 03:39.85 05:40.22 07:35.10 4
4 東京工業大学 01:53.86 03:49.33 05:56.38 07:51.08 5
5 岐阜経済大学 01:53.43 03:52.68 05:58.57 07:57.49 3
6
Race No: 38
発艇時刻: 10/10 13:54
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:49.70 03:41.25 05:33.54 07:24.73 5 →Semi-Final
2 中部電力 01:49.26 03:45.09 05:40.32 07:33.47 2
3 明治大学 01:50.13 03:46.38 05:45.07 07:41.75 4
4 日本体育大学 01:48.76 03:47.37 05:48.02 07:43.26 3
1
6
Race No: 39
発艇時刻: 10/10 14:02
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東北大学 01:44.89 03:38.14 05:31.73 07:20.73 2 →Semi-Final
2 立命館大学 01:46.91 03:39.77 05:34.06 07:28.95 3
3 早稲田大学 01:47.26 03:42.71 05:38.48 07:33.57 5
4 富山国際大学 01:51.00 03:48.89 05:48.99 07:47.39 4
1
6
Race No: 40
発艇時刻: 10/10 14:10
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京大学 01:45.86 03:36.40 05:30.70 07:24.11 2 →Semi-Final
2 東海大学 01:43.26 03:35.87 05:33.77 07:29.52 3
3 京都大学 01:50.10 03:48.10 05:49.76 07:43.68 4
4 埼玉県警察機動隊 01:55.90 03:58.66 06:00.62 08:00.64 5
1
6
Race No: 41
発艇時刻: 10/10 14:18
組別: 予選E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学 01:46.80 03:40.43 05:35.92 07:30.60 5 →Semi-Final
2 慶應義塾大学 01:51.14 03:47.28 05:43.95 07:37.30 2
3 トヨタ自動車 01:50.07 03:46.42 05:47.70 07:48.85 3
4 警視庁 01:53.55 03:53.15 05:55.50 07:54.10 4
1
6
Race No: 42
発艇時刻: 10/10 14:26
組別: 予選F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:44.79 03:35.43 05:29.76 07:25.13 3 →Semi-Final
2 法政大学 01:49.63 03:41.16 05:37.46 07:35.15 5
3 成蹊大学 01:52.96 03:47.57 05:43.96 07:40.37 2
4 立教大学 01:54.02 03:51.90 05:55.11 07:53.63 4
1
6
Race No: 73
発艇時刻: 10/11 13:00
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学 01:40.24 03:22.29 05:06.77 06:48.87 4 →Semi-Final
2 早稲田大学 01:43.14 03:24.18 05:09.30 06:51.93 3 →Semi-Final
3 東京工業大学 01:46.34 03:33.10 05:19.78 07:05.00 2
4 立教大学 01:47.26 03:35.47 05:27.27 07:17.12 5
1
6
Race No: 74
発艇時刻: 10/11 13:08
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中部電力 01:39.10 03:25.67 05:13.30 06:57.34 3 →Semi-Final
2 トヨタ自動車 01:41.33 03:25.94 05:15.96 07:01.19 2 →Semi-Final
3 法政大学 01:43.82 03:31.75 05:19.15 07:06.93 4
4 警視庁 01:42.34 03:33.35 05:26.59 07:16.49 5
1
6
Race No: 75
発艇時刻: 10/11 13:16
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東海大学 01:37.27 03:23.10 05:09.62 06:53.26 3 →Semi-Final
2 慶應義塾大学 01:40.83 03:28.61 05:14.91 07:03.27 4 →Semi-Final
3 富山国際大学 01:42.21 03:34.16 05:22.40 07:14.90 2
4 岐阜経済大学 01:44.34 03:35.67 05:25.25 07:17.69 5
1
6
Race No: 76
発艇時刻: 10/11 13:24
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:40.44 03:25.49 05:12.54 06:58.06 3 →Semi-Final
2 成蹊大学 01:42.18 03:29.05 05:15.07 07:00.36 4 →Semi-Final
3 京都大学 01:39.82 03:28.65 05:18.09 07:05.44 2
4 埼玉県警察機動隊 01:42.70 03:32.93 05:24.02 07:20.54 5
1
6
Race No: 77
発艇時刻: 10/11 13:32
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:40.71 03:26.64 05:13.01 06:57.22 3 →Semi-Final
2 日本体育大学 01:39.46 03:27.28 05:15.64 06:59.00 2 →Semi-Final
3 明治大学 01:39.74 03:26.46 05:14.41 06:59.40 4
1
5
6
Race No: 106
発艇時刻: 10/12 13:12
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力美浜 01:33.25 03:15.65 05:00.92 06:47.42 3 →Final A
2 仙台大学 01:32.81 03:13.44 05:01.98 06:49.49 4 →Final B
3 中部電力 01:38.23 03:23.97 05:14.86 07:01.39 2
4 慶應義塾大学 01:39.79 03:26.46 05:14.49 07:03.10 5
1
6
Race No: 107
発艇時刻: 10/12 13:20
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東海大学 01:33.51 03:16.69 05:04.17 06:51.75 4 →Final A
2 東北大学 01:35.21 03:18.49 05:05.35 06:53.76 3 →Final B
3 立命館大学 01:38.63 03:21.29 05:07.40 06:56.83 2
4 トヨタ自動車 01:36.95 03:25.49 05:16.26 07:11.56 5
1
6
Race No: 108
発艇時刻: 10/12 13:28
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京大学 01:39.33 03:22.59 05:10.81 06:58.45 3 →Final A
2 早稲田大学 01:38.17 03:25.28 05:16.51 07:02.17 2 →Final B
3 龍谷大学 01:40.79 03:27.01 05:16.04 07:03.34 4
4 日本体育大学 01:42.03 03:28.97 05:18.14 07:05.00 5
1
6
Race No: 109
発艇時刻: 10/12 13:36
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:35.77 03:18.61 05:04.11 06:48.40 3 →Final A
2 一橋大学 01:36.47 03:19.68 05:06.60 06:49.41 2 →Final B
3 中央大学 01:36.94 03:20.78 05:06.38 06:51.73 4
4 成蹊大学 01:43.44 03:27.33 05:15.30 06:58.58 5
1
6
Race No: 133
発艇時刻: 10/13 14:00
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:33.41 03:11.03 04:52.04 06:31.76 4
2 一橋大学 01:34.37 03:13.64 04:53.89 06:34.11 3
3 東北大学 01:33.83 03:13.90 04:55.87 06:34.61 2
4 早稲田大学 01:35.13 03:14.76 04:55.09 06:36.35 5
1
6
Race No: 134
発艇時刻: 10/13 14:20
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力美浜 01:32.94 03:11.73 04:53.68 06:35.01 3
2 東海大学 01:35.24 03:14.83 04:55.55 06:36.71 2
3 東京大学 01:34.85 03:13.81 04:56.47 06:37.26 5
4 日本大学 01:36.71 03:17.57 04:59.42 06:41.08 4
1
6