公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第52回全日本新人選手権大会

男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 24
発艇時刻: 10/14 12:20
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 岐阜経済大学 01:47.48 03:38.85 05:29.35 07:19.13 4 →Semi-Final
2 兵庫大学 01:43.08 03:35.94 05:27.84 07:19.59 1
3 東京外国語大学B 01:48.94 03:40.84 05:34.80 07:29.33 6
4 甲南大学A 01:47.66 03:41.34 05:35.04 07:34.49 5
5 東京医科歯科大学 01:50.22 03:46.98 05:45.16 07:45.73 3
6 甲南大学C 01:56.29 03:54.56 05:53.47 07:49.88 2
Race No: 25
発艇時刻: 10/14 12:28
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学A 01:37.23 03:23.24 05:10.35 06:58.95 3 →Semi-Final
2 敦賀工業高校B 01:44.41 03:37.38 05:31.28 07:21.76 1
3 一橋大学A 01:50.07 03:42.84 05:36.14 07:28.75 2
4 東京工業大学 01:49.21 03:42.31 05:36.85 07:30.53 6
5 東京外国語大学C 01:51.88 03:46.44 05:41.66 07:35.28 5
6 本所高校 02:20.07 04:23.84 06:29.84 08:33.42 4
Race No: 26
発艇時刻: 10/14 12:36
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:41.01 03:27.29 05:15.80 07:04.93 2 →Semi-Final
2 中央大学B 01:42.69 03:28.50 05:16.33 07:07.14 1
3 小浜水産高校 01:42.42 03:31.14 05:21.49 07:14.74 4
4 日本大学C 01:38.05 03:26.18 05:22.67 07:19.60 3
5 明治大学B 01:45.06 03:36.77 05:31.07 07:28.07 5
6 甲南大学B 01:53.86 03:50.08 05:45.54 07:42.66 6
Race No: 27
発艇時刻: 10/14 12:44
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学B 01:37.56 03:23.19 05:10.30 06:58.90 5 →Semi-Final
2 中央大学A 01:41.76 03:28.67 05:15.60 07:04.71 4
3 仙台大学 01:38.62 03:26.91 05:21.44 07:13.05 1
4 筑波大学 01:43.65 03:34.45 05:28.78 07:22.39 2
5 慶應義塾大学A 01:49.60 03:49.00 05:51.29 07:50.88 3
6
Race No: 28
発艇時刻: 10/14 12:52
組別: 予選E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力美浜 01:38.65 03:23.84 05:13.24 07:02.95 2 →Semi-Final
2 敦賀工業高校A 01:47.84 03:40.41 05:34.19 07:25.17 5
3 成蹊大学A 01:49.70 03:46.20 05:43.40 07:43.16 4
4 新日鉄八幡 01:49.27 03:45.10 05:44.75 07:44.59 3
5 防衛大学校 01:50.86 03:48.64 05:51.79 07:53.80 1
6
Race No: 29
発艇時刻: 10/14 13:00
組別: 予選F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:41.26 03:29.69 05:19.04 07:08.80 4 →Semi-Final
2 日本大学D 01:41.76 03:31.64 05:24.70 07:17.14 3
3 松山大学 01:43.99 03:35.54 05:29.31 07:26.84 1
4 九州工業大学 01:48.72 03:50.08 05:48.48 07:48.97 2
5 東北学院大学 01:56.90 03:58.90 06:02.74 08:09.04 5
6
Race No: 30
発艇時刻: 10/14 13:08
組別: 予選G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学A 01:40.55 03:25.60 05:15.94 07:07.43 5 →Semi-Final
2 東京外国語大学A 01:39.38 03:25.94 05:21.82 07:16.97 3
3 一橋大学B 01:48.14 03:45.78 05:49.20 07:49.36 1
4 名古屋大学 01:53.58 03:56.28 06:01.89 08:05.36 2
5 神戸大学B 01:59.80 04:06.81 06:17.88 08:24.64 4
6
Race No: 31
発艇時刻: 10/14 13:16
組別: 予選H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学E 01:35.76 03:23.46 05:12.84 07:00.59 2 →Semi-Final
2 日本体育大学B 01:43.07 03:35.15 05:26.64 07:16.94 5
3 日本体育大学A 01:42.04 03:33.50 05:26.90 07:19.27 3
4 トヨタ自動車 01:45.57 03:41.41 05:37.05 07:32.62 1
山口大学 4 棄権
6
Race No: 68
発艇時刻: 10/15 11:30
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学A 01:39.79 03:27.04 05:17.08 07:06.17 3 →Semi-Final
2 兵庫大学 01:41.43 03:35.53 05:33.20 07:28.16 4
3 新日鉄八幡 01:46.13 03:42.45 05:42.59 07:38.69 2
4 東京医科歯科大学 01:47.53 03:44.77 05:44.52 07:42.44 5
1
6
Race No: 69
発艇時刻: 10/15 11:38
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学D 01:37.23 03:24.94 05:16.15 07:07.86 3 →Semi-Final
2 日本大学C 01:40.29 03:31.35 05:25.55 07:18.18 4
3 成蹊大学A 01:47.00 03:41.29 05:34.94 07:28.26 2
4 九州工業大学 01:42.72 03:36.36 05:34.60 07:30.26 5
1
6
Race No: 70
発艇時刻: 10/15 11:46
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京外国語大学A 01:38.66 03:23.04 05:13.99 07:05.10 3 →Semi-Final
2 敦賀工業高校B 01:42.63 03:36.59 05:33.58 07:30.04 4
3 甲南大学B 01:51.25 03:45.74 05:41.48 07:37.83 2
4 一橋大学B 01:46.12 03:44.98 05:46.21 07:43.71 5
1
6
Race No: 71
発艇時刻: 10/15 11:54
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学B 01:41.79 03:29.89 05:21.67 07:10.51 3 →Semi-Final
2 筑波大学 01:41.56 03:33.16 05:27.04 07:17.66 4
3 東京外国語大学C 01:49.28 03:46.05 05:42.66 07:37.05 2
4 甲南大学C 01:54.93 03:52.94 05:52.33 07:51.57 5
1
6
Race No: 72
発艇時刻: 10/15 12:02
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 小浜水産高校 01:43.42 03:33.40 05:27.40 07:18.43 3 →Semi-Final
2 敦賀工業高校A 01:47.84 03:42.54 05:37.96 07:26.81 4
3 甲南大学A 01:50.80 03:48.76 05:47.95 07:44.10 2
4 慶應義塾大学A 01:49.16 03:45.87 05:47.14 07:50.69 5
1
6
Race No: 73
発艇時刻: 10/15 12:10
組別: 敗復F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:42.48 03:29.51 05:21.17 07:12.26 3 →Semi-Final
2 トヨタ自動車 01:42.68 03:33.17 05:31.75 07:22.06 2
3 松山大学 01:46.18 03:39.08 05:32.39 07:26.57 4
4 防衛大学校 01:50.60 03:50.36 05:50.23 07:45.68 5
1
6
Race No: 74
発艇時刻: 10/15 12:18
組別: 敗復G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学B 01:42.49 03:30.70 05:21.50 07:09.30 3 →Semi-Final
2 明治大学B 01:45.40 03:36.78 05:33.02 07:30.28 4
3 東京工業大学 01:50.56 03:47.48 05:46.37 07:42.96 2
4 名古屋大学 01:52.76 03:53.91 05:56.20 07:56.79 5
5 本所高校 01:59.15 04:05.04 06:11.86 08:19.66 1
6
Race No: 75
発艇時刻: 10/15 12:26
組別: 敗復H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学A 01:44.80 03:35.61 05:27.40 07:16.78 3 →Semi-Final
2 東京外国語大学B 01:50.98 03:48.04 05:44.39 07:39.72 2
3 一橋大学A 01:53.75 03:52.16 05:49.00 07:43.52 4
4 東北学院大学 01:56.28 03:58.14 06:01.75 08:07.09 5
5 神戸大学B 02:01.78 04:12.51 06:19.80 08:27.36 1
6
Race No: 99
発艇時刻: 10/16 10:00
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学B 01:35.27 03:20.98 05:11.12 07:02.00 3 →Final A
2 日本体育大学B 01:39.08 03:26.74 05:16.14 07:03.29 5 →Final B
3 中央大学B 01:42.23 03:30.50 05:18.69 07:06.22 2
4 岐阜経済大学 01:44.63 03:38.44 05:32.22 07:25.54 4
1
6
Race No: 100
発艇時刻: 10/16 10:08
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学A 01:37.04 03:22.91 05:13.15 07:04.06 3 →Final A
2 東京経済大学 01:39.38 03:26.94 05:17.93 07:07.85 4 →Final B
3 仙台大学 01:39.75 03:29.11 05:21.48 07:12.70 5
4 日本大学D 01:37.72 03:27.79 05:22.92 07:15.83 2
1
6
Race No: 101
発艇時刻: 10/16 10:16
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学E 01:36.51 03:22.54 05:09.08 06:55.21 3 →Final A
2 明治大学A 01:39.29 03:24.88 05:11.71 06:56.76 4 →Final B
3 中央大学A 01:41.64 03:30.18 05:20.01 07:07.83 5
4 日本体育大学A 01:40.42 03:31.36 05:23.80 07:12.85 2
1
6
Race No: 102
発艇時刻: 10/16 10:24
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力美浜 01:37.34 03:23.36 05:11.77 06:58.63 3 →Final A
2 東京外国語大学A 01:38.66 03:25.91 05:15.90 07:06.22 2 →Final B
3 立命館大学 01:40.38 03:31.96 05:22.19 07:11.18 4
4 小浜水産高校 01:41.31 03:31.24 05:23.40 07:16.51 5
1
6
Race No: 117
発艇時刻: 10/16 13:45
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学A 01:42.09 03:28.96 05:17.93 07:05.02 3
2 東京経済大学 01:39.57 03:27.94 05:20.27 07:05.73 5
3 日本体育大学B 01:42.30 03:29.47 05:19.08 07:06.03 4
4 東京外国語大学A 01:42.49 03:29.26 05:22.76 07:14.09 2
1
6
Race No: 118
発艇時刻: 10/16 14:00
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学E 01:34.71 03:18.69 05:04.50 06:49.44 3
2 関西電力美浜 01:37.56 03:20.93 05:06.64 06:51.55 4
3 日本大学B 01:37.76 03:22.66 05:10.04 06:54.99 2
4 日本大学A 01:38.56 03:24.60 05:11.70 06:58.26 5
1
6