公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第51回全日本新人選手権大会

第51回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No: 71
発艇時刻: 10/16 12:22
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 松江工業高等専門学校 01:44.49 03:35.18 05:31.17 07:24.79 3 →Semi-Final
2 岐阜経済大学 01:43.99 03:35.89 05:35.16 07:36.23 4
3 松山大学B 01:50.56 03:45.84 05:48.22 07:49.78 2
4 一橋大学A 01:57.06 04:00.20 06:14.77 08:23.35 5
5 東北大学A 02:12.81 04:29.26 06:58.66 09:17.78 1
6
Race No: 72
発艇時刻: 10/16 12:30
組別: 敗復F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 住友金属鹿島 01:40.33 03:33.39 05:29.17 07:24.60 3 →Semi-Final
2 松山大学A 01:45.66 03:45.28 05:43.51 07:38.54 4
3 東海大学 01:43.16 03:39.31 05:41.14 07:40.07 2
4 一橋大学C 01:56.01 04:04.00 06:11.24 08:19.08 5
5 成蹊大学 01:59.09 04:17.32 06:34.68 08:50.84 1
6
Race No: 73
発艇時刻: 10/16 12:38
組別: 敗復G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学 01:47.62 03:40.07 05:34.78 07:27.36 3 →Semi-Final
2 東京外国語大学 01:46.88 03:44.12 05:44.15 07:41.83 2
3 日本体育大学C 01:49.92 03:48.02 05:49.83 07:46.10 4
4 九州大学 02:07.06 04:15.99 06:25.92 08:34.13 5
5 新潟大学B 02:09.26 04:25.53 06:41.95 08:56.73 1
6
Race No: 74
発艇時刻: 10/16 12:46
組別: 敗復H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学C 01:51.47 03:41.44 05:33.90 07:23.57 3 →Semi-Final
2 トヨタ自動車A 01:46.79 03:42.94 05:40.26 07:36.40 4
3 千葉大学A 01:52.54 03:50.45 05:47.83 07:45.18 2
4 新潟大学A 02:03.14 04:11.71 06:27.18 08:43.75 5
5 立教大学 02:09.24 04:21.77 06:35.84 08:49.34 1
6
Race No: 75
発艇時刻: 10/16 12:54
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 本荘高校 02:00.10 04:06.32 06:19.37 08:31.89 3 →Semi-Final
2 茨城大学A 02:05.59 04:15.69 06:27.05 08:37.01 4
3 大阪市立大学 02:06.60 04:20.79 06:43.03 08:58.80 2
4 新潟大学B 02:12.82 04:29.59 06:49.79 09:06.06 5
1
6
Race No: 76
発艇時刻: 10/16 13:02
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 02:00.05 04:10.23 06:19.55 08:29.58 3 →Semi-Final
2 龍谷大学 02:07.71 04:21.68 06:31.40 08:40.77 4
3 松山大学 02:03.52 04:19.06 06:32.40 08:48.24 2
4 北海道大学 02:15.69 04:38.81 06:59.06 09:20.84 5
1
6
Race No: 77
発艇時刻: 10/16 13:10
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学 02:02.66 04:08.34 06:18.97 08:26.01 3 →Semi-Final
2 早稲田大学 02:06.02 04:15.12 06:25.46 08:33.01 4
3 一橋大学A 02:15.57 04:28.27 06:44.06 08:57.06 2
4 学習院大学 02:29.33 04:53.91 07:18.51 09:40.26 5
1
6
Race No: 78
発艇時刻: 10/16 13:18
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:59.90 04:07.28 06:17.29 08:24.11 3 →Semi-Final
2 都立墨田川高校 02:06.96 04:18.39 06:29.24 08:35.75 4
3 島根大学 02:07.38 04:19.51 06:30.14 08:38.84 2
1
5
6
Race No: 79
発艇時刻: 10/16 13:26
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 名古屋大学A 01:48.32 03:38.97 05:32.28 07:25.99 4 →Semi-Final
2 大阪市立大学 01:47.80 03:41.55 05:37.98 07:36.21 3 →Semi-Final
3 東京工業大学B 01:54.78 03:50.65 05:46.64 07:45.07 5
4 神戸大学 01:50.07 03:46.49 05:44.39 07:45.78 2
1
6
Race No: 80
発艇時刻: 10/16 13:34
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 慶應義塾大学 01:49.82 03:43.70 05:39.36 07:35.27 3 →Semi-Final
2 鹿児島大学 01:53.80 03:52.32 05:53.14 07:56.13 2 →Semi-Final
3 新潟大学B 01:49.51 03:52.03 05:58.10 08:02.64 5
4 同志社大学 4 艇重量不足
1
6