公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第51回全日本新人選手権大会

男子エイトの組合せと結果
Race No: 43
発艇時刻: 10/15 14:46
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:30.70 03:06.09 04:44.08 06:22.61 2 →Semi-Final
2 慶應義塾大学A 01:33.61 03:12.76 04:53.28 06:32.56 5
3 一橋大学A 01:30.33 03:08.73 04:51.84 06:36.74 3
4 北海道大学B 01:46.82 03:38.12 05:30.40 07:20.95 4
1
6
Race No: 44
発艇時刻: 10/15 14:54
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:27.07 03:02.39 04:41.01 06:19.17 4 →Semi-Final
2 東京大学A 01:31.79 03:09.60 04:52.88 06:36.37 2
3 早稲田大学 01:34.61 03:14.11 04:55.61 06:38.63 5
4 一橋大学B 01:41.18 03:27.37 05:14.90 07:03.63 3
1
6
Race No: 45
発艇時刻: 10/15 15:02
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:30.39 03:02.85 04:37.21 06:11.06 5 →Semi-Final
2 明治大学 01:29.97 03:04.77 04:42.26 06:17.52 3
3 東北大学 01:36.11 03:18.38 05:03.78 06:47.27 4
4 北海道大学A 01:39.62 03:22.22 05:11.54 06:57.69 2
1
6
Race No: 46
発艇時刻: 10/15 15:10
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 京都大学 01:32.84 03:11.32 04:53.77 06:32.08 3 →Semi-Final
2 東京大学B 01:37.36 03:19.44 05:02.43 06:43.99 2
3 防衛大学校 01:38.74 03:21.40 05:06.01 06:49.76 5
4 慶應義塾大学B 01:37.81 03:22.43 05:08.49 06:57.56 4
1
6
Race No: 86
発艇時刻: 10/16 14:22
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京大学A 01:36.63 03:17.16 05:00.13 06:42.54 4 →Semi-Final
2 慶應義塾大学A 01:36.85 03:19.11 05:02.08 06:44.97 3 →Semi-Final
3 東北大学 01:41.13 03:25.23 05:11.72 06:58.81 5
4 東京大学B 01:39.95 03:23.66 05:13.38 07:01.70 2
5 一橋大学B 01:43.30 03:29.41 05:19.12 07:08.94 6
6 北海道大学A 01:45.19 03:36.20 05:30.39 07:21.66 1
Race No: 87
発艇時刻: 10/16 14:30
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:33.20 03:10.96 04:52.02 06:31.34 3 →Semi-Final
2 一橋大学A 01:33.43 03:13.06 04:54.24 06:34.74 4 →Semi-Final
3 早稲田大学 01:37.68 03:20.86 05:05.14 06:47.62 2
4 防衛大学校 01:41.87 03:25.22 05:12.02 06:57.30 5
5 慶應義塾大学B 01:44.24 03:35.31 05:27.75 07:16.06 1
6 北海道大学B 01:47.26 03:38.72 05:31.78 07:24.61 6
Race No: 108
発艇時刻: 10/17 11:26
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:27.94 02:57.89 04:33.63 06:08.96 3 →Final A
2 明治大学 01:28.14 03:01.24 04:36.02 06:11.51 2 →Final A
3 慶應義塾大学A 01:32.14 03:07.89 04:44.91 06:20.83 5 →Final B
4 京都大学 01:30.19 03:06.08 04:43.16 06:23.12 4 →Final B
1
6
Race No: 109
発艇時刻: 10/17 11:34
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:26.14 02:56.63 04:29.69 06:01.75 3 →Final A
2 法政大学 01:29.29 02:59.79 04:32.74 06:07.86 4 →Final A
3 一橋大学A 01:28.31 03:00.65 04:36.70 06:12.41 2 →Final B
4 東京大学A 01:29.58 03:03.45 04:42.10 06:18.29 5 →Final B
1
6
Race No: 122
発艇時刻: 10/17 15:25
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学A 01:27.54 02:58.81 04:32.53 06:05.11 3
2 慶應義塾大学A 01:30.44 03:02.91 04:35.61 06:07.32 2
3 京都大学 01:29.54 03:03.21 04:36.55 06:09.80 5
4 東京大学A 01:30.69 03:04.79 04:39.32 06:12.29 4
1
6
Race No: 123
発艇時刻: 10/17 15:40
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:24.17 02:53.10 04:23.85 05:52.49 3
2 仙台大学 01:26.41 02:55.60 04:26.14 05:54.85 2
3 明治大学 01:25.72 02:55.97 04:28.34 05:58.26 5
4 法政大学 01:29.00 02:59.82 04:30.78 06:00.57 4
1
6