公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第87回全日本選手権大会

積水化学工業株式会社
男子舵手なしクォドルプルの組合せと結果
Race No: 35
発艇時刻: 09/10 13:34
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:27.18 02:58.02 04:30.93 06:03.56 5 →Semi-Final
2 住友金属鹿島 01:27.70 03:00.10 04:36.19 06:12.95 3
3 東京経済大学 01:28.70 03:03.22 04:39.07 06:15.52 4
4 明治大学 01:32.54 03:08.26 04:44.51 06:20.22 2
5 法政大学 01:31.60 03:09.08 04:45.11 06:23.96 1
6
Race No: 36
発艇時刻: 09/10 13:42
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学 01:29.27 03:01.25 04:33.84 06:05.91 5 →Semi-Final
2 瀬田漕艇クラブ 01:30.44 03:04.60 04:40.65 06:17.63 4
3 立命館大学 01:30.25 03:06.00 04:43.87 06:20.12 3
4 京都大学 01:39.64 03:29.08 05:19.14 07:05.70 2
1
6
Race No: 37
発艇時刻: 09/10 13:50
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学 01:34.85 03:12.56 04:50.70 06:30.05 5 →Semi-Final
2 岐阜経済大学 01:32.94 03:12.14 04:56.85 06:41.64 3
3 東京医科歯科大学 01:35.30 03:17.62 05:02.61 06:48.16 2
4 慶應義塾大学 01:34.30 03:16.71 05:03.57 06:49.55 4
1
6
Race No: 38
発艇時刻: 09/10 13:58
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学 01:31.98 03:07.47 04:42.12 06:13.98 5 →Semi-Final
2 日本体育大学 01:30.55 03:05.35 04:41.49 06:14.49 2
3 トヨタ自動車 01:31.14 03:06.52 04:44.97 06:23.79 3
4 東京工業大学 01:37.04 03:20.58 05:08.93 06:56.78 4
1
6
Race No: 81
発艇時刻: 09/11 13:50
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 瀬田漕艇クラブ 01:29.34 03:05.25 04:44.08 06:22.74 3 →Semi-Final
2 立命館大学 01:30.07 03:06.88 04:46.18 06:25.58 4
3 東京工業大学 01:38.94 03:22.80 05:10.07 06:54.50 2
4 京都大学 01:40.33 03:26.77 05:12.91 06:58.17 5
1
6
Race No: 82
発艇時刻: 09/11 13:58
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:33.13 03:12.72 04:52.63 06:26.33 3 →Semi-Final
2 明治大学 01:35.27 03:15.83 04:55.22 06:32.73 4
3 慶應義塾大学 01:41.31 03:31.65 05:23.30 07:10.00 2
1
5
6
Race No: 83
発艇時刻: 09/11 14:06
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学 01:32.52 03:10.27 04:46.58 06:23.15 3 →Semi-Final
2 トヨタ自動車 01:33.87 03:13.08 04:49.83 06:26.92 4
3 東京医科歯科大学 01:41.24 03:27.60 05:15.05 07:01.98 2
1
5
6
Race No: 84
発艇時刻: 09/11 14:14
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 住友金属鹿島 01:32.02 03:08.65 04:47.96 06:26.65 3 →Semi-Final
2 法政大学 01:35.99 03:16.13 04:56.44 06:34.48 4
3 岐阜経済大学 01:37.08 03:21.07 05:08.14 06:52.89 2
1
5
6
Race No: 114
発艇時刻: 09/12 13:48
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:35.30 03:17.20 04:58.99 06:45.61 3 →Final A
2 住友金属鹿島 01:35.10 03:16.30 05:01.98 06:47.90 5 →Final A
3 龍谷大学 01:41.88 03:30.28 05:19.36 07:05.79 4 →Final B
4 瀬田漕艇クラブ 01:36.93 03:32.25 05:18.78 07:07.38 2 →Final B
1
6
Race No: 115
発艇時刻: 09/12 13:56
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学 01:29.41 03:03.26 04:39.78 06:15.46 3 →Final A
2 日本体育大学 01:31.85 03:07.01 04:42.14 06:17.76 2 →Final A
3 東京経済大学 01:31.13 03:06.71 04:44.10 06:20.95 5 →Final B
4 一橋大学 01:32.49 03:11.02 04:47.16 06:23.44 4 →Final B
1
6
Race No: 139
発艇時刻: 09/13 13:30
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:30.59 03:04.44 04:41.64 06:15.23 3
2 瀬田漕艇クラブ 01:30.42 03:04.24 04:42.31 06:17.56 5
3 一橋大学 01:30.22 03:06.61 04:44.73 06:21.63 4
4 龍谷大学 01:35.36 03:15.92 04:57.41 06:37.31 2
1
6
Race No: 140
発艇時刻: 09/13 13:50
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:28.26 03:00.10 04:31.97 06:03.40 2
2 富山国際大学 01:28.87 03:01.86 04:34.98 06:06.49 3
3 日本体育大学 01:29.97 03:05.52 04:37.50 06:10.68 4
4 住友金属鹿島 01:29.23 03:03.53 04:38.20 06:15.01 5
1
6