公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第60回国民体育大会

第60回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 101
発艇時刻: 09/12 13:20
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 岩本亜希子 02:01.82 04:08.50 4 ⇒決勝
2 竹花ハルカ 02:04.41 04:15.65 3 ⇒順位決定
3 岡西由美 02:06.01 04:17.53 5
4 小坂恵理子 02:13.00 04:30.68 2
1
6
Race No: 102
発艇時刻: 09/12 13:30
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 熊倉美咲 02:03.13 04:12.51 4 ⇒決勝
2 岡絵莉子 02:04.53 04:18.57 3 ⇒順位決定
3 豊田千佳 02:09.93 04:25.33 5
4 根本優子 02:09.50 04:27.60 2
1
6
Race No: 103
発艇時刻: 09/12 13:40
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 武田大作 01:45.05 03:37.79 4 ⇒決勝
2 杉谷晃直 01:51.36 03:52.26 3 ⇒順位決定
3 鹿谷敬祐 01:54.24 03:56.88 2
4 牛山英俊 01:56.43 03:58.16 5
1
6
Race No: 104
発艇時刻: 09/12 13:50
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 大元英照 01:51.36 03:53.36 4 ⇒決勝
2 矢地洋二 01:55.07 03:59.00 5 ⇒順位決定
3 須田祐樹 01:59.54 04:00.52 2
4 栗田恵久 01:56.92 04:00.75 3
1
6
Race No: 105
発艇時刻: 09/12 14:00
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 品川白煉瓦 01:39.36 03:27.64 4 ⇒決勝
2 北海道選抜 01:43.39 03:28.51 3 ⇒順位決定
3 米子漕艇クラブ 01:43.25 03:31.39 5
4 浜寺RC 01:43.14 03:35.42 2
1
6
Race No: 106
発艇時刻: 09/12 14:10
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 明治安田生命保険相互会社 01:39.44 03:34.34 4 ⇒決勝
2 関西電力美浜RC 01:45.31 03:41.25 3 ⇒順位決定
3 京都選抜 01:43.38 03:42.78 5
4 會津磴漕会 01:46.25 03:46.16 2
1
6
Race No: 107
発艇時刻: 09/12 14:20
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 愛知選抜 01:49.70 03:46.17 4 ⇒決勝
2 大分県選抜 01:53.08 03:51.29 3 ⇒順位決定
3 愛媛選抜 01:55.51 03:56.48 5
4 會津磴漕会 02:04.51 04:10.79 2
1
6
Race No: 108
発艇時刻: 09/12 14:30
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 滋賀選抜 01:52.20 03:48.68 4 ⇒決勝
2 京都選抜 01:55.67 03:54.75 3 ⇒順位決定
3 富山選抜 01:58.36 03:55.14 5
4 香川選抜 02:04.76 04:06.93 2
1
6
Race No: 109
発艇時刻: 09/12 14:40
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 静岡県選抜 01:39.99 03:21.88 4 ⇒決勝
2 京都選抜 01:40.36 03:25.19 3 ⇒順位決定
3 山梨県立富士河口湖高等学校 01:40.15 03:26.56 5
4 広島選抜 01:41.84 03:30.75 2
1
6
Race No: 110
発艇時刻: 09/12 14:50
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 宮城選抜 01:39.84 03:21.92 3 ⇒決勝
2 長野選抜 01:41.03 03:24.61 4 ⇒順位決定
3 鹿児島選抜 01:41.99 03:24.80 2
4 大分県選抜 01:40.68 03:27.17 5
1
6