公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第83回全日本選手権大会

積水化学工業株式会社
第83回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No: 151
発艇時刻: 06/05 13:45
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 トヨタ紡織 01:39.62 03:25.59 05:13.35 07:00.74 3
2 東レ滋賀 01:44.80 03:33.08 05:22.69 07:10.95 5
3 中央大学 01:45.94 03:36.43 05:27.81 07:14.43 2
4 関西電力美浜 01:46.94 03:36.24 05:28.91 07:18.75 4
1
6
Race No: 152
発艇時刻: 06/05 13:55
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京外国語大学 01:36.48 03:16.49 04:57.81 06:37.48 5
2 岐阜経済大学 01:35.25 03:18.33 05:03.08 06:40.81 3
3 仙台大学 01:34.67 03:19.58 05:05.90 06:45.37 2
4 一橋大学 01:32.98 03:16.03 05:02.01 06:46.13 4
1
6
Race No: 153
発艇時刻: 06/05 14:15
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:35.95 03:19.67 05:02.53 06:39.32 3
2 日本体育大学 01:36.24 03:20.63 05:03.73 06:42.11 4
3 日本大学 01:35.69 03:19.94 05:04.69 06:46.75 5
4 東京医科歯科大学 01:36.49 03:22.24 05:06.28 07:01.75 2
1
6
Race No: 154
発艇時刻: 06/05 14:25
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 三菱BC 02:01.04 04:12.79 06:21.75 08:31.82 3
2 慶應義塾大学 02:01.85 04:12.49 06:22.07 08:32.38 4
3 京都大学 02:02.25 04:13.65 06:24.85 08:40.71 2
4 岐阜経済大学 02:06.25 04:19.21 06:32.36 08:47.17 5
1
6
Race No: 155
発艇時刻: 06/05 14:45
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:57.68 04:06.13 06:13.85 08:15.28 3
2 東レ滋賀 01:58.47 04:08.46 06:17.10 08:16.96 4
3 東京大学 01:55.68 04:04.84 06:13.52 08:19.99 2
4 日本大学 01:58.85 04:08.65 06:19.40 08:22.73 5
1
6
Race No: 156
発艇時刻: 06/05 15:10
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 デンソー 01:47.75 03:38.40 05:27.91 07:15.88 2
2 早稲田大学 01:49.10 03:40.39 05:30.45 07:18.37 4
3 明治大学 01:49.95 03:44.81 05:40.06 07:30.65 3
4 東京大学 01:55.09 03:57.06 05:58.06 07:53.15 5
1
6
Race No: 157
発艇時刻: 06/05 15:20
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:34.64 03:14.18 04:53.32 06:28.27 5
2 トヨタ自動車 01:33.77 03:13.25 04:52.85 06:29.18 2
3 東北大学 01:34.27 03:14.55 04:55.34 06:32.65 3
4 日本大学 01:35.79 03:15.73 04:56.32 06:32.68 4
1
6
Race No: 158
発艇時刻: 06/05 15:40
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:30.94 03:04.71 04:38.77 06:11.13 3
2 NTT東日本東京 01:32.34 03:07.12 04:41.65 06:13.12 2
2 東レ滋賀 01:31.28 03:05.58 04:41.18 06:13.12 4
4 中部電力 01:34.49 03:07.51 04:43.14 06:15.55 5
1
6