公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第83回全日本選手権大会

積水化学工業株式会社
第83回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No: 91
発艇時刻: 06/03 14:38
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 京都大学 01:46.18 03:40.54 05:38.01 07:34.50 3 ->Semi-Final
2 一橋大学 01:49.18 03:44.81 05:41.62 07:35.94 5 ->Semi-Final
3 新潟大学 01:51.08 03:45.09 05:41.91 07:37.55 4
4 警視庁ボートクラブ 01:47.78 03:44.41 05:44.23 07:45.24 1
5 学習院大学 01:51.80 03:48.80 05:48.94 07:46.38 2
6 立教大学 01:51.50 03:47.25 05:49.30 07:53.75 6
Race No: 92
発艇時刻: 06/03 14:46
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 トヨタ自動車 01:49.14 03:39.40 05:32.64 07:26.64 4 ->Semi-Final
2 東京工業大学 01:48.75 03:40.93 05:33.86 07:27.62 5 ->Semi-Final
3 東北大学 01:48.95 03:42.68 05:38.21 07:31.58 3
4 龍谷大学 01:47.95 03:42.35 05:40.30 07:39.74 2
5 東京外国語大学 01:56.14 03:51.49 05:50.52 07:49.31 1
6
Race No: 93
発艇時刻: 06/03 14:54
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:49.97 03:41.22 05:37.87 07:27.66 3 ->Semi-Final
2 北海道大学 01:44.66 03:34.44 05:30.84 07:28.45 2 ->Semi-Final
3 岐阜経済大学 01:49.65 03:43.11 05:38.11 07:32.67 4
4 防衛大学校 01:52.70 03:48.02 05:46.88 07:43.70 5
5 東京海洋大学 01:48.64 03:43.28 05:46.64 07:51.13 1
6
Race No: 94
発艇時刻: 06/03 15:02
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:49.00 03:38.83 05:31.71 07:24.32 3 ->Semi-Final
2 名古屋大学 01:46.54 03:40.85 05:37.20 07:35.15 4 ->Semi-Final
3 滋賀大学経済学部 01:49.51 03:45.37 05:44.77 07:46.96 2
4 明治大学 01:55.00 03:50.82 05:50.40 07:48.30 5
5 九州大学 01:55.21 03:52.78 05:52.02 07:53.21 1
6
Race No: 95
発艇時刻: 06/03 15:10
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力美浜 01:44.70 03:35.28 05:29.43 07:21.53 3 ->Semi-Final
2 岡山大学 01:50.58 03:44.55 05:38.96 07:32.55 5 ->Semi-Final
3 熊本大学 01:48.07 03:44.25 05:43.93 07:43.09 4
4 早稲田大学 01:53.14 03:48.81 05:48.99 07:47.46 2
同志社大学 1 棄権
6
Race No: 96
発艇時刻: 06/03 15:18
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学 01:38.59 03:22.86 05:08.40 06:52.27 4 ->Semi-Final
2 東北大学 01:40.24 03:25.83 05:10.21 06:53.75 3
3 法政大学 01:40.44 03:24.36 05:10.97 06:59.18 5
4 中央大学 01:41.36 03:31.68 05:24.51 07:19.05 2
1
6
Race No: 97
発艇時刻: 06/03 15:26
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:38.27 03:21.00 05:03.55 06:51.89 4 ->Semi-Final
2 富山国際大学 01:40.44 03:22.88 05:06.30 06:57.73 3
3 東京経済大学 01:42.01 03:27.95 05:18.55 07:06.48 2
4 京都大学 02:41.16 04:28.48 06:16.89 08:05.27 5
1
6
Race No: 98
発艇時刻: 06/03 15:34
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:36.62 03:19.55 05:06.27 06:51.14 3 ->Semi-Final
2 明治大学 01:37.24 03:20.36 05:08.19 06:53.71 4
3 瀬田漕艇C 01:40.66 03:28.42 05:20.76 07:11.48 2
4 成蹊大学 01:44.47 03:33.40 05:27.17 07:15.00 5
1
6
Race No: 99
発艇時刻: 06/03 15:42
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学 01:37.17 03:20.35 05:06.29 06:52.54 3 ->Semi-Final
2 龍谷大学 01:39.09 03:26.40 05:13.34 07:00.72 2
3 神戸大学 01:39.65 03:27.27 05:16.64 07:04.05 4
1
5
6
Race No: 100
発艇時刻: 06/03 15:50
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:28.78 03:02.66 04:39.10 06:16.82 3 ->Semi-Final
2 東北大学 01:32.34 03:08.56 04:45.90 06:23.85 2 ->Semi-Final
3 慶應義塾大学 01:30.92 03:09.33 04:49.00 06:28.41 4
4 日本体育大学 01:36.84 03:19.53 05:00.98 06:43.06 5
5 早稲田大学理工学部 01:36.55 03:24.27 05:15.81 07:04.16 1
6