公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第45回全日本新人選手権大会

男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 27
発艇時刻: 10/01 12:30
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 茨城大学 01:49.11 03:41.29 05:36.96 07:32.83 5 ->Semi-Final
2 小浜水産高校A 01:53.45 03:48.23 05:45.00 07:42.24 3
3 一橋大学B 01:51.37 03:46.85 05:45.93 07:45.09 1
4 トヨタ自動車 01:52.99 03:49.72 05:49.83 07:50.01 2
5 金沢大学A 01:54.83 03:56.00 06:01.34 08:07.17 6
6 金沢大学B 02:09.78 04:27.26 06:45.15 09:01.86 4
Race No: 28
発艇時刻: 10/01 12:38
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 茨城RC 01:46.31 03:38.45 05:32.18 07:24.38 4 ->Semi-Final
2 仙台大学B 01:49.18 03:42.41 05:35.34 07:27.34 2
3 仙台大学A 01:47.29 03:42.03 05:37.17 07:30.64 5
4 敦賀工業高校A 01:48.26 03:44.66 05:43.76 07:43.88 6
5 敦賀工業高校C 01:53.10 03:56.46 06:00.77 08:02.19 1
6 成城大学B 02:29.49 05:01.72 07:31.08 10:09.20 3
Race No: 29
発艇時刻: 10/01 12:46
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 小浜水産高校B 01:46.74 03:37.84 05:32.77 07:27.14 2 ->Semi-Final
2 鹿屋体育大学 01:49.36 03:44.60 05:44.84 07:45.48 4
3 唐津東高校 01:58.05 03:58.24 06:02.37 08:03.18 5
4 神戸大学 01:57.21 03:59.28 06:01.72 08:10.14 3
5 来島会 02:05.55 04:13.77 06:25.81 08:36.44 6
岐阜経済大学 1 棄権
Race No: 30
発艇時刻: 10/01 12:54
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:48.65 03:43.24 05:41.64 07:37.27 4 ->Semi-Final
2 美方高校A 01:46.84 03:44.70 05:44.26 07:37.90 3
3 富山国際大学A 01:50.80 03:48.37 05:46.15 07:42.66 1
4 北海道大学A 01:56.11 03:57.80 06:00.35 08:05.44 6
5 仙台大学C 02:00.36 04:07.81 06:15.57 08:19.66 2
6 立教大学A 02:11.02 04:26.43 06:40.44 08:57.68 5
Race No: 31
発艇時刻: 10/01 13:02
組別: 予選E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東海大学 01:53.41 03:54.64 05:57.57 07:57.55 1 ->Semi-Final
2 成城大学A 01:54.94 03:57.54 06:01.71 08:02.72 4
3 唐津商業高校 01:58.18 03:58.97 06:03.24 08:08.11 6
4 今治西高校C 02:01.05 04:06.60 06:11.25 08:17.98 5
5 北海道大学C 01:57.82 04:04.74 06:17.01 08:28.50 3
6 福島大学 02:02.60 04:14.21 06:24.37 08:34.99 2
Race No: 32
発艇時刻: 10/01 13:10
組別: 予選F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学A 01:49.23 03:39.53 05:37.64 07:33.55 3 ->Semi-Final
2 浜寺RC 01:47.19 03:42.24 05:50.52 07:59.67 1
3 美浜中学 01:56.17 03:57.89 06:04.91 08:11.85 5
4 東京漕艇倶楽部 02:02.10 04:07.83 06:16.44 08:21.84 6
5 東京海洋大学 02:06.25 04:12.18 06:21.84 08:30.06 2
6 北海道大学B 02:01.11 04:08.63 06:23.29 08:37.44 4
Race No: 33
発艇時刻: 10/01 13:18
組別: 予選G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:46.83 03:42.44 05:41.90 07:44.12 3 ->Semi-Final
2 東京経済大学A 01:49.76 03:47.99 05:51.49 07:53.04 5
3 石狩翔陽高校 01:52.84 03:53.11 05:58.48 08:03.64 1
4 龍谷大学A 01:54.35 03:55.91 06:02.66 08:12.77 6
5 巌木高校 02:01.06 04:05.38 06:14.70 08:27.84 4
富山国際大学B 2 棄権
Race No: 34
発艇時刻: 10/01 13:26
組別: 予選H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 今治西高校A 01:51.48 03:51.73 05:52.26 07:52.21 2 ->Semi-Final
2 美方高校B 01:53.67 03:55.41 05:57.51 07:57.61 3
3 愛媛大学 01:55.38 04:04.19 06:11.99 08:19.06 1
4 学習院大学A 02:20.92 04:49.96 07:14.94 09:36.24 4
慶應義塾大学 5 棄権
6
Race No: 35
発艇時刻: 10/01 13:34
組別: 予選I組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 今治西高校B 02:01.13 04:04.80 06:17.58 08:28.38 3 ->Semi-Final
2 新潟大学A 02:03.15 04:10.70 06:26.48 08:39.58 2
3 立教大学B 02:11.03 04:24.98 06:45.35 09:02.17 4
4 学習院大学B 02:16.29 04:36.48 06:59.09 09:11.99 1
唐津RC 5 棄権
6
Race No: 36
発艇時刻: 10/01 13:42
組別: 予選J組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 江戸川大学 01:51.84 03:50.10 05:48.72 07:47.49 5 ->Semi-Final
2 美方高校C 01:55.11 03:56.84 05:57.56 07:56.94 3
3 早稲田大学 01:52.96 03:51.42 05:56.66 08:02.04 4
4 東京外国語大学 02:11.92 04:31.34 07:01.60 09:19.58 1
5 新潟大学B 02:22.99 04:53.05 07:25.67 09:52.02 2
6
Race No: 37
発艇時刻: 10/01 13:50
組別: 予選K組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学B 01:52.01 03:50.56 05:51.79 07:54.49 3 ->Semi-Final
2 越ヶ谷高校 01:51.68 03:50.79 05:53.74 07:59.24 4
3 敦賀工業高校B 02:00.52 04:04.88 06:10.96 08:12.20 5
4 龍谷大学B 01:58.96 04:03.81 06:09.77 08:14.76 1
5 東京大学A 02:00.18 04:07.55 06:19.51 08:30.14 2
6
Race No: 38
発艇時刻: 10/01 13:58
組別: 予選L組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京都立大学 02:02.32 04:08.34 06:15.10 08:21.38 5 ->Semi-Final
2 東京大学B 02:01.54 04:07.80 06:17.94 08:25.17 2
3 今治西高校E 02:04.88 04:23.01 06:45.47 09:10.07 3
4 北海道大学D 02:15.03 04:35.90 07:03.90 09:53.40 1
今治西高校D 4 棄権
6
Race No: 78
発艇時刻: 10/02 12:30
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 美方高校B 01:42.57 03:32.67 05:25.44 07:13.15 3 ->Semi-Final
2 越ヶ谷高校 01:43.62 03:33.88 05:25.95 07:15.96 4
3 東京大学A 01:46.52 03:41.12 05:39.74 07:41.08 2
4 福島大学 01:51.27 03:50.54 05:52.95 07:54.37 5
1
6
Race No: 79
発艇時刻: 10/02 12:38
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 浜寺RC 01:42.26 03:33.58 05:28.16 07:17.74 4 ->Semi-Final
2 美方高校C 01:46.21 03:40.29 05:33.98 07:19.84 3
3 東京海洋大学 02:01.25 04:03.97 06:07.07 08:06.84 2
4 来島会 01:57.03 04:04.86 06:09.14 08:11.76 5
1
6
Race No: 80
発艇時刻: 10/02 12:46
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学A 01:44.05 03:37.80 05:31.44 07:19.94 3 ->Semi-Final
2 早稲田大学 01:49.15 03:41.78 05:36.10 07:25.84 4
3 北海道大学B 01:54.44 03:58.70 06:04.98 08:06.34 5
4 北海道大学C 01:54.05 03:57.98 06:02.71 08:10.79 2
1
6
Race No: 81
発艇時刻: 10/02 12:54
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 トヨタ自動車 01:48.79 03:40.39 05:34.57 07:27.31 3 ->Semi-Final
2 敦賀工業高校C 01:48.21 03:44.16 05:42.45 07:36.12 4
3 巌木高校 01:52.39 03:49.20 05:48.60 07:45.21 2
4 新潟大学A 01:56.77 03:55.95 05:56.45 07:56.50 5
1
6
Race No: 82
発艇時刻: 10/02 13:02
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 鹿屋体育大学 01:47.73 03:41.38 05:34.45 07:27.41 3 ->Semi-Final
2 東京大学B 01:53.03 03:49.31 05:43.14 07:36.31 2
3 立教大学A 02:04.64 04:07.70 06:16.40 08:24.56 5
1
成城大学A 4 棄権
6
Race No: 83
発艇時刻: 10/02 13:10
組別: 敗復F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学B 01:45.88 03:37.27 05:28.02 07:20.38 3 ->Semi-Final
2 東京漕艇倶楽部 01:54.58 03:51.24 05:46.64 07:42.74 2
3 唐津東高校 01:55.51 03:52.20 05:49.54 07:44.20 4
4 金沢大学B 02:01.95 04:09.41 06:20.84 08:27.74 5
1
6
Race No: 84
発艇時刻: 10/02 13:18
組別: 敗復G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 石狩翔陽高校 01:43.26 03:33.61 05:25.76 07:18.73 4 ->Semi-Final
2 敦賀工業高校A 01:45.65 03:36.81 05:30.94 07:23.64 3
3 仙台大学C 01:55.48 03:56.77 05:59.78 07:59.45 2
4 立教大学B 02:00.05 04:03.08 06:05.99 08:12.61 5
1
6
Race No: 85
発艇時刻: 10/02 13:26
組別: 敗復H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学A 01:46.19 03:36.73 05:31.18 07:24.14 3 ->Semi-Final
2 愛媛大学 01:49.44 03:42.64 05:39.99 07:38.46 2
3 北海道大学A 01:51.66 03:45.07 05:44.11 07:45.64 4
4 今治西高校E 01:53.40 03:55.29 06:05.49 08:14.71 5
1
6
Race No: 86
発艇時刻: 10/02 13:34
組別: 敗復I組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 小浜水産高校A 01:47.54 03:37.70 05:30.40 07:24.47 3 ->Semi-Final
2 金沢大学A 01:49.78 03:42.92 05:40.09 07:38.77 4
3 今治西高校C 01:52.70 03:49.59 05:52.14 07:55.15 2
4 学習院大学B 02:00.00 04:02.99 06:07.87 08:12.26 5
1
6
Race No: 87
発艇時刻: 10/02 13:42
組別: 敗復J組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 美方高校A 01:42.37 03:33.24 05:28.31 07:23.35 3 ->Semi-Final
2 龍谷大学B 01:46.51 03:38.93 05:33.44 07:31.44 2
3 唐津商業高校 01:55.69 03:53.86 05:54.21 08:01.84 4
4 東京外国語大学 02:01.97 04:04.03 06:08.10 08:17.75 5
1
6
Race No: 88
発艇時刻: 10/02 13:50
組別: 敗復K組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学A 01:42.56 03:32.76 05:24.74 07:14.95 3 ->Semi-Final
2 龍谷大学A 01:46.68 03:41.48 05:39.89 07:37.80 2
3 神戸大学 01:52.40 03:47.33 05:46.29 07:43.86 4
4 学習院大学A 02:06.81 04:17.10 06:26.94 08:35.67 5
5 成城大学B 02:12.36 04:31.47 06:51.80 09:07.81 1
6
Race No: 89
発艇時刻: 10/02 13:58
組別: 敗復L組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学B 01:43.66 03:31.72 05:20.74 07:08.67 3 ->Semi-Final
2 敦賀工業高校B 01:49.53 03:42.36 05:38.48 07:28.82 2
3 美浜中学 01:50.61 03:46.33 05:44.95 07:43.66 4
4 新潟大学B 02:09.62 04:15.66 06:23.24 08:28.18 5
5 北海道大学D 02:04.91 04:12.86 06:27.00 08:48.05 1
6
Race No: 113
発艇時刻: 10/03 09:52
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学A 01:44.40 03:32.05 05:22.14 07:11.78 3 ->Final A
2 仙台大学B 01:46.10 03:35.76 05:27.04 07:14.41 5 ->Final B
3 日本大学 01:44.88 03:35.38 05:27.69 07:16.76 4
4 富山国際大学A 01:45.84 03:38.14 05:35.14 07:28.84 6
5 美方高校A 01:42.66 03:36.31 05:34.30 07:29.17 1
6 今治西高校B 01:51.59 03:49.10 05:47.34 07:46.25 2
Race No: 114
発艇時刻: 10/03 10:00
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:40.79 03:28.77 05:19.31 07:10.17 4 ->Final A
2 茨城大学 01:42.52 03:31.44 05:23.78 07:16.48 3 ->Final B
3 美方高校B 01:46.40 03:38.27 05:35.49 07:28.26 5
4 一橋大学B 01:47.62 03:40.52 05:35.61 07:28.57 1
5 小浜水産高校A 01:50.07 03:43.17 05:38.17 07:29.74 6
6 東京都立大学 01:55.61 03:52.59 05:59.86 07:58.54 2
Race No: 115
発艇時刻: 10/03 10:08
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学A 01:41.50 03:33.80 05:27.46 07:12.40 1 ->Final A
2 江戸川大学 01:43.84 03:33.55 05:24.88 07:15.21 4 ->Final B
3 小浜水産高校B 01:42.94 03:31.82 05:24.47 07:17.76 3
4 仙台大学A 01:44.36 03:35.69 05:29.41 07:22.45 5
5 トヨタ自動車 01:50.50 03:45.14 05:40.94 07:37.64 6
6 東海大学 01:51.22 03:48.68 05:51.71 07:50.20 2
Race No: 116
発艇時刻: 10/03 10:16
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 茨城RC 01:42.24 03:29.54 05:21.36 07:16.01 3 ->Final A
2 今治西高校A 01:43.08 03:33.25 05:26.67 07:23.25 4 ->Final B
3 東京経済大学B 01:44.37 03:35.82 05:32.61 07:25.76 2
4 石狩翔陽高校 01:43.84 03:38.87 05:37.40 07:31.53 1
5 浜寺RC 01:46.14 03:35.38 05:32.98 07:32.06 5
6 鹿屋体育大学 01:45.89 03:38.65 05:36.34 07:32.72 6
Race No: 131
発艇時刻: 10/03 13:10
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 茨城大学 01:38.85 03:26.59 05:15.14 07:00.86 2
2 江戸川大学 01:40.41 03:28.86 05:16.87 07:02.65 4
3 仙台大学B 01:41.59 03:27.30 05:14.76 07:03.61 3
4 今治西高校A 01:42.65 03:32.17 05:23.60 07:13.22 5
1
6
Race No: 132
発艇時刻: 10/03 13:25
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学A 01:40.87 03:25.21 05:10.94 06:57.70 4
2 中央大学 01:38.14 03:24.24 05:13.46 06:58.78 3
3 茨城RC 01:41.24 03:27.45 05:15.99 07:05.10 5
4 東京経済大学A 01:42.39 03:32.14 05:23.60 07:09.21 2
1
6