公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第26回全国マシンローイング大会-B石川県-男子

2000m
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 山田 隆大 07:14.6 14 丸内中学校
2 原田 遼椰 07:21.3 14 津幡南中学校
3 中森 大貴 07:26.7 14 津幡南中学校
4 油木 佑介 07:31.3 14 津幡南中学校野球部
5 瓜 優磨 07:34.7 14 津幡南中学校
6 木田 茉宏 07:35.7 14 丸内中学校野球部
7 ポンシアノ ルカス 07:38.0 14 丸内中学校
8 若崎 裕希也 07:41.4 13 津幡南中学校
9 冨田 拓哉 07:44.8 14 津幡南中学校
10 斉藤 祐二 07:47.0 14 丸内中学校野球部
11 山田 晃資 07:53.2 14 丸内中学校
11 粟倉 映介 07:53.2 14 津幡南中学校野球部
13 中谷 樹生 07:54.1 14 丸内中学校
14 辻田 雅貴 07:55.4 13 津幡南中学校
15 川口 真和 07:57.9 14 津幡南中学校野球部
16 柏 勇斗 07:58.7 14 丸内中学校
17 竹田 響 07:58.9 13 津幡南中学校
18 池田 悠和 07:59.6 13 丸内中学校
19 端野 航祐 08:01.0 14 津幡南中学校野球部
20 矢田 博康 08:01.8 13 津幡南中学校
20 上地 飛 08:01.8 14 津幡南中学校野球部
22 野村 歩 08:01.9 14 丸内中学校
23 小花 佑 08:03.2 13 丸内中学校
24 岩井 嘉人 08:06.3 14 津幡南中学校
25 中田 孝哉 08:08.4 14 丸内中学校野球部
26 倉知 幸輝 08:08.6 13 津幡南中学校野球部
27 藤崎 優輝 08:08.8 14 丸内中学校
28 中村 翔哉 08:08.9 14 丸内中学校
29 堀田 大介 08:14.9 13 津幡南中学校
30 吉本 裕也 08:15.5 13 丸内中学校野球部
31 松川 由伸 08:16.3 13 津幡南中学校
32 斉藤 星翔 08:17.2 13 津幡南中学校
33 洞庭 康誠 08:18.4 14 津幡南中学校野球部
34 池田 直樹 08:18.8 14 丸内中学校野球部
35 中山 裕介 08:20.9 14 丸内中学校
36 加賀谷 翔大 08:21.6 13 津幡南中学校
37 新田 龍一 08:26.8 13 津幡南中学校
38 池田 崇直 08:27.1 14 丸内中学校
39 地藤 太一 08:28.3 13 津幡南中学校野球部
40 永井 新大 08:30.0 14 丸内中学校野球部
41 河田 剛 08:31.9 13 津幡南中学校
42 柴田 和哉 08:32.9 14 津幡南中学校
43 大路 淳矢 08:36.8 13 津幡南中学校野球部
44 重松 孔毅 08:39.0 13 津幡南中学校
45 川上 竜明 08:40.7 14 津幡南中学校野球部
46 出口 雅刀 08:43.0 14 丸内中学校野球部
47 菅野 寛栄 08:45.0 13 津幡南中学校野球部
48 清丸 敬史 08:47.0 14 丸内中学校
49 宮崎 航輔 08:49.6 13 丸内中学校野球部
50 洞庭 恵吾 08:50.0 13 津幡南中学校野球部
51 堺 正瑛 08:50.7 13 丸内中学校
52 久保 諒真 08:50.9 14 津幡南中学校
53 澤田 響 08:53.7 13 津幡南中学校
54 木田 俊斗 08:56.1 13 津幡南中学校
55 田中 剛志 08:58.1 13 丸内中学校野球部
56 山下 佳悟 08:59.4 13 丸内中学校野球部
57 谷田 柊太 09:00.7 13 丸内中学校野球部
58 僧野 温彬 09:02.6 13 津幡南中学校野球部
59 館 伝斗 09:02.8 13 津幡南中学校
60 高森 康太 09:05.4 13 津幡南中学校
61 末広 亮太 09:11.4 13 津幡南中学校
62 石田 祐也 09:17.0 13 丸内中学校
63 山森 開世 09:17.7 13 津幡南中学校野球部
64 岡田 樹 09:18.2 13 津幡南中学校野球部
65 西島 尚哉 09:23.9 13 津幡南中学校
66 山田 修誠 09:26.3 13 丸内中学校野球部
67 宮本 雅也 09:27.2 14 津幡南中学校野球部
67 山下 朋也 09:27.2 14 津幡南中学校野球部
69 清水 遼椰 09:31.5 13 津幡南中学校野球部
70 三輪 丈瑠 09:32.6 13 丸内中学校野球部
71 湯浅 空大 09:32.8 14 丸内中学校野球部
72 新出 大介 09:33.2 13 津幡南中学校野球部
73 作間 飛鳥 09:38.0 14 津幡南中学校
74 矢野 岳 09:41.1 13 津幡南中学校
75 久田 優斗 09:42.1 13 丸内中学校野球部
76 室谷 涼太 09:44.1 13 丸内中学校野球部
77 小蕎 一沙 09:51.8 13 津幡南中学校
78 鈴木 浩太朗 10:03.8 13 津幡南中学校
79 船見 海翔 10:12.0 13 津幡南中学校野球部
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 宮浦 真之 06:42.2 17 小松明峰高校
2 中野 智裕 06:57.5 17 小松高校
3 米田 敦也 06:58.3 17 小松明峰高校
4 東 遼平 06:59.3 18 小松明峰高校
5 高倉 廉 06:59.6 17 小松明峰高校
6 矢田 真也 07:09.0 17 小松明峰高校
6 田畑 将太郎 07:09.0 16 小松明峰高校
8 髙木 大智 07:09.3 17 小松明峰高校
9 澤田 桂舟 07:11.7 16 小松高校
10 中川 椋太郎 07:12.5 17 小松高校
11 飯田 純平 07:12.9 17 小松明峰高校
12 石浦 輝明 07:14.6 17 小松明峰高校
13 米田 健人 07:15.6 17 津幡高校
14 山岸 駿之介 07:18.8 16 小松高校
15 鍛冶 尚寛 07:19.4 17 小松高校
16 見田 大輔 07:23.6 17 小松明峰高校
17 宮本 嘉津太 07:24.7 16 小松高校
18 藤田 良介 07:27.1 17 小松高校
19 須谷 彰太 07:28.3 16 小松明峰高校
20 村上 和貴 07:30.1 16 津幡高校
21 中嶋 連太郎 07:31.4 16 小松高校
22 宮沢 風雅 07:31.6 16 小松高校
23 小澤 拓朗 07:34.1 16 小松明峰高校
24 田中 慎也 07:37.0 16 津幡高校
25 田中 航洋 07:37.3 17 小松高校
26 向出 優 07:38.3 16 小松高校
27 二木 雅行 07:38.4 16 小松明峰高校
28 喜多 心世 07:38.7 16 津幡高校
29 山田 健人 07:43.5 16 小松明峰高校
30 奥谷 慎一郎 07:45.1 16 小松高校
31 中嶋 光 07:54.3 17 津幡高校
32 松嶋 諒 07:58.4 16 小松高校
33 覚知 孝介 08:03.3 16 金沢桜丘高校
34 山田 泰平 08:16.8 16 石川県立工業高校
35 中川 侑也 08:18.6 16 津幡高校
36 久保 慶悟 08:23.6 16 星稜高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 佐藤 正人 07:14.4 20 金沢大学
2 末永 大和 07:22.4 19 金沢大学
3 田畠 大輝 07:36.3 19 津幡Rowing
4 山田 龍偉 07:37.2 20 金沢大学
5 熊倉 新一 07:47.4 20 金沢大学
6 竹下 裕基 08:33.0 21 津幡Rowing
30~39才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 大下 雅俊 08:00.6 38 津幡町潟端壮年団
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 奥村 外与彦 07:37.8 47 加賀梨RC
2 福島 一夫 09:13.9 47 丸内中学校保護者会
3 山﨑 大宗 09:30.2 40 津幡町潟端壮年団
4 矢野 一秋 09:48.1 46 津幡南中学校保護者会
50~59才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 高正 智 08:56.8 51 個人参加
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 谷野 智了 06:43.7 20 金沢大学
2 源田 拓也 07:29.8 28 津幡町消防本部
3 皆川 直樹 07:34.8 26 津幡町消防本部
4 水野 隼斗 07:38.2 26 津幡町消防本部
5 三國 宏貴 07:42.4 20 津幡町消防本部
6 宮越 雄大 07:53.0 28 津幡町消防本部
7 河内 孝志 07:53.5 26 津幡町消防本部
8 古永 涼兼 08:05.5 24 津幡町消防本部
40~49才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 竹田 常憲 09:50.7 41 津幡南中学校保護者会
1000m
12才以下
順位 氏名 タイム(1000m) 年齢 所属
1 若﨑 晴斗 04:48.9 11 津幡町立中条小学校
2 山本 修護 05:11.3 11 津幡町立中条小学校
3 竹田 拓人 05:34.5 10 津幡町立中条小学校
4 土田 海那人 05:38.8 11 津幡町立中条小学校
500m
9才以下
順位 氏名 タイム(500m) 年齢 所属
1 服部 翔 02:37.6 8 TEAM TSUBASA
2 服部 航 03:29.6 6 TEAM TSUBASA
3 加藤 佑一 04:43.8 5 石川BC