インフォメーションINFORMATION
第69回国民体育大会ボート競技会ブロック別代表クルー表
2013年11月07日
競技委員会
競技委員会
第69回国民体育大会ボート競技(長崎国体)のブロック別代表クルー数が下表のとおり決定したのでお知らせします。
第69回国民体育大会ボート競技会ブロック別代表クルー表
| 種別・種目 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック | 4+ | 2× | 1× | 4×+ | 2× | 1× | 4×+ | 2× | 1× | 4×+ | 2× | 1× |
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東北 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 関東 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 北信越 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 東海 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 近畿 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 中国 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 四国 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 九州 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 開催県 (長崎) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 20 | 47 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
※平成25年度ブロック長会議(9/12、於 東京都江戸川区)に於いて決定