公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

インフォメーションINFORMATION

2月20日実施6kmタイムトライアルその3 (1500m連続 2往復、レート自由)

2010年02月24日
Crew JAPAN事務局
(男子)
1 2 3 4 合計
浦 和重 NTT東日本東京 シニア 05:54.6 05:47.1 06:04.8 05:44.5 23:31.0
杉嶋 俊幸 日本大学 U23 06:00.5 05:54.9 06:17.1 06:00.0 24:12.5
濱木 一也 中部電力 シニア 06:04.0 05:56.9 06:16.5 05:56.0 24:13.4
濱本 裕志 東レ滋賀 シニア 06:03.1 05:54.5 06:18.7 05:58.1 24:14.4
中村 良平 早稲田大学 U23 06:06.5 05:58.4 06:16.6 05:53.5 24:15.0
溝辺 達也 東レ滋賀 シニア 06:04.0 05:59.5 06:17.1 05:55.5 24:16.1
湊 義徳 明治安田生命 シニア 06:04.7 05:59.1 06:19.9 05:57.5 24:21.2
西村 光生 仙台大学 U23 05:59.9 06:00.8 06:23.6 05:59.6 24:23.9
高野 雄也 東レ滋賀 シニア 06:08.5 06:00.7 06:18.2 05:57.0 24:24.3
槻木 裕太 東レ滋賀 U23 06:02.5 05:58.7 06:21.7 06:01.6 24:24.4
池田 裕紀 日本大学 U23 06:04.4 06:00.8 06:27.5 05:56.7 24:29.5
奥村 六郎 トヨタ紡織 シニア 06:05.7 06:12.3 06:19.7 05:52.1 24:29.8
池内 風 仙台大学 U23 06:08.4 05:58.2 06:20.4 06:04.3 24:31.3
村本 陽平 富山国際大学 U23 06:07.0 06:01.4 06:19.7 06:03.8 24:32.0
山下 貴大 唐津西高校 U19‐09 06:04.4 06:03.8 06:21.7 06:07.3 24:37.3
繁田 涼 小浜水産高校 U19 06:14.7 05:59.4 06:25.0 05:58.5 24:37.6
高橋 伸征 銚子商業高校 U19 06:06.5 06:04.2 06:29.0 06:03.5 24:43.2
長田 福馬 小浜水産高校 U19‐09 06:10.4 06:04.6 06:20.4 06:07.8 24:43.3
季武 慶樹 一橋大学 U23 06:11.5 06:06.2 06:23.8 06:06.2 24:47.8
武田 康嗣 JINZU-SC U23 06:09.0 06:06.7 06:24.6 06:09.8 24:50.1
小瀧 和徳 会津高校 U19 06:18.3 06:08.7 06:18.4 06:10.9 24:56.4
石田 誠 東レ滋賀 シニア 06:14.8 06:05.9 06:27.6 06:09.5 24:57.8
畠山 淳史 仙台大学 U23 06:17.6 06:04.9 06:35.0 06:06.6 25:04.2
坂上 煕英 阿賀黎明高校 U19‐09 06:22.1 06:10.9 06:38.3 06:00.1 25:11.4
佐藤 洋平 東北大学 U23 06:23.2 06:08.4 06:33.6 06:14.4 25:19.7
清水 俊介 京都大学 U23 06:10.3 06:06.8 06:30.5 06:32.7 25:20.2
唐鎌 希 京都大学 U23 06:18.3 06:06.5 06:33.0 06:23.2 25:21.0
鎌倉 信弥 銚子商業高校 U19 06:20.8 06:13.7 06:31.5 06:15.9 25:21.9
河内 靖晃 中央大学 U23 06:33.0 06:16.7 06:39.7 06:15.0 25:44.3
(女子)
1 2 3 4 合計
林 真奈美 デンソー シニア 06:34.4 06:26.0 06:44.1 06:30.7 26:15.1
若井 江利 TAKAOドリーム シニア 06:50.4 06:29.3 06:48.2 06:28.6 26:36.5
赤尾 知美 日田高校 U19‐09 06:54.3 06:39.3 06:53.1 06:28.3 26:55.0
渋谷 美子 早稲田大学 シニア 06:53.2 06:37.0 06:56.2 06:34.0 27:00.3
首藤 多佳子 明治安田生命 U23 06:53.2 06:36.3 06:54.0 06:38.5 27:02.0
山本 しおり 阿賀黎明高校 U19 06:55.4 06:34.9 06:58.5 06:34.8 27:03.6
杉原 参智 デンソー U23 06:55.6 06:35.9 07:00.7 06:34.1 27:06.2
石鍋 綾香 猿投農林高校 U19 06:55.7 06:39.1 07:01.7 06:30.3 27:06.8
越智 愛來 早稲田大学 U23 06:54.9 06:35.7 06:59.7 06:37.9 27:08.2
内藤 愛理 小浜水産高校 U19 06:52.0 06:38.1 07:00.6 06:37.9 27:08.6
谷口 春香 明治安田生命 U23 06:56.3 06:39.7 06:58.5 06:35.5 27:10.0
上野 翔子 日本女子体育大学 U23 06:51.2 06:43.2 06:59.4 06:36.9 27:10.6
中山 友紀 明治大学 U23 06:59.4 06:39.7 07:04.1 06:38.3 27:21.5
山根 由絹 宮古高校 U19‐09 07:01.3 06:47.4 07:02.5 06:36.1 27:27.4
北山 紗衣 小浜水産高校 U19 06:57.7 06:45.0 07:07.9 06:43.7 27:34.2
藤田 裕美 早稲田大学 U23 07:03.5 06:52.8 07:12.0 06:33.5 27:41.8
合谷 優花 法政大学 U23 07:05.5 06:43.0 07:09.0 06:44.5 27:42.0
坂本 悦子 唐津東高校 U19‐09 07:08.2 06:46.6 07:05.5 06:44.3 27:44.6
野崎 千聖 岡山大学 U23 07:06.5 06:48.5 07:05.9 06:47.5 27:48.4
藤田 裕美 早稲田大学 U23 07:11.2 06:54.9 07:19.3 06:51.2 28:16.6
小笠原 沙織 仙台大学 U23 07:02.5 06:53.8 07:32.7 07:13.2 28:42.2