公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

インフォメーションINFORMATION

2001年世界選手権大会・第9回アジア選手権大会・2001年ネーションズカップ派遣選手選考会

2001年06月22日
強化委員会

6月20日~6月21日

結果

2001/6/20

Race No:
1
Event:
M2-予選(1)
Time:
9:00
1位:
→決勝A
2位以下:
→敗復
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 早稲田大学C 1’48”37 3’44”26  ’ ”  7’33”68 3
3 東京商船大学 1’48”80 3’43”21  ’ ”  7’39”81 4
4 早稲田大学A 1’45”90 3’38”13  ’ ”  7’25”43 2
5 中央大学A 1’42”46 3’33”73  ’ ”  7’19”49 1
Race No:
2
Event:
M2-予選(2)
Time:
9:10
1位:
→決勝A
2位以下:
→敗復
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 明治大学 1’39”64 3’24”51 5’10”40 6’54”14 2
3 中央大学C 1’41”13 3’31”60 5’24”36 7’16”39 3
4 中央大学D 1’38”32 3’21”06 5’05”07 6’49”53 1
5 -----          
Race No:
3
Event:
M2-予選(3)
Time:
9:20
1位:
→決勝A
2位以下:
→敗復
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 早稲田大学D 1’49”26 3’40”67 5’34”01 7’27”06 3
3 中央大学B 1’40”22 3’25”46 5’13”42 7’00”76 2
4 中央大学E 1’40”68 3’26”62 5’12”78 6’58”17 1
5 -----          
Race No:
4
Event:
M2-予選(4)
Time:
9:30
1位:
→決勝A
2位以下:
→敗復
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 東北大学B 1’48”17 3’35”99 5’24”61 7’14”78 2
3 早稲田大学B 1’42”40 3’31”79 5’23”32 7’11”16 1
4 東北大学A 1’52”69 3’47”01 5’42”14 7’38”99 3
5 -----          
Race No:
5
Event:
LW2×決勝
Time:
9:40
1~3位:
→選考委員会へ推薦
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 JARA選抜B 1’43”86 3’33”40 5’23”40 7’12”65 1
3 JARA選抜A 1’46”84 3’36”21 5’25”43 7’16”99 2
4 明治生命 1’46”54 3’36”67 5’30”63 7’22”73 4
5 JARA選抜C 1’44”32 3’34”20 5’24”86 7’18”22 3
6 早稲田大学 1’47”94 3’40”57 5’34”48 7’29”61 5
Race No:
6
Event:
M2-敗復(1)
Time:
14:00
1、2位:
→決勝A
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 早稲田大学C 1’51”52 3’42”45  ’ ”  7’22”71 3
3 東北大学B 1’50”94 3’41”65  ’ ”  7’20”46 2
4 中央大学B 1’43”09 3’33”67  ’ ”  7’15”42 1
5 早稲田大学D 1’47”14 3’44”30  ’ ”  7’36”32 4
Race No:
7
Event:
M2-敗復(2)
Time:
14:10
1、2位:
→決勝A
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 東北大学A 1’53”33 3’47”76 5’42”75 7’38”36 5
3 中央大学C 1’49”70 3’42”63 5’32”70 7’18”85 2
4 明治大学 1’47”94 3’37”23 5’27”27 7’14”10 1
5 早稲田大学A 1’51”84 3’41”91 5’32”32 7’22”47 3
6 東京商船大学 1’51”07 3’44”03 5’38”02 7’33”50 4

2001/6/21

Race No:
8
Event:
M2-決勝A(1)
Time:
9:00
1位:
→選考委員会へ
2、3位:
→決勝Bへ
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 明治大学 1’44”28 3’36”14 5’30”22 7’25”22 1
3 早稲田大学B 1’49”41 3’42”85 5’42”98 7’41”21 4
4 中央大学E 1’47”79 3’40”59 5’36”58 7’34”86 2
5 東北大学B 1’49”05 3’45”42 5’41”58 7’38”13 3
Race No:
9
Event:
M2-決勝A(2)
Time:
9:10
1位:
→選考委員会へ
2、3位:
→決勝Bへ
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 中央大学B 1’48”61 3’44”74 5’41”93 7’36”47 3
3 中央大学A 1’46”66 3’41”08 5’38”18 7’34”38 2
4 中央大学D 1’45”73 3’38”49 5’32”12 7’27”54 1
5 中央大学C 1’51”44 3’49”53 5’46”53 7’40”53 4
Race No:
10
Event:
LW1×決勝
Time:
9:20
1、2位:
→選考委員会へ推薦
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 筑波大B・大澤 2’07”22 4’18”98 6’34”02 8’46”65 2
3 ソニー美濃加茂・福田 2’10”55 4’21”60 6’33”54 8’46”50 1
4 筑波大A・高木 2’06”86 4’20”49 6’40”89 8’59”60 3
5 -----  ’ ”   ’ ”   ’ ”   ’ ”   
Race No:
11
Event:
M2-決勝B
Time:
14:00
1、2位:
→選考委員会へ推薦
lane crew name 500m 1,000m 1,500m 2,000m result
2 中央大学B 1’44”79 3’34”64 5’28”59 7’21”99 3
3 中央大学E 1’45”89 3’35”72 5’27”42 7’18”76 2
4 中央大学A 1’44”59 3’34”44 5’25”06 7’15”66 1
5 東北大学B 1’48”04 3’43”26 5’41”60 7’36”43 4