戸田ボートコースTODA BOAT COURSE
2012年度 戸田ボートコース情報
使用予定表 2012年8月
| 日付 | 競技会名 | 使用可能 距離 |
競艇 開催 |
コース 閉鎖時間 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
| 2 | 木 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
| 3 | 金 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
| 4 | 土 | 三菱商事・三井物産対抗戦(三井物産) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田 | |
| 5 | 日 | 三菱マテリアル社内レガッタ(三菱マテリアルボート班) |
500 | 大会使用 | ☆戸田 | |
| 6 | 月 | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
| 7 | 火 | 0m ⇒ゴール | ||||
| 8 | 水 | 0m ⇒ゴール | ||||
| 9 | 木 | 浅野杯争奪文科理科対抗競漕大会(東京大学) |
2,000 | 大会使用 | ||
| 10 | 金 | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
| 11 | 土 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
| 12 | 日 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
| 13 | 月 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
| 14 | 火 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
| 15 | 水 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
| 16 | 木 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
| 17 | 金 | 大会前閉鎖 |
0m ⇒ゴール | |||
| 18 | 土 | 0m ⇒ゴール | ||||
| 19 | 日 | 0m ⇒ゴール | ||||
| 20 | 月 | 0m ⇒ゴール | ||||
| 21 | 火 | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
| 22 | 水 | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
| 23 | 木 | 第39回全日本大学選手権大会
(日本ボート協会) |
大会使用 | ☆戸田(場外) | ||
| 24 | 金 | 大会使用 | ☆戸田(場外) | |||
| 25 | 土 | 大会使用 | ☆戸田(場外) | |||
| 26 | 日 | 大会使用 | ☆戸田(場外) | |||
| 27 | 月 | 0m ⇒ゴール | ||||
| 28 | 火 | 0m ⇒ゴール | ||||
| 29 | 水 | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
| 30 | 木 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
| 31 | 金 | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
| 競艇開催 | (0⇒500m使用不可) |
|---|---|
| ◆ | 競艇開催準備の為500mゲートを朝9時半に閉鎖 |
| ☆戸田 | 戸田競艇開催 |
| ★都市 | 都市競艇開催 |