|
| �� | Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B�� | Qualify |
| 29 10/23 13:10 Heat 1 |
1 | 東北大学A | 1:57.30 | 4:04.54 | 6:13.02 | 8:19.11 | 2 | →Quarter-Final |
| 2 | トヨタ自動車RC | 2:02.25 | 4:12.38 | 6:23.65 | 8:36.31 | 3 | →Quarter-Final | |
| 3 | 早大理工秋田大学混成 | 2:11.13 | 4:34.26 | 6:58.00 | 9:19.01 | 1 | ||
| 4 | 名古屋工業大学 | 2:17.44 | 4:42.45 | 7:07.61 | 9:25.83 | 5 | ||
| 5 | 同志社大学C | 2:11.83 | 4:40.24 | 7:08.78 | 9:29.28 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 30 10/23 13:18 Heat 2 |
1 | 中央大学 | 1:58.24 | 4:03.66 | 6:09.94 | 8:14.75 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 龍谷大学 | 2:03.61 | 4:17.08 | 6:30.36 | 8:41.74 | 1 | →Quarter-Final | |
| 3 | 金沢大学 | 2:14.07 | 4:31.50 | 6:42.56 | 8:51.13 | 5 | ||
| 4 | 関西大学B | 2:12.02 | 4:31.92 | 6:46.93 | 9:00.06 | 4 | ||
| 5 | 一橋大学 | 2:12.85 | 4:34.65 | 6:51.08 | 9:04.77 | 2 | ||
| 6 | ||||||||
| 31 10/23 13:26 Heat 3 |
1 | 同志社大学A | 2:02.54 | 4:07.67 | 6:15.35 | 8:22.11 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 東京大学 | 2:01.39 | 4:10.47 | 6:20.41 | 8:27.98 | 2 | →Quarter-Final | |
| 3 | 同志社大学B | 2:06.63 | 4:16.00 | 6:24.82 | 8:29.05 | 5 | ||
| 4 | 都立小松川高校 | 2:10.07 | 4:20.32 | 6:32.59 | 8:44.34 | 1 | ||
| 5 | 立教大学 | 2:19.72 | 4:44.38 | 7:08.15 | 9:28.36 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 32 10/23 13:34 Heat 4 |
1 | 富山国際大学A | 1:56.44 | 3:57.58 | 5:58.99 | 7:58.53 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 今治工業宇和島東混成 | 1:56.15 | 3:59.13 | 6:04.88 | 8:08.82 | 5 | →Quarter-Final | |
| 3 | 東京経済大学 | 2:01.78 | 4:09.99 | 6:18.85 | 8:27.99 | 2 | ||
| 4 | 大阪大学 | 2:04.97 | 4:17.87 | 6:33.62 | 8:47.50 | 1 | ||
| 5 | 北大小樽商大混成 | 2:12.38 | 4:30.11 | 6:51.50 | 9:07.05 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 33 10/23 13:42 Heat 5 |
1 | 立命館大学 | 1:58.43 | 4:01.00 | 6:04.51 | 8:04.42 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 大阪公立大学 | 2:04.19 | 4:15.53 | 6:28.67 | 8:40.39 | 1 | →Quarter-Final | |
| 3 | 富山国際大学C | 2:06.67 | 4:17.98 | 6:33.63 | 8:44.79 | 2 | ||
| 4 | 名古屋大学 | 2:15.52 | 4:39.29 | 7:05.36 | 9:25.87 | 4 | ||
| 5 | 東北大学B | 2:22.28 | 4:50.09 | 7:24.25 | 9:58.15 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 34 10/23 13:50 Heat 6 |
1 | 富山国際大学B | 1:57.58 | 4:02.60 | 6:07.82 | 8:12.03 | 2 | →Quarter-Final |
| 2 | 瀬田漕艇クラブ混成 | 2:02.24 | 4:13.15 | 6:22.98 | 8:31.52 | 4 | →Quarter-Final | |
| 3 | 北海道大学 | 2:06.30 | 4:16.09 | 6:24.56 | 8:35.83 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 4 | 筑波大学A | 2:09.64 | 4:23.40 | 6:35.85 | 8:48.35 | 1 | BUW(最下位付置) | |
| 35 10/23 13:58 Heat 7 |
1 | 法政大学 | 1:59.73 | 4:09.40 | 6:19.42 | 8:22.90 | 2 | →Quarter-Final |
| 2 | 関西大学A | 2:04.32 | 4:13.72 | 6:22.57 | 8:27.94 | 1 | →Quarter-Final | |
| 3 | 早稲田大学 | 2:05.38 | 4:21.23 | 6:39.73 | 8:52.30 | 4 | ||
| 4 | 東京都立大学 | 2:12.60 | 4:36.52 | 7:00.42 | 9:13.85 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 76 10/24 13:00 Final G |
筑波大学A | 1 | ||||||
| 同志社大学C | 2 | |||||||
| 東北大学B | 3 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 77 10/24 13:08 Final F |
立教大学 | 1 | ||||||
| 名古屋工業大学 | 2 | |||||||
| 東京都立大学 | 3 | |||||||
| 早大理工秋田大学混成 | 4 | |||||||
| 名古屋大学 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 78 10/24 13:16 Final E |
北大小樽商大混成 | 1 | ||||||
| 関西大学B | 2 | |||||||
| 金沢大学 | 3 | |||||||
| 早稲田大学 | 4 | |||||||
| 一橋大学 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 79 10/24 13:24 QF 1 |
大阪大学 | 1 | ||||||
| トヨタ自動車RC | 2 | |||||||
| 富山国際大学A | 3 | |||||||
| 東北大学A | 4 | |||||||
| 同志社大学B | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 80 10/24 13:32 QF 2 |
富山国際大学C | 1 | ||||||
| 瀬田漕艇クラブ混成 | 2 | |||||||
| 立命館大学 | 3 | |||||||
| 同志社大学A | 4 | |||||||
| 東京経済大学 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 81 10/24 13:40 QF 3 |
都立小松川高校 | 1 | ||||||
| 東京大学 | 2 | |||||||
| 富山国際大学B | 3 | |||||||
| 法政大学 | 4 | |||||||
| 龍谷大学 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 82 10/24 13:48 QF 4 |
北海道大学 | 1 | ||||||
| 関西大学A | 2 | |||||||
| 中央大学 | 3 | |||||||
| 今治工業宇和島東混成 | 4 | |||||||
| 大阪公立大学 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 101 10/25 8:56 Semi F 1 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 102 10/25 9:04 Semi F 2 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 117 10/25 11:14 Final D |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 118 10/25 11:22 Final C |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 126 10/25 12:32 Final B |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 133 10/25 13:32 Final A |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |