|
| �� | Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B�� | Qualify |
| 45 10/23 15:18 Heat 1 |
1 | 日本大学 | 1:31.51 | 3:07.58 | 4:45.78 | 6:24.02 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 一橋大学 | 1:37.03 | 3:19.66 | 5:05.56 | 6:49.69 | 2 | →Quarter-Final | |
| 3 | 龍谷大学 | 1:40.16 | 3:21.89 | 5:07.50 | 6:50.94 | 1 | ||
| 4 | 東京大学C | 1:41.13 | 3:28.48 | 5:13.68 | 7:01.79 | 5 | ||
| 5 | 成蹊大学 | 1:53.61 | 3:50.69 | 5:47.37 | 7:41.81 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 46 10/23 15:26 Heat 2 |
1 | 富山国際大美方高混成 | 1:31.54 | 3:08.59 | 4:48.13 | 6:26.63 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 仙台大学混成 | 1:32.47 | 3:10.60 | 4:50.14 | 6:28.06 | 4 | →Quarter-Final | |
| 3 | 東京経済大学 | 1:33.79 | 3:12.70 | 4:52.47 | 6:31.55 | 5 | ||
| 4 | 早稲田大学 | 1:34.23 | 3:17.69 | 5:04.61 | 6:52.00 | 1 | ||
| 5 | 大阪公立大学 | 1:36.64 | 3:21.61 | 5:10.37 | 6:57.32 | 2 | ||
| 6 | ||||||||
| 47 10/23 15:34 Heat 3 |
1 | 慶應義塾大学 | 1:35.52 | 3:17.65 | 5:01.90 | 6:40.48 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 京都大学 | 1:39.00 | 3:23.11 | 5:08.14 | 6:53.21 | 4 | →Quarter-Final | |
| 3 | 東京大学B | 1:42.65 | 3:31.49 | 5:22.56 | 7:13.38 | 5 | ||
| 4 | 金沢大学 | 1:48.95 | 3:40.54 | 5:31.97 | 7:18.94 | 2 | ||
| 5 | 科学大理工筑波大混成 | 1:46.26 | 3:40.98 | 5:36.84 | 7:30.62 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 48 10/23 15:42 Heat 4 |
1 | 明治大学 | 1:34.55 | 3:11.68 | 4:53.71 | 6:33.37 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 立教大学 | 1:34.26 | 3:14.55 | 4:56.04 | 6:37.77 | 4 | →Quarter-Final | |
| 3 | 東北大学A | 1:37.97 | 3:19.39 | 5:04.45 | 6:48.63 | 5 | ||
| 4 | 東北大学B | 1:43.95 | 3:32.06 | 5:22.78 | 7:13.13 | 2 | ||
| 5 | 北海道大学 | 1:45.61 | 3:35.01 | 5:25.35 | 7:18.96 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 49 10/23 15:50 Heat 5 |
1 | 同志社大学A | 1:33.03 | 3:12.80 | 4:54.07 | 6:32.99 | 2 | →Quarter-Final |
| 2 | 同志社大学B | 1:36.49 | 3:17.82 | 5:02.22 | 6:46.37 | 4 | →Quarter-Final | |
| 3 | 東京大学A | 1:37.96 | 3:23.72 | 5:12.82 | 6:59.15 | 1 | ||
| 4 | 鹿児島大学 | 1:48.95 | 3:41.90 | 5:35.17 | 7:27.67 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 90 10/24 14:52 Final E |
科学大理工筑波大混成 | 1 | ||||||
| 北海道大学 | 2 | |||||||
| 鹿児島大学 | 3 | |||||||
| 成蹊大学 | 4 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 91 10/24 15:00 QF 1 |
金沢大学 | 1 | ||||||
| 東北大学A | 2 | |||||||
| 日本大学 | 3 | |||||||
| 慶應義塾大学 | 4 | |||||||
| 東京大学A | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 92 10/24 15:08 QF 2 |
東京大学B | 1 | ||||||
| 東京経済大学 | 2 | |||||||
| 富山国際大美方高混成 | 3 | |||||||
| 仙台大学混成 | 4 | |||||||
| 大阪公立大学 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 93 10/24 15:16 QF 3 |
東北大学B | 1 | ||||||
| 京都大学 | 2 | |||||||
| 同志社大学A | 3 | |||||||
| 立教大学 | 4 | |||||||
| 早稲田大学 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 94 10/24 15:24 QF 4 |
東京大学C | 1 | ||||||
| 一橋大学 | 2 | |||||||
| 明治大学 | 3 | |||||||
| 同志社大学B | 4 | |||||||
| 龍谷大学 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 107 10/25 9:44 Semi F 1 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 108 10/25 9:52 Semi F 2 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 121 10/25 11:48 Final D |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 122 10/25 11:56 Final C |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 129 10/25 12:56 Final B |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 136 10/25 13:56 Final A |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |