|
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
| 37 10/31 13:16 Heat 1 |
1 | 立教大学 | 1:43.14 | 3:28.66 | 5:18.76 | 7:06.14 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 新潟大学 | 1:48.83 | 3:38.87 | 5:32.72 | 7:21.91 | 4 | ||
| 3 | 名古屋工業大学 | 1:51.04 | 3:45.00 | 5:41.38 | 7:31.57 | 3 | ||
| 4 | 神戸大学 | 1:53.69 | 3:49.99 | 5:46.90 | 7:41.57 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 38 10/31 13:24 Heat 2 |
1 | 早稲田大学 | 1:47.15 | 3:35.97 | 5:28.24 | 7:18.00 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 大阪公立大学A | 1:44.69 | 3:34.85 | 5:27.96 | 7:20.57 | 1 | ||
| 3 | 京都大学B | 1:45.88 | 3:36.51 | 5:29.04 | 7:21.53 | 4 | ||
| 4 | 熊本大学混成B | 1:59.51 | 3:57.93 | 5:58.28 | 7:57.24 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 39 10/31 13:32 Heat 3 |
1 | 美方高校 | 1:41.44 | 3:26.96 | 5:15.69 | 7:02.08 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 大阪大学A | 1:44.19 | 3:29.51 | 5:16.27 | 7:05.09 | 3 | ||
| 3 | 学習院大学 | 1:56.93 | 3:54.82 | 5:54.91 | 7:50.91 | 4 | ||
| 4 | 東北大学B | 1:52.78 | 3:54.60 | 5:57.42 | 7:57.09 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 40 10/31 13:40 Heat 4 |
1 | 法政大学 | 1:40.14 | 3:24.72 | 5:11.93 | 6:57.47 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 金沢大学A | 1:48.06 | 3:37.12 | 5:26.45 | 7:15.44 | 2 | ||
| 3 | 広島大学 | 1:47.48 | 3:39.97 | 5:33.00 | 7:27.62 | 1 | ||
| 4 | 名古屋大学 | 1:48.47 | 3:40.37 | 5:35.62 | 7:30.45 | 4 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 41 10/31 13:48 Heat 5 |
1 | 富山国際大学 | 1:43.97 | 3:31.24 | 5:20.07 | 7:04.02 | 4 | →Semi-Final |
| 2 | 日本体育大学混成 | 1:48.79 | 3:38.25 | 5:27.39 | 7:13.43 | 2 | ||
| 3 | 鹿児島大学 | 1:47.74 | 3:39.76 | 5:33.31 | 7:23.81 | 1 | ||
| 4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:52.04 | 3:52.93 | 5:54.18 | 7:50.16 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 42 10/31 13:56 Heat 6 |
1 | 熊本大学混成A | 1:47.50 | 3:35.67 | 5:23.54 | 7:11.18 | 4 | →Semi-Final |
| 2 | 松山大今治工業混成 | 1:47.17 | 3:35.13 | 5:24.44 | 7:14.12 | 1 | ||
| 3 | 滋賀大学 | 1:45.32 | 3:33.64 | 5:24.88 | 7:15.91 | 2 | ||
| 4 | 関西学院大学 | 1:50.50 | 3:42.33 | 5:36.47 | 7:29.55 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 43 10/31 14:04 Heat 7 |
1 | 東京科学大学理工学系 | 1:44.09 | 3:31.01 | 5:20.23 | 7:06.22 | 4 | →Semi-Final |
| 2 | 金沢大学B | 1:50.50 | 3:43.73 | 5:38.91 | 7:33.16 | 1 | ||
| 3 | 立教外語混成 | 1:53.06 | 3:46.52 | 5:43.03 | 7:37.13 | 3 | ||
| 4 | 東京外国語大学 | 1:52.01 | 3:46.07 | 5:44.14 | 7:39.30 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 44 10/31 14:12 Heat 8 |
1 | 北海道大学 | 1:46.75 | 3:36.43 | 5:27.10 | 7:16.79 | 4 | →Semi-Final |
| 2 | 大阪公立大学B | 1:49.38 | 3:38.76 | 5:31.60 | 7:22.83 | 3 | ||
| 3 | 成蹊大学A | 1:51.59 | 3:43.20 | 5:37.84 | 7:27.80 | 1 | ||
| 4 | 大阪大学B | 1:48.49 | 3:40.85 | 5:36.42 | 7:27.91 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 45 10/31 14:20 Heat 9 |
1 | 東北大学A | 1:42.63 | 3:29.50 | 5:17.31 | 7:05.96 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 関西大学 | 1:48.94 | 3:40.88 | 5:32.43 | 7:20.97 | 2 | ||
| 3 | 岡山大学 | 1:50.48 | 3:46.57 | 5:44.67 | 7:42.77 | 3 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 46 10/31 14:28 Heat 10 |
1 | 日本大学 | 1:41.04 | 3:25.98 | 5:13.36 | 7:01.47 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 筑波大学A | 1:51.26 | 3:43.05 | 5:35.44 | 7:26.54 | 3 | ||
| 3 | 筑波大学B | 1:55.79 | 3:53.31 | 5:52.82 | 7:49.88 | 1 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 47 10/31 14:36 Heat 11 |
1 | 京都大学A | 1:44.01 | 3:31.60 | 5:21.25 | 7:10.98 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 山口大学 | 1:50.42 | 3:40.33 | 5:36.63 | 7:31.16 | 3 | ||
| 3 | 成蹊大学B | 1:55.96 | 3:55.91 | 5:58.15 | 8:01.87 | 1 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 85 11/1 13:52 Repechage 1 |
1 | 大阪大学A | 1:43.59 | 3:32.84 | 5:25.66 | 7:16.64 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 名古屋工業大学 | 1:46.71 | 3:39.81 | 5:36.80 | 7:30.34 | 1 | ||
| 3 | 山口大学 | 1:51.52 | 3:45.13 | 5:41.95 | 7:32.66 | 3 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 86 11/1 14:00 Repechage 2 |
1 | 日本体育大学混成 | 1:48.97 | 3:38.58 | 5:28.97 | 7:17.53 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 金沢大学B | 1:50.97 | 3:42.13 | 5:38.41 | 7:30.03 | 1 | ||
| 3 | 名古屋大学 | 1:49.43 | 3:41.48 | 5:38.05 | 7:31.49 | 3 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 87 11/1 14:08 Repechage 3 |
1 | 松山大今治工業混成 | 1:46.03 | 3:34.29 | 5:25.00 | 7:14.39 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 関西学院大学 | 1:46.35 | 3:38.60 | 5:32.37 | 7:28.71 | 3 | ||
| 3 | 立教外語混成 | 1:52.71 | 3:49.72 | 5:47.04 | 7:41.52 | 1 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 88 11/1 14:16 Repechage 4 |
1 | 金沢大学A | 1:45.53 | 3:34.62 | 5:24.21 | 7:13.34 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 大阪大学B | 1:46.05 | 3:37.27 | 5:30.63 | 7:24.34 | 3 | ||
| 3 | 東京外国語大学 | 1:53.58 | 3:49.61 | 5:43.31 | 7:37.56 | 1 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 89 11/1 14:24 Repechage 5 |
1 | 滋賀大学 | 1:48.45 | 3:38.14 | 5:29.38 | 7:17.51 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 成蹊大学A | 1:51.31 | 3:43.07 | 5:35.45 | 7:23.55 | 3 | ||
| 3 | 神戸大学 | 1:50.85 | 3:43.49 | 5:34.97 | 7:30.28 | 1 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 90 11/1 14:32 Repechage 6 |
1 | 大阪公立大学A | 1:46.92 | 3:37.75 | 5:29.74 | 7:21.25 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 広島大学 | 1:46.33 | 3:37.38 | 5:32.34 | 7:27.22 | 3 | ||
| 3 | 岡山大学 | 1:48.16 | 3:43.33 | 5:41.71 | 7:39.39 | 1 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 91 11/1 14:40 Repechage 7 |
1 | 関西大学 | 1:48.32 | 3:38.94 | 5:31.42 | 7:21.59 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 筑波大学A | 1:49.75 | 3:40.52 | 5:33.09 | 7:21.75 | 3 | ||
| 3 | 筑波大学B | 1:55.38 | 3:53.66 | 5:57.14 | 7:55.90 | 1 | ||
| 4 | 成蹊大学B | 1:56.48 | 3:54.74 | 5:58.61 | 7:57.97 | 4 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 92 11/1 14:48 Repechage 8 |
1 | 鹿児島大学 | 1:49.16 | 3:38.69 | 5:29.41 | 7:20.81 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 京都大学B | 1:47.48 | 3:40.58 | 5:35.65 | 7:28.73 | 2 | ||
| 3 | 熊本大学混成B | 1:57.62 | 3:55.35 | 5:53.60 | 7:50.84 | 4 | ||
| 4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:54.29 | 3:53.54 | 5:54.84 | 7:56.64 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 93 11/1 14:56 Repechage 9 |
1 | 新潟大学 | 1:48.00 | 3:38.94 | 5:30.83 | 7:20.20 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 大阪公立大学B | 1:50.54 | 3:41.40 | 5:33.13 | 7:22.22 | 3 | ||
| 3 | 東北大学B | 1:53.18 | 3:47.75 | 5:46.52 | 7:42.73 | 4 | ||
| 4 | 学習院大学 | 1:55.11 | 3:52.38 | 5:51.79 | 7:46.97 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 115 11/2 10:24 SemiFinal 1 |
1 | 法政大学 | 1:39.19 | 3:22.77 | 5:08.74 | 6:53.68 | 3 | →Final A |
| 2 | 京都大学A | 1:40.15 | 3:24.64 | 5:10.63 | 6:56.13 | 4 | →Final B | |
| 3 | 滋賀大学 | 1:44.42 | 3:31.10 | 5:19.37 | 7:03.87 | 5 | →Final C | |
| 4 | 日本体育大学混成 | 1:45.71 | 3:33.56 | 5:22.89 | 7:07.75 | 1 | ||
| 5 | 熊本大学混成A | 1:47.74 | 3:35.97 | 5:23.43 | 7:10.02 | 2 | ||
| 6 | ||||||||
| 116 11/2 10:32 SemiFinal 2 |
1 | 日本大学 | 1:38.55 | 3:22.12 | 5:08.59 | 6:54.65 | 3 | →Final A |
| 2 | 東京科学大学理工学系 | 1:37.24 | 3:21.89 | 5:10.65 | 6:55.55 | 4 | →Final B | |
| 3 | 大阪大学A | 1:40.68 | 3:23.82 | 5:10.34 | 6:56.23 | 5 | →Final C | |
| 4 | 北海道大学 | 1:43.95 | 3:28.29 | 5:18.02 | 7:07.16 | 2 | ||
| 5 | 新潟大学 | 1:46.20 | 3:32.96 | 5:22.06 | 7:08.59 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 117 11/2 10:40 SemiFinal 3 |
1 | 美方高校 | 1:38.51 | 3:21.43 | 5:06.35 | 6:51.19 | 3 | →Final A |
| 2 | 立教大学 | 1:40.12 | 3:22.90 | 5:07.83 | 6:54.05 | 4 | →Final B | |
| 3 | 松山大今治工業混成 | 1:42.60 | 3:28.54 | 5:13.58 | 6:59.31 | 5 | →Final C | |
| 4 | 早稲田大学 | 1:40.75 | 3:27.33 | 5:19.38 | 7:11.97 | 2 | ||
| 5 | 鹿児島大学 | 1:43.57 | 3:33.63 | 5:23.84 | 7:15.58 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 118 11/2 10:48 SemiFinal 4 |
1 | 東北大学A | 1:41.68 | 3:22.17 | 5:07.72 | 6:49.37 | 4 | →Final A |
| 2 | 富山国際大学 | 1:38.74 | 3:24.62 | 5:09.48 | 6:51.00 | 3 | →Final B | |
| 3 | 金沢大学A | 1:42.57 | 3:29.98 | 5:14.84 | 6:58.64 | 2 | →Final C | |
| 4 | 大阪公立大学A | 1:43.74 | 3:31.92 | 5:23.66 | 7:08.20 | 5 | ||
| 5 | 関西大学 | 1:47.10 | 3:38.19 | 5:30.97 | 7:17.54 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 135 11/2 14:18 Final C |
1 | 大阪大学A | 1:44.32 | 3:35.75 | 5:27.32 | 7:16.54 | 2 | |
| 2 | 滋賀大学 | 1:47.77 | 3:39.79 | 5:30.27 | 7:17.18 | 4 | ||
| 3 | 金沢大学A | 1:48.90 | 3:40.23 | 5:31.80 | 7:18.23 | 3 | ||
| 4 | 松山大今治工業混成 | 1:48.41 | 3:40.49 | 5:32.55 | 7:21.80 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 136 11/2 14:26 Final B |
1 | 富山国際大学 | 1:47.73 | 3:36.18 | 5:23.55 | 7:07.81 | 2 | |
| 2 | 京都大学A | 1:44.74 | 3:32.22 | 5:21.93 | 7:08.21 | 4 | ||
| 3 | 立教大学 | 1:46.42 | 3:33.92 | 5:22.34 | 7:09.44 | 3 | ||
| 4 | 東京科学大学理工学系 | 1:48.77 | 3:38.69 | 5:29.54 | 7:16.26 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 137 11/2 14:34 Final A |
1 | 法政大学 | 1:40.67 | 3:26.99 | 5:14.55 | 6:58.98 | 1 | |
| 2 | 日本大学 | 1:42.33 | 3:29.28 | 5:17.84 | 7:02.40 | 4 | ||
| 3 | 美方高校 | 1:43.88 | 3:31.24 | 5:19.01 | 7:02.58 | 3 | ||
| 4 | 東北大学A | 1:44.22 | 3:32.63 | 5:20.15 | 7:05.85 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |