|
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
| 78 8/27 17:06 Heat 1 |
1 | 立教大学 | 1:46.30 | 3:34.26 | 5:26.28 | 7:15.93 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 大阪・大阪公立混成 | 1:52.29 | 3:45.09 | 5:38.64 | 7:30.96 | 1 | →Semi-Final | |
| 3 | 名古屋大南山大混成 | 2:00.43 | 3:59.07 | 6:01.47 | 8:01.90 | 4 | ||
| 4 | 新潟大学 | 2:04.98 | 4:12.58 | 6:21.31 | 8:26.24 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 79 8/27 17:14 Heat 2 |
1 | 明治大学 | 1:45.02 | 3:32.14 | 5:20.14 | 7:04.54 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 仙台大学 | 1:49.94 | 3:38.03 | 5:26.09 | 7:11.45 | 1 | →Semi-Final | |
| 3 | 慶應義塾大学 | 1:51.13 | 3:42.11 | 5:36.14 | 7:23.64 | 3 | ||
| 4 | 東大滋賀東北北大混成 | 1:56.92 | 3:53.64 | 5:53.24 | 7:48.71 | 4 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 80 8/27 17:22 Heat 3 |
1 | 同志社大学 | 1:46.93 | 3:33.67 | 5:20.69 | 7:06.16 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 法政大学 | 1:49.36 | 3:39.43 | 5:30.12 | 7:18.75 | 1 | →Semi-Final | |
| 3 | 関西学院・関西混成 | 1:51.77 | 3:44.68 | 5:39.29 | 7:30.57 | 3 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 112 8/28 16:26 Semi F 1 |
1 | 立教大学 | 1:42.33 | 3:27.96 | 5:14.65 | 7:03.89 | 4 | →Final A |
| 2 | 明治大学 | 1:43.89 | 3:28.93 | 5:17.84 | 7:09.49 | 3 | →Final A | |
| 3 | 大阪・大阪公立混成 | 1:46.42 | 3:36.06 | 5:27.41 | 7:18.34 | 2 | →Final A | |
| 4 | 関西学院・関西混成 | 1:53.41 | 3:47.21 | 5:39.37 | 7:29.83 | 5 | →Final B | |
| 5 | 名古屋大南山大混成 | 1:56.67 | 3:54.77 | 5:57.22 | 7:54.09 | 1 | →Final B | |
| 6 | ||||||||
| 113 8/28 16:34 Semi F 2 |
1 | 仙台大学 | 1:46.85 | 3:33.20 | 5:19.87 | 7:06.79 | 4 | →Final A |
| 2 | 同志社大学 | 1:44.09 | 3:30.45 | 5:18.84 | 7:08.12 | 3 | →Final A | |
| 3 | 法政大学 | 1:47.77 | 3:35.87 | 5:24.06 | 7:12.80 | 2 | →Final A | |
| 4 | 慶應義塾大学 | 1:48.87 | 3:38.99 | 5:28.87 | 7:16.52 | 5 | →Final B | |
| 5 | 東大滋賀東北北大混成 | 1:53.95 | 3:50.51 | 5:51.99 | 7:50.50 | 1 | →Final B | |
| 6 | ||||||||
| 153 8/29 16:42 Final B |
1 | 慶應義塾大学 | 1:52.48 | 3:45.35 | 5:39.73 | 7:31.20 | 2 | |
| 2 | 関西学院・関西混成 | 1:55.80 | 3:50.69 | 5:47.96 | 7:42.55 | 3 | ||
| 3 | 東大滋賀東北北大混成 | 1:58.34 | 3:54.64 | 5:56.23 | 7:55.28 | 1 | ||
| 4 | 名古屋大南山大混成 | 2:00.39 | 4:00.26 | 6:05.01 | 8:03.62 | 4 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 154 8/29 16:50 Final A |
1 | 立教大学 | 1:41.27 | 5:11.53 | 6:59.36 | 3 | ||
| 2 | 明治大学 | 1:44.78 | 5:17.08 | 7:03.94 | 5 | |||
| 3 | 同志社大学 | 1:43.83 | 5:17.57 | 7:04.84 | 2 | |||
| 4 | 仙台大学 | 1:46.38 | 5:22.37 | 7:09.23 | 4 | |||
| 5 | 法政大学 | 1:52.00 | 5:33.09 | 7:23.68 | 1 | |||
| 6 | 大阪・大阪公立混成 | 2:45.25 | 6:58.29 | 8:47.21 | 6 |