|
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
| 52 8/27 8:42 Heat 1 |
1 | 中央大学 | 1:42.54 | 3:31.48 | 5:22.75 | 7:10.78 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 東京経済大学 | 1:46.12 | 3:37.70 | 5:27.51 | 7:16.86 | 2 | →Semi-Final | |
| 3 | 同志社大学 | 1:45.73 | 3:37.21 | 5:29.57 | 7:17.12 | 1 | ||
| 4 | 日本体育大学 | 1:45.30 | 3:36.47 | 5:29.86 | 7:23.61 | 4 | ||
| 5 | 東京外国語大学 | 1:51.83 | 3:46.60 | 5:41.80 | 7:36.80 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 53 8/27 8:50 Heat 2 |
1 | 立教大学 | 1:39.41 | 3:24.58 | 5:13.05 | 7:02.26 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 明治大学 | 1:42.39 | 3:29.81 | 5:20.83 | 7:11.10 | 3 | →Semi-Final | |
| 3 | 早稲田大学 | 1:45.12 | 3:33.86 | 5:25.47 | 7:15.91 | 2 | ||
| 4 | 北海道大学 | 1:48.31 | 3:41.84 | 5:39.16 | 7:30.57 | 5 | ||
| 5 | 山口大学 | 1:57.03 | 3:56.67 | 5:58.08 | 7:57.32 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 54 8/27 8:58 Heat 3 |
1 | 東北大学 | 1:44.78 | 3:31.83 | 5:20.45 | 7:05.66 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 富山国際大学 | 1:42.97 | 3:30.58 | 5:19.91 | 7:07.00 | 3 | →Semi-Final | |
| 3 | 法政大学 | 1:48.58 | 3:39.76 | 5:33.83 | 7:26.97 | 4 | ||
| 4 | 関西大学 | 1:51.49 | 3:46.64 | 5:42.16 | 7:34.26 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 85 8/28 7:40 Final C |
1 | 北海道大学 | 1:49.83 | 3:42.99 | 5:37.74 | 7:28.29 | 2 | |
| 2 | 関西大学 | 1:50.78 | 3:43.46 | 5:36.60 | 7:28.59 | 3 | ||
| 3 | 東京外国語大学 | 1:51.43 | 3:44.56 | 5:39.72 | 7:33.54 | 1 | ||
| 4 | 山口大学 | 1:56.68 | 3:55.19 | 5:53.97 | 7:50.31 | 4 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 86 8/28 7:48 Semi F 1 |
1 | 立教大学 | 1:42.25 | 3:27.89 | 5:16.37 | 7:04.80 | 3 | →Final A |
| 2 | 中央大学 | 1:45.24 | 3:30.74 | 5:19.41 | 7:07.45 | 4 | →Final A | |
| 3 | 同志社大学 | 1:47.30 | 3:36.41 | 5:29.79 | 7:19.71 | 5 | →Final A | |
| 4 | 東京経済大学 | 1:46.99 | 3:37.98 | 5:31.69 | 7:24.24 | 2 | →Final B | |
| 5 | 法政大学 | 1:51.50 | 3:43.97 | 5:37.40 | 7:27.28 | 1 | →Final B | |
| 6 | ||||||||
| 87 8/28 7:56 Semi F 2 |
1 | 東北大学 | 1:44.94 | 3:31.57 | 5:19.44 | 7:04.61 | 3 | →Final A |
| 2 | 明治大学 | 1:42.49 | 3:30.21 | 5:20.61 | 7:07.89 | 2 | →Final A | |
| 3 | 富山国際大学 | 1:46.61 | 3:35.52 | 5:25.19 | 7:11.02 | 4 | →Final A | |
| 4 | 早稲田大学 | 1:45.58 | 3:35.20 | 5:27.01 | 7:16.20 | 5 | →Final B | |
| 5 | 日本体育大学 | 1:49.01 | 3:41.85 | 5:37.07 | 7:31.32 | 1 | →Final B | |
| 6 | ||||||||
| 165 8/30 8:46 Final B |
1 | 早稲田大学 | 1:44.49 | 3:33.28 | 5:22.79 | 7:10.45 | 2 | |
| 2 | 法政大学 | 1:47.04 | 3:34.84 | 5:24.79 | 7:12.80 | 1 | ||
| 3 | 東京経済大学 | 1:44.88 | 3:34.59 | 5:25.42 | 7:12.97 | 3 | ||
| 4 | 日本体育大学 | 1:45.66 | 3:37.08 | 5:29.79 | 7:20.26 | 4 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 178 8/30 10:38 Final A |
1 | 立教大学 | 1:38.48 | 3:22.55 | 5:09.38 | 6:52.96 | 4 | |
| 2 | 明治大学 | 1:41.08 | 3:25.34 | 5:12.83 | 6:55.78 | 5 | ||
| 3 | 東北大学 | 1:43.92 | 3:28.84 | 5:14.70 | 6:58.91 | 3 | ||
| 4 | 富山国際大学 | 1:43.46 | 3:30.61 | 5:20.09 | 7:05.17 | 1 | ||
| 5 | 中央大学 | 1:41.97 | 3:28.48 | 5:18.93 | 7:06.32 | 2 | ||
| 6 | 同志社大学 | 1:47.41 | 3:39.79 | 5:34.12 | 7:23.79 | 6 |