|
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
| 19 8/26 9:50 Heat 1 |
1 | 日本体育大学 | 1:33.93 | 3:09.69 | 4:45.34 | 6:20.76 | 1 | →Quarter-Final |
| 2 | 富山国際大学 | 1:34.85 | 3:12.29 | 4:51.21 | 6:26.72 | 3 | →Quarter-Final | |
| 3 | 同志社大学 | 1:33.15 | 3:11.98 | 4:53.07 | 6:32.13 | 5 | ||
| 4 | 関西大学 | 1:37.59 | 3:20.82 | 5:05.38 | 6:46.88 | 2 | ||
| 5 | 名古屋大学 | 1:46.78 | 3:40.28 | 5:32.06 | 7:23.89 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 20 8/26 9:58 Heat 2 |
1 | 日本大学 | 1:34.52 | 3:10.89 | 4:49.01 | 6:25.46 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 慶應義塾大学 | 1:32.31 | 3:11.23 | 4:54.93 | 6:36.26 | 4 | →Quarter-Final | |
| 3 | 東京大学 | 1:38.19 | 3:19.31 | 5:02.44 | 6:43.83 | 1 | ||
| 4 | 京都大学 | 1:50.41 | 3:33.37 | 5:16.86 | 6:58.74 | 5 | ||
| 5 | 南山大学 | 1:44.32 | 3:32.95 | 5:22.39 | 7:09.31 | 2 | ||
| 6 | ||||||||
| 21 8/26 10:06 Heat 3 |
1 | 立命館大学 | 1:32.78 | 3:09.51 | 4:45.56 | 6:22.45 | 2 | →Quarter-Final |
| 2 | 法政大学 | 1:33.55 | 3:12.89 | 4:55.51 | 6:38.73 | 1 | →Quarter-Final | |
| 3 | 一橋大学 | 1:34.08 | 3:16.35 | 4:59.92 | 6:42.71 | 4 | ||
| 4 | 千葉大学 | 1:43.24 | 3:32.53 | 5:22.27 | 7:09.55 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 22 8/26 10:14 Heat 4 |
1 | 東京外国語大学 | 1:35.18 | 3:16.69 | 4:58.71 | 6:35.77 | 1 | →Quarter-Final |
| 2 | 龍谷大学 | 1:34.09 | 3:13.58 | 4:56.36 | 6:36.63 | 2 | →Quarter-Final | |
| 3 | 愛媛大学 | 1:35.55 | 3:14.89 | 4:57.30 | 6:37.29 | 4 | ||
| 4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:40.08 | 3:24.07 | 5:11.77 | 6:59.79 | 3 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 23 8/26 10:22 Heat 5 |
1 | 明治大学 | 1:31.99 | 3:09.28 | 4:49.97 | 6:26.85 | 3 | →Quarter-Final |
| 2 | 九州大学 | 1:34.95 | 3:11.52 | 4:51.61 | 6:33.01 | 4 | →Quarter-Final | |
| 3 | 熊本大学 | 1:37.05 | 3:21.11 | 5:06.35 | 6:46.95 | 2 | ||
| 4 | 大阪公立大学 | 1:42.06 | 3:27.47 | 5:11.61 | 6:52.12 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 66 8/27 15:30 QF 1 |
1 | 日本体育大学 | 1:32.67 | 3:07.00 | 4:44.71 | 6:22.10 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 熊本大学 | 1:32.17 | 3:07.86 | 4:47.73 | 6:24.45 | 5 | →Semi-Final | |
| 3 | 東京外国語大学 | 1:33.04 | 3:10.83 | 4:50.42 | 6:26.58 | 4 | ||
| 4 | 愛媛大学 | 1:35.48 | 3:13.84 | 4:55.07 | 6:32.04 | 2 | ||
| 5 | 南山大学 | 1:44.17 | 3:34.18 | 5:27.79 | 7:18.34 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 67 8/27 15:38 QF 2 |
1 | 立命館大学 | 1:31.99 | 3:04.12 | 4:38.65 | 6:05.59 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 富山国際大学 | 1:31.46 | 3:06.72 | 4:41.65 | 6:10.25 | 4 | →Semi-Final | |
| 3 | 同志社大学 | 1:31.71 | 3:07.15 | 4:44.87 | 6:14.51 | 2 | ||
| 4 | 関西大学 | 1:37.13 | 3:16.46 | 4:56.43 | 6:29.91 | 5 | ||
| 5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:37.46 | 3:21.52 | 5:13.63 | 6:52.14 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 68 8/27 15:46 QF 3 |
1 | 日本大学 | 1:32.19 | 3:08.52 | 4:43.19 | 6:15.77 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 九州大学 | 1:34.46 | 3:11.25 | 4:46.84 | 6:22.46 | 4 | →Semi-Final | |
| 3 | 法政大学 | 1:33.70 | 3:11.00 | 4:50.68 | 6:30.26 | 2 | ||
| 4 | 京都大学 | 1:37.93 | 3:17.58 | 4:57.71 | 6:36.48 | 1 | ||
| 5 | 東京大学 | 1:38.33 | 3:21.74 | 5:11.79 | 7:09.95 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 69 8/27 15:54 QF 4 |
1 | 明治大学 | 1:31.79 | 3:07.58 | 4:44.02 | 6:19.43 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 慶應義塾大学 | 1:32.75 | 3:10.31 | 4:47.50 | 6:22.77 | 4 | →Semi-Final | |
| 3 | 一橋大学 | 1:35.75 | 3:12.96 | 4:54.27 | 6:33.27 | 5 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 1:34.50 | 3:14.02 | 4:56.35 | 6:38.62 | 2 | ||
| 5 | 大阪公立大学 | 1:38.78 | 3:19.67 | 5:04.03 | 6:44.66 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 98 8/28 9:36 Final E |
1 | 千葉大学 | 1:37.26 | 3:19.07 | 5:05.51 | 6:49.42 | 1 | |
| 2 | 名古屋大学 | 1:42.88 | 3:29.25 | 5:17.46 | 7:04.14 | 2 | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 99 8/28 9:44 Final D |
1 | 龍谷大学 | 1:34.49 | 3:13.43 | 4:55.16 | 6:34.49 | 3 | |
| 2 | 大阪公立大学 | 1:40.50 | 3:20.93 | 5:02.35 | 6:40.90 | 4 | ||
| 3 | 東京大学 | 1:37.70 | 3:18.71 | 5:02.07 | 6:44.13 | 5 | ||
| 4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:38.23 | 3:22.85 | 5:10.70 | 6:52.48 | 2 | ||
| 5 | 南山大学 | 1:43.18 | 3:29.45 | 5:19.39 | 7:05.50 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 138 8/29 11:00 Final C |
1 | 法政大学 | 1:36.83 | 3:17.90 | 5:01.90 | 6:46.45 | 4 | |
| 2 | 愛媛大学 | 1:38.58 | 3:22.79 | 5:09.10 | 6:53.85 | 2 | ||
| 3 | 関西大学 | 1:42.48 | 3:28.78 | 5:14.18 | 6:54.09 | 3 | ||
| 4 | 京都大学 | 1:41.36 | 3:29.00 | 5:13.48 | 6:57.28 | 1 | ||
| 5 | 一橋大学 | 1:39.44 | 3:24.58 | 5:12.79 | 6:58.47 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 139 8/29 10:44 Semi F 1 |
1 | 立命館大学 | 1:36.98 | 3:15.91 | 4:57.11 | 6:36.73 | 3 | →Final A |
| 2 | 九州大学 | 1:40.04 | 3:19.79 | 5:00.60 | 6:41.43 | 2 | →Final A | |
| 3 | 明治大学 | 1:37.20 | 3:17.13 | 5:01.09 | 6:45.13 | 4 | →Final A | |
| 4 | 熊本大学 | 1:38.36 | 3:21.34 | 5:06.49 | 6:47.15 | 5 | →Final B | |
| 5 | 東京外国語大学 | 1:37.44 | 3:20.73 | 5:09.21 | 6:54.24 | 1 | →Final B | |
| 6 | ||||||||
| 140 8/29 10:52 Semi F 2 |
1 | 日本大学 | 1:36.32 | 3:16.36 | 4:56.25 | 6:33.61 | 3 | →Final A |
| 2 | 同志社大学 | 1:34.35 | 3:13.25 | 4:55.00 | 6:35.64 | 1 | →Final A | |
| 3 | 富山国際大学 | 1:35.05 | 3:13.80 | 4:54.37 | 6:37.16 | 2 | →Final A | |
| 4 | 日本体育大学 | 1:37.76 | 3:17.89 | 4:58.82 | 6:40.62 | 4 | →Final B | |
| 5 | 慶應義塾大学 | 1:35.98 | 3:19.07 | 5:05.38 | 6:55.56 | 5 | →Final B | |
| 6 | ||||||||
| 166 8/30 8:54 Final B |
1 | 日本体育大学 | 1:32.89 | 3:07.86 | 4:45.38 | 6:21.52 | 2 | |
| 2 | 熊本大学 | 1:33.15 | 3:10.99 | 4:48.09 | 6:23.82 | 3 | ||
| 3 | 慶應義塾大学 | 1:32.28 | 3:08.89 | 4:48.43 | 6:25.25 | 4 | ||
| 4 | 東京外国語大学 | 1:37.57 | 3:17.53 | 5:03.18 | 6:41.57 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 179 8/30 10:46 Final A |
1 | 立命館大学 | 1:33.30 | 3:07.49 | 4:43.13 | 6:18.16 | 4 | |
| 2 | 日本大学 | 1:34.77 | 3:10.01 | 4:46.34 | 6:19.41 | 3 | ||
| 3 | 明治大学 | 1:32.65 | 3:08.64 | 4:46.00 | 6:22.70 | 6 | ||
| 4 | 富山国際大学 | 1:34.23 | 3:11.67 | 4:48.38 | 6:24.87 | 1 | ||
| 5 | 同志社大学 | 1:33.74 | 3:13.79 | 4:54.59 | 6:33.61 | 2 | ||
| 6 | 九州大学 | 1:36.38 | 3:14.43 | 4:56.65 | 6:36.48 | 5 |