|
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
| 24 6/4 16:30 Heat 1 |
1 | NTT東日本 | 1:34.77 | 3:12.47 | 4:53.65 | 6:32.59 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 東レ滋賀 | 1:36.40 | 3:19.92 | 5:08.49 | 6:53.43 | 4 | ||
| 3 | 仙台大学 | 1:39.84 | 3:24.64 | 5:11.59 | 6:55.39 | 5 | ||
| 4 | 明治大学 | 1:43.06 | 3:29.54 | 5:21.51 | 7:06.60 | 2 | ||
| 5 | 京都大学 | 1:43.24 | 3:34.66 | 5:29.84 | 7:18.83 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 25 6/4 16:38 Heat 2 |
1 | 明治安田 | 1:36.87 | 3:19.98 | 5:02.84 | 6:41.30 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 中央大学 | 1:37.18 | 3:22.77 | 5:07.32 | 6:46.92 | 4 | ||
| 3 | 早稲田大学 | 1:35.54 | 3:21.37 | 5:09.40 | 6:50.16 | 1 | ||
| 4 | 慶應義塾大学 | 1:38.40 | 3:31.92 | 5:26.05 | 7:14.28 | 5 | ||
| 5 | 大阪大学 | 1:42.23 | 3:39.26 | 5:33.50 | 7:21.34 | 2 | ||
| 6 | ||||||||
| 26 6/4 16:46 Heat 3 |
1 | トヨタ紡織 | 1:32.29 | 3:09.72 | 4:51.04 | 6:34.48 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 日本大学 | 1:37.14 | 3:20.48 | 5:09.74 | 6:56.26 | 4 | ||
| 3 | 立教大学 | 1:39.17 | 3:25.30 | 5:14.89 | 7:04.38 | 2 | ||
| 4 | 一橋大学 | 1:41.51 | 3:29.36 | 5:22.02 | 7:11.58 | 5 | ||
| 5 | 東北大学 | 1:45.07 | 3:34.78 | 5:27.42 | 7:16.59 | 1 | ||
| 6 | ||||||||
| 53 6/5 15:22 Semi F 1 |
1 | NTT東日本 | 1:33.21 | 3:11.69 | 4:49.92 | 6:32.71 | 3 | →Final A |
| 2 | 明治安田 | 1:34.43 | 3:13.44 | 4:54.32 | 6:36.21 | 4 | →Final A | |
| 3 | 日本大学 | 1:36.24 | 3:18.67 | 5:02.52 | 6:42.59 | 5 | →Final A | |
| 4 | 早稲田大学 | 1:34.89 | 3:18.18 | 5:02.06 | 6:43.09 | 2 | →Final B | |
| 5 | 明治大学 | 1:43.63 | 3:32.73 | 5:20.23 | 7:06.87 | 1 | →Final B | |
| 6 | 慶應義塾大学 | 1:38.46 | 3:26.44 | 5:17.60 | 7:07.61 | 6 | →Final B | |
| 54 6/5 15:30 Semi F 2 |
1 | トヨタ紡織 | 1:32.24 | 3:13.49 | 4:54.77 | 6:31.30 | 3 | →Final A |
| 2 | 中央大学 | 1:36.23 | 3:22.12 | 5:07.82 | 6:49.54 | 4 | →Final A | |
| 3 | 東レ滋賀 | 1:36.49 | 3:21.71 | 5:08.57 | 6:50.75 | 2 | →Final A | |
| 4 | 仙台大学 | 1:37.75 | 3:24.81 | 5:10.31 | 6:51.94 | 5 | →Final B | |
| 5 | 立教大学 | 1:38.81 | 3:26.91 | 5:16.25 | 7:03.10 | 1 | →Final B | |
| 6 | 一橋大学 | 1:42.73 | 3:32.16 | 5:17.74 | 7:03.16 | 6 | →Final B | |
| 82 6/7 10:00 Final C |
1 | 東北大学 | 3:05.98 | 4:41.56 | 6:14.07 | 2 | ||
| 2 | 京都大学 | 3:09.11 | 4:45.35 | 6:20.51 | 3 | |||
| 3 | 大阪大学 | 3:08.72 | 4:46.10 | 6:22.61 | 1 | |||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 94 6/7 13:20 Final B |
1 | 早稲田大学 | 1:28.22 | 2:59.96 | 4:33.50 | 6:05.12 | 3 | |
| 2 | 立教大学 | 1:30.61 | 3:03.81 | 4:37.33 | 6:09.76 | 2 | ||
| 3 | 仙台大学 | 1:31.80 | 3:05.91 | 4:40.34 | 6:11.05 | 4 | ||
| 4 | 明治大学 | 1:33.16 | 3:06.66 | 4:42.04 | 6:14.83 | 5 | ||
| 5 | 一橋大学 | 1:31.24 | 3:07.29 | 4:46.16 | 6:21.94 | 1 | ||
| 6 | 慶應義塾大学 | 1:32.32 | 3:08.27 | 4:46.74 | 6:22.08 | 6 | ||
| 100 6/7 15:10 Final A |
1 | トヨタ紡織 | 1:26.33 | 2:55.78 | 4:26.25 | 5:55.40 | 3 | |
| 2 | NTT東日本 | 1:28.04 | 2:59.55 | 4:31.32 | 5:58.57 | 4 | ||
| 3 | 明治安田 | 1:28.97 | 3:00.05 | 4:31.70 | 5:59.25 | 2 | ||
| 4 | 東レ滋賀 | 1:27.47 | 3:00.58 | 4:35.95 | 6:08.34 | 6 | ||
| 5 | 中央大学 | 1:29.62 | 3:03.12 | 4:37.73 | 6:09.70 | 5 | ||
| 6 | 日本大学 | 1:30.74 | 3:06.08 | 4:41.81 | 6:15.66 | 1 |