|
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
| 18 6/4 15:42 Heat 1 |
1 | 関西電力 | 1:36.02 | 3:14.90 | 4:54.20 | 6:35.56 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 日本大学 | 1:36.55 | 3:16.97 | 4:58.09 | 6:41.15 | 4 | ||
| 3 | トヨタ自動車RC | 1:37.95 | 3:19.91 | 5:03.14 | 6:46.93 | 2 | ||
| 4 | 慶應義塾大学 | 1:44.37 | 3:28.44 | 5:14.00 | 7:00.52 | 1 | ||
| 5 | 早稲田大学 | 1:41.63 | 3:28.68 | 5:19.76 | 7:09.01 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 19 6/4 15:50 Heat 2 |
1 | 明治大学 | 1:37.56 | 3:15.85 | 4:56.02 | 6:36.00 | 3 | →Semi-Final |
| 2 | 同志社大学 | 1:37.73 | 3:16.83 | 4:56.86 | 6:37.44 | 4 | ||
| 3 | 富山国際大学 | 1:39.76 | 3:19.91 | 5:00.91 | 6:41.89 | 2 | ||
| 4 | 東京経済大学 | 1:45.72 | 3:28.70 | 5:13.51 | 6:59.40 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 20 6/4 15:58 Heat 3 |
1 | 立命館大学 | 1:36.50 | 3:16.42 | 4:59.53 | 6:41.48 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 龍谷大学 | 1:38.26 | 3:20.14 | 5:05.25 | 6:50.26 | 4 | ||
| 3 | 日本体育大学 | 1:38.98 | 3:19.92 | 5:06.75 | 6:53.40 | 3 | ||
| 4 | 東京外国語大学 | 1:40.16 | 3:26.95 | 5:17.65 | 7:06.98 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 49 6/5 14:50 Semi F 1 |
1 | 関西電力 | 1:43.46 | 3:37.21 | 5:32.88 | 7:22.37 | 3 | →Final A |
| 2 | 立命館大学 | 1:44.71 | 3:37.75 | 5:31.63 | 7:23.69 | 4 | →Final A | |
| 3 | 龍谷大学 | 1:45.65 | 3:42.83 | 5:41.60 | 7:34.98 | 5 | →Final A | |
| 4 | 日本大学 | 1:45.99 | 3:40.66 | 5:43.66 | 7:36.49 | 2 | →Final B | |
| 5 | 東京外国語大学 | 1:49.80 | 3:54.69 | 6:00.40 | 8:00.76 | 6 | →Final B | |
| 6 | 東京経済大学 | 2:00.18 | 4:09.90 | 6:21.47 | 8:26.93 | 1 | →Final B | |
| 50 6/5 14:58 Semi F 2 |
1 | トヨタ自動車RC | 1:46.74 | 3:41.39 | 5:34.75 | 7:25.47 | 5 | →Final A |
| 2 | 富山国際大学 | 1:50.07 | 3:45.58 | 5:37.49 | 7:28.31 | 2 | →Final A | |
| 3 | 明治大学 | 1:47.50 | 3:44.11 | 5:38.98 | 7:29.37 | 3 | →Final A | |
| 4 | 同志社大学 | 1:48.13 | 3:44.71 | 5:40.02 | 7:35.65 | 4 | →Final B | |
| 5 | 日本体育大学 | 1:51.70 | 3:55.17 | 5:56.55 | 7:52.57 | 1 | →Final B | |
| 6 | 慶應義塾大学 | 1:55.92 | 4:08.22 | 6:20.17 | 8:22.85 | 6 | →Final B | |
| 95 6/7 13:30 Final B |
1 | 日本大学 | 1:34.61 | 3:12.62 | 4:48.65 | 6:23.80 | 4 | |
| 2 | 同志社大学 | 1:35.22 | 3:13.35 | 4:51.89 | 6:31.75 | 3 | ||
| 3 | 日本体育大学 | 1:34.86 | 3:12.84 | 4:54.30 | 6:34.57 | 2 | ||
| 4 | 東京外国語大学 | 1:36.75 | 3:17.94 | 5:01.83 | 6:42.86 | 5 | ||
| 5 | 東京経済大学 | 1:40.46 | 3:22.49 | 5:04.78 | 6:45.37 | 6 | ||
| 6 | 慶應義塾大学 | 1:37.03 | 3:18.20 | 5:05.06 | 6:59.14 | 1 | ||
| 97 6/7 13:50 Final A |
1 | 関西電力 | 1:33.74 | 3:08.99 | 4:44.61 | 6:19.37 | 3 | |
| 2 | 立命館大学 | 1:34.37 | 3:09.82 | 4:45.20 | 6:22.09 | 2 | ||
| 3 | 富山国際大学 | 1:34.14 | 3:11.68 | 4:49.09 | 6:25.49 | 5 | ||
| 4 | 明治大学 | 1:34.75 | 3:12.45 | 4:50.58 | 6:26.28 | 1 | ||
| 5 | トヨタ自動車RC | 1:35.78 | 3:14.09 | 4:54.97 | 6:33.93 | 4 | ||
| 6 | 龍谷大学 | 1:36.09 | 3:14.68 | 4:56.12 | 6:34.97 | 6 |