インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川 琥南 | 08:24.1 | 14 | YJR |
| 2 | 五十嵐 新 | 08:34.3 | 14 | YJR |
| 3 | 内村 駿太 | 08:53.1 | 13 | YJR |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 武蔵 | 07:16.4 | 16 | 津久井高校ボート部 |
| 2 | 白須 暖人 | 07:33.5 | 16 | 富士河口湖高校 |
| 3 | 外川 小次郎 | 07:35.0 | 17 | 富士河口湖高校 |
| 4 | 友谷 一喜 | 07:36.5 | 17 | 富士河口湖高校 |
| 5 | 小林 大吾 | 07:48.3 | 16 | 富士河口湖高校 |
| 6 | 石井 朔太郎 | 07:51.9 | 16 | 富士河口湖高校 |
| 7 | 久保 航太 | 07:54.5 | 16 | 富士河口湖高校 |
| 8 | 目黒 岳人 | 08:16.1 | 16 | YJR |
50~59才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石 創 | 08:08.1 | 53 | |
| 2 | 守屋 敦夫 | 08:42.4 | 59 | アメンボウシーズ |
60~69才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部 祐次 | 07:21.0 | 60 | 多摩川ローイングを楽しむ会 |
| 2 | 佐藤 正明 | 07:38.6 | 61 | ボート団塊号 |
| 3 | 濱中 一弘 | 07:57.6 | 60 | 碧漕会 |
| 4 | 小寺 浩二 | 08:20.5 | 64 | 碧水会 |
| 5 | 中平 法生 | 08:20.6 | 67 | 碧水会 |
| 6 | 境 哲也 | 09:01.3 | 60 | 濃青会 |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 穂高 | 06:37.2 | 27 | 迫真漕艇部 |
| 2 | 森本 直樹 | 07:15.1 | 21 | 慶應義塾大学医学部端艇部 |
| 3 | 中野 剛瑠 | 07:55.2 | 21 | 慶應義塾大学医学部端艇部 |
30~39才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉木 良平 | 06:52.5 | 33 | 道新ローイングクラブ |
40~49才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 宏輔 | 07:22.4 | 43 | |
| 2 | 後藤 健夫 | 07:53.8 | 49 | YJR |
| 3 | 山口 崇 | 08:33.3 | 48 | YJR |
50~59才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riordan Michael | 06:48.8 | 54 | ボート団塊号 |
| 2 | 福井 崇士 | 07:12.7 | 52 | パルテ会 |
| 3 | 横山 吉隆 | 07:46.6 | 54 | 蔵前漕艇俱楽部H7 |
| 4 | 関 主税 | 07:52.8 | 56 | 鶴見川マスターズローイング倶楽部 |
60~69才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武安 正恒 | 07:15.0 | 60 | 東海大学 かもめ会 |
| 2 | 近藤 達夫 | 07:28.2 | 64 | パルテ会 |
70才以上
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉村 邦明 | 08:04.3 | 74 | パルテ会 |
| 2 | 大谷 吉夫 | 08:26.6 | 77 | 濃青会 |
| 3 | 杉浦 伸夫 | 08:32.9 | 80 | 濃青会 |
| 4 | 木村 清明 | 09:01.7 | 80 | ボート団塊号 |
| 5 | 吉田 保 | 09:05.0 | 81 | 濃青会 |
| 6 | 森脇 郁郎 | 09:06.3 | 80 | ボート団塊号 |
| 7 | 今本 恒彦 | 09:15.9 | 81 | 濃青会 |
| 8 | 大久保 誠 | 09:31.4 | 76 | アメンボウシーズ |
| 9 | 中原 東郎 | 10:27.4 | 80 | 濃青会 |
PR3I
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 昌也 | 07:41.3 | 32 | アメンボウシーズ |
| 2 | 加藤 颯太郎 | 07:51.1 | 32 | アメンボウシーズ |
| 3 | 後藤 康平 | 08:03.6 | 31 | アメンボウシーズ |
| 4 | 渡辺 一誠 | 08:14.9 | 30 | アメンボウシーズ |
| 5 | 清水 大輝 | 08:30.3 | 26 | アメンボウシーズ |
| 6 | 櫻井 逞 | 08:48.2 | 16 | アメンボウシーズ |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 瑛士 | 04:01.9 | 12 | YJR |
| 2 | 富田 馨 | 04:04.9 | 11 | 江戸川区ローイング協会 |
| 3 | 柳 瀬南 | 04:18.4 | 12 | YJR |
| 4 | 中尾 昇真 | 04:31.2 | 12 | YJR |
| 5 | 菅原 颯二郎 | 04:39.9 | 12 | YJR |
| 6 | 清野 翔太 | 04:45.6 | 11 | YJR |
| 7 | 山口 慶大 | 05:04.1 | 12 | YJR |
| 8 | 髙木 淳平 | 05:07.6 | 12 | ワセダクラブ |
| 9 | 今髙 桜介 | 05:25.1 | 12 | 江戸川区ローイング協会 |
| 10 | 古川 栄咲 | 05:25.6 | 10 | YJR |
| 11 | 山口 稜介 | 05:30.0 | 11 | 江戸川区ローイング協会 |
| 12 | 田中 祥元 | 05:32.5 | 10 | 江戸川区ローイング協会 |
500m
9才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 歩 | 02:52.0 | 9 | YJR |