インドアローイングINDOOR ROWING
2025年度 第38回全国インドアローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 僚音 | 08:49.0 | 14 | 酒田第四中学校 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田 悠慎 | 07:09.5 | 17 | 秋田高校 |
| 2 | 村上 輝 | 07:11.0 | 17 | 酒田東高校 |
| 3 | 後藤 宇宙 | 07:16.1 | 17 | 酒田西高校 |
| 4 | 遠藤 優太 | 07:18.3 | 17 | 酒田東高校 |
| 5 | 中道 健介 | 07:19.6 | 17 | 酒田東高校 |
| 6 | 菅原 悠杜 | 07:28.4 | 17 | 酒田光陵高校 |
| 7 | 小野寺 健斗 | 07:29.2 | 17 | 酒田東高校 |
| 8 | 加賀屋 壱成 | 07:31.7 | 17 | 酒田光陵高校 |
| 9 | 阿部 圭汰 | 07:32.2 | 16 | 酒田東高校 |
| 10 | 秋野 芯太 | 07:34.4 | 17 | 酒田東高校 |
| 11 | 五十嵐 永真 | 07:36.2 | 16 | 酒田西高校 |
| 12 | 佐々木 駿斗 | 07:39.8 | 17 | 酒田東高校 |
| 13 | 太田 寿磨 | 07:40.5 | 17 | 酒田光陵高校 |
| 14 | 板垣 翔大 | 07:40.7 | 16 | 酒田東高校 |
| 15 | 伊藤 純也 | 07:46.8 | 17 | 酒田東高校 |
| 16 | 金子 聡汰 | 07:47.9 | 16 | 秋田高校 |
| 17 | 佐藤 大斗 | 08:04.5 | 16 | 酒田西高校 |
| 18 | 荒生 蓮 | 08:14.5 | 16 | 酒田西高校 |
| 19 | 髙橋 大希 | 08:23.0 | 17 | 酒田光陵高校 |
| 20 | 阿部 凌吾 | 08:24.3 | 16 | 酒田西高校 |
| 21 | 鈴木 陽色 | 08:31.3 | 16 | 酒田東高校 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 孝祐 | 07:01.2 | 19 | 山形大学 |
| 2 | 出貝 咲弥 | 07:15.3 | 19 | 山形大学 |
| 3 | 辻 聖太 | 07:25.1 | 21 | 山形大学 |
40~49才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本間 義隆 | 07:10.7 | 49 | ベジフルキッチンPEPINO |
| 2 | 桶谷 草太 | 07:25.5 | 41 | 小松ローイングクラブ |
| 3 | 三浦 翔 | 08:43.5 | 40 | 酒田東高校教員 |
50~59才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 真一 | 07:25.9 | 50 | Team Fasty |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 輝希 | 07:29.6 | 20 | 山形大学 |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山村 隆貴 | 04:53.7 | 12 | 富士見小学校 |