インドアローイングINDOOR ROWING
2022年度 第35回全国インドアローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 侑志 | 07:50.2 | 14 | 下諏訪中学校 |
| 2 | 島田 晴琉 | 07:50.7 | 14 | 下諏訪中学校 |
| 3 | 栗田 結貴 | 08:15.0 | 13 | 下諏訪中学校 |
| 4 | 山中 勢玖 絆 | 08:15.5 | 14 | 下諏訪中学校 |
| 5 | 松林 泰佑 | 08:57.1 | 13 | 下諏訪中学校 |
| 6 | 中島 大晴 | 09:09.0 | 14 | SuwakoRowingClub |
| 7 | 岩﨑 恒汰 | 09:15.1 | 13 | 下諏訪中学校 |
| 8 | 森 創太 | 09:24.0 | 13 | 下諏訪中学校 |
| 9 | 栗山 司 | 09:53.5 | 13 | 下諏訪中学校 |
| 10 | 有賀 大晃 | 10:03.9 | 13 | 下諏訪中学校 |
| 11 | 林 凌有 | 10:14.7 | 13 | 下諏訪中学校 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永坂 日鼓 | 06:36.7 | 18 | 下諏訪向陽高校 |
| 2 | 長﨑 楓太 | 06:52.0 | 17 | 諏訪清陵高校 |
| 3 | 小林 亮駕 | 07:00.4 | 16 | 岡谷南高校 |
| 4 | 宮澤 光樹 | 07:08.8 | 17 | 諏訪清陵高校 |
| 5 | 眞篠 翔 | 07:09.1 | 17 | 下諏訪向陽高校 |
| 6 | 島田 怜央 | 07:20.4 | 17 | 諏訪清陵高校 |
| 7 | 西澤 圭吾 | 07:22.5 | 17 | 岡谷南高校 |
| 8 | 古田 竣哉 | 07:23.1 | 17 | 下諏訪向陽高校 |
| 9 | 小松 獅苑 | 07:27.6 | 16 | 岡谷南高校 |
| 10 | 牛山 渉 | 07:27.9 | 17 | 諏訪清陵高校 |
| 11 | 藤野 息吹 | 07:30.0 | 17 | 岡谷南高校 |
| 12 | 唐澤 碧 | 07:31.6 | 17 | 下諏訪向陽高校 |
| 13 | 前川 暁 | 07:32.3 | 17 | 下諏訪向陽高校 |
| 14 | 林 海叶 | 07:32.4 | 16 | 岡谷南高校 |
| 14 | 植松 愛大 | 07:32.4 | 16 | 諏訪清陵高校 |
| 16 | 濱 涼雅 | 07:32.7 | 17 | 下諏訪向陽高校 |
| 17 | 長田 知樹 | 07:35.4 | 17 | 岡谷南高校 |
| 18 | 島立 太郎 | 07:36.0 | 17 | 下諏訪向陽高校 |
| 19 | 茅野 緑杜 | 07:41.1 | 17 | 岡谷南高校 |
| 20 | 藤森 謙太朗 | 07:41.9 | 16 | 下諏訪向陽高校 |
| 21 | 戸島 廉太 | 07:46.0 | 16 | 岡谷南高校 |
| 22 | 花岡 正我 | 07:46.5 | 17 | 岡谷南高校 |
| 23 | 茅野 喜一 | 07:46.9 | 16 | 岡谷南高校 |
| 24 | 岩波 泰登 | 07:47.6 | 17 | 諏訪清陵高校 |
| 25 | 渡辺 将太 | 07:48.0 | 16 | 岡谷南高校 |
| 26 | 高林 雅公 | 07:56.7 | 16 | 岡谷南高校 |
| 27 | 瀨木 眞斗 | 08:03.7 | 16 | 岡谷南高校 |
| 28 | 濵 大翔 | 08:07.0 | 16 | 下諏訪向陽高校 |
| 29 | 百瀬 友翔 | 08:10.3 | 17 | 下諏訪向陽高校 |
| 30 | 大西 柊太 | 08:15.5 | 16 | 岡谷南高校 |
| 31 | 武居 琉海 | 08:16.6 | 16 | 下諏訪向陽高校 |
| 32 | 北原 泰斗 | 08:38.6 | 16 | 諏訪清陵高校 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 智也 | 06:52.4 | 23 | 太陽工業株式会社 |
| 2 | 手塚 知丹 | 06:59.4 | 23 | 太陽工業株式会社 |
| 3 | 増井 亮太 | 07:15.9 | 26 | 増井 |
| 4 | 河西 颯太 | 07:25.4 | 27 | 全諏訪 |
30~39才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桶谷 草太 | 07:27.0 | 38 | 小松ローイングクラブ |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武居 俊樹 | 07:06.7 | 22 | 太陽工業株式会社 |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大沢 篤士 | 04:58.2 | 11 | SuwakoRowingClub |
| 2 | 林 皆杜 | 05:04.1 | 11 | SuwakoRowingClub |
| 3 | 花岡 大地 | 05:10.8 | 11 | SuwakoRowingClub |
| 4 | 遠藤 櫂 | 05:41.6 | 11 | SuwakoRowingClub |