インドアローイングINDOOR ROWING
2018年度 第31回全国マシンローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皷 誠一郎 | 07:21.2 | 15 | 琴海中学校 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 向田 大貴 | 06:58.9 | 17 | 佐世保高専 |
| 2 | 兒玉 笑多 | 07:06.2 | 17 | 大村城南高校 |
| 3 | 羽田 翔太 | 07:07.2 | 17 | 大村城南高校 |
| 4 | 柴口 隆哉 | 07:13.3 | 17 | 大村城南高校 |
| 5 | 松本 滉平 | 07:16.5 | 17 | 長崎明誠高校 |
| 6 | 福田 栄太 | 07:17.1 | 17 | 大村高校 |
| 7 | 倉ヶ﨑 聖馬 | 07:20.1 | 17 | 大村城南高校 |
| 8 | 渡邉 悠史 | 07:20.7 | 17 | 大村高校 |
| 9 | 上田 敬幸 | 07:22.8 | 17 | 大村高校 |
| 10 | 山口 純平 | 07:23.1 | 17 | 佐世保高専 |
| 11 | 中村 瑠杜 | 07:23.8 | 17 | 大村城南高校 |
| 11 | 鷲尾 凜太郎 | 07:23.8 | 17 | 佐世保高専 |
| 13 | 岩嵜 翔太 | 07:27.1 | 17 | 大村城南高校 |
| 14 | 田﨑 翔 | 07:27.8 | 16 | 大村高校 |
| 15 | 山本 雅英 | 07:28.7 | 18 | 大村城南高校 |
| 16 | 谷本 昂晴 | 07:31.0 | 17 | 大村高校 |
| 17 | 原田 樹 | 07:31.1 | 17 | 長崎明誠高校 |
| 18 | 石井 見基 | 07:31.4 | 16 | 大村高校 |
| 19 | 村里 林音 | 07:32.4 | 17 | 大村城南高校 |
| 20 | 村川 岬 | 07:35.6 | 16 | 大村城南高校 |
| 21 | 吉山 優之介 | 07:41.1 | 17 | 佐世保高専 |
| 22 | 柴山 啓士 | 07:41.2 | 17 | 佐世保高専 |
| 23 | 上古閑 涼 | 07:41.5 | 17 | 大村城南高校 |
| 24 | 大竹 晃明 | 07:41.7 | 16 | 長崎明誠高校 |
| 25 | 吉田 康生 | 07:42.4 | 16 | 長崎明誠高校 |
| 26 | 須田 雄太 | 07:42.9 | 17 | 大村城南高校 |
| 27 | 辻 周太 | 07:45.3 | 16 | 大村高校 |
| 28 | 川原 慶大 | 07:50.1 | 16 | 大村高校 |
| 29 | 上原 昇馬 | 07:52.6 | 17 | 長崎明誠高校 |
| 30 | 吉本 向陽 | 07:57.1 | 17 | 佐世保高専 |
| 31 | 諫山 翔 | 08:05.1 | 16 | 大村城南高校 |
| 32 | 田中 蓮大 | 08:09.7 | 17 | 大村高校 |
| 33 | 小林 佑輔 | 08:32.6 | 16 | 佐世保高専 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 紘輝 | 06:33.3 | 23 | チョープロ |
| 2 | 上原 信太郎 | 06:46.4 | 23 | チョープロ |
| 3 | 斧澤 友寛 | 06:56.5 | 25 | チョープロ |
| 4 | 松川 佳祐 | 07:10.8 | 20 | 大村城南高校OB |
40~49才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 溝上 貴稔 | 07:41.8 | 44 | 大村高校 |
60~69才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 副島 功 | 09:11.8 | 67 | 佐賀大学OB楠漕会 |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 希世紀 | 06:29.6 | 23 | チョープロ |
40~49才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 和宏 | 07:27.2 | 46 | RC長崎 |