インドアローイングINDOOR ROWING
2018年度 第31回全国マシンローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥山 結月 | 08:53.9 | 15 | 矢島中学校 |
| 2 | 荒谷 結那 | 09:37.3 | 13 | 大潟ジュニアRC |
| 3 | 砂川 楓 | 09:42.8 | 13 | 本荘南中学校 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 凜 | 07:43.9 | 17 | 由利高校 |
| 2 | 齋藤 陶子 | 07:47.3 | 17 | 本荘高校 |
| 3 | 越川 瞳 | 07:51.9 | 17 | 本荘高校 |
| 4 | 土方 佑夏 | 08:01.4 | 17 | 本荘高校 |
| 5 | 鈴木 佐和子 | 08:03.2 | 17 | 秋田高校 |
| 6 | 堀内 菜々花 | 08:04.1 | 17 | 本荘高校 |
| 7 | 川越 里帆 | 08:08.8 | 17 | 本荘高校 |
| 8 | 小林 愛美 | 08:17.1 | 17 | 本荘高校 |
| 9 | 伊藤 みず穂 | 08:23.4 | 16 | 秋田高校 |
| 10 | 小松 藍 | 08:24.4 | 16 | 由利高校 |
| 11 | 小松 萌 | 08:25.6 | 17 | 本荘高校 |
| 12 | 小玉 葉月 | 08:25.8 | 17 | 由利工業高校 |
| 13 | 佐藤 希海 | 08:28.7 | 17 | 本荘高校 |
| 14 | 伊藤 理乃 | 08:31.0 | 17 | 本荘高校 |
| 15 | 屋敷 さやか | 08:32.5 | 16 | 本荘高校 |
| 16 | 宮田 萌 | 08:38.5 | 17 | 本荘高校 |
| 17 | 金子 茉由 | 08:39.9 | 16 | 由利高校 |
| 18 | 佐々木 樹乃 | 08:42.8 | 16 | 由利高校 |
| 19 | 佐藤 陽菜 | 08:42.9 | 16 | 本荘高校 |
| 20 | 梶原 華愛 | 08:51.9 | 17 | 由利高校 |
| 21 | 佐藤 理子 | 09:02.8 | 16 | 本荘高校 |
| 22 | 志賀 めい | 09:10.2 | 17 | 本荘高校 |
| 23 | 能村 天 | 09:11.4 | 16 | 本荘高校 |
| 24 | 佐々木 春咲 | 09:26.9 | 16 | 本荘高校 |
| 25 | 伊藤 凜 | 09:37.4 | 16 | 由利高校 |
| 26 | 齋藤 あんじ | 09:38.3 | 16 | 本荘高校 |
30~39才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニックス ステファニー | 09:28.3 | 32 | 秋田県立大学 |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 咲羽 | 04:14.3 | 12 | 岩城小学校 |
| 2 | 佐々木 莉子 | 05:20.5 | 11 | 鶴舞小学校 |
| 3 | 佐藤 英莉 | 05:23.5 | 11 | 矢島小学校 |
| 4 | 井島 みくる | 06:06.0 | 10 | 尾崎野球スポーツ少年団 |
500m
9才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今野 夢菜 | 02:47.0 | 8 | 新山小学校 |
| 2 | 須藤 悠月 | 02:58.0 | 9 | 尾崎野球スポーツ少年団 |
| 3 | 佐藤 莉乃 | 03:57.0 | 6 | 矢島保育園 |