インドアローイングINDOOR ROWING
平成29年度 第30回全国マシンローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沢目 真直 | 07:05.9 | 14 | 隅田川ローイングクラブ |
| 2 | 本多 海 | 07:21.0 | 14 | 江戸川区ボート協会 |
| 3 | 亀田 純一郎 | 07:48.9 | 14 | 隅田川ローイングクラブ |
| 4 | 高橋 一彰 | 07:53.6 | 14 | 江戸川区ボート協会 |
| 5 | 設楽 柊哉 | 08:37.2 | 14 | 江戸川区ボート協会 |
| 6 | 麻野 柊也 | 08:46.5 | 13 | ワセダクラブ |
| 7 | 田片 亮輔 | 09:08.9 | 13 | 江戸川区ボート協会 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久下 智士 | 06:40.6 | 18 | 湖南高校 |
| 2 | 中山 凛 | 06:54.8 | 17 | 中央大学杉並高校 |
| 3 | 大石 蓮 | 06:57.9 | 16 | 潮来高校 |
| 4 | 佐藤 慧 | 06:58.4 | 18 | 宮城県立佐沼高校 |
| 5 | 高尾 和翔 | 07:02.2 | 16 | 中央大学杉並高校 |
| 6 | 神山 直軌 | 07:05.7 | 17 | 中央大学杉並高校 |
| 7 | 尾籠 太郎 | 07:07.7 | 18 | 警視庁ボートクラブ |
| 8 | 福田 龍太郎 | 07:09.3 | 16 | 中央大学杉並高校 |
| 9 | 豊泉 達也 | 07:17.7 | 17 | 学習院高等科 |
| 10 | 田中 大義 | 07:19.1 | 16 | 中央大学杉並高校 |
| 11 | 野村 雅貴 | 07:21.9 | 16 | 潮来高校 |
| 12 | 影山 忠彦 | 07:23.6 | 17 | 湖南高校 |
| 13 | 久松 匠太郎 | 07:26.2 | 16 | 中央大学杉並高校 |
| 14 | 小原 祥太 | 07:28.6 | 17 | 湖南高校 |
| 15 | 佐藤 周一郎 | 07:31.1 | 16 | 中央大学杉並高校 |
| 16 | 諸口 泰一 | 07:34.3 | 16 | 中央大学杉並高校 |
| 17 | 横田 達矢 | 07:36.7 | 16 | 潮来高校 |
| 18 | 本名 隼人 | 07:39.0 | 16 | 湖南高校 |
| 19 | 細川 陽平 | 07:40.6 | 16 | 中央大学杉並高校 |
| 20 | 冨塚 薫 | 07:45.3 | 16 | 湖南高校 |
| 21 | 宮崎 黎 | 08:02.6 | 16 | 学習院高等科 |
| 22 | 村井 彪雅 | 08:23.6 | 16 | 潮来高校 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 靖晴 | 06:27.3 | 26 | NTT東日本 |
| 2 | 長田 敦 | 06:28.7 | 24 | 日本紙パルプ商事 |
| 3 | 伊藤 大生 | 06:32.0 | 21 | 早稲田大学 |
| 4 | 小川 翔太郎 | 06:33.0 | 21 | 東京工業大学 |
| 5 | 松本 明士 | 06:34.4 | 21 | 東京海洋大学 |
| 6 | 田中 海靖 | 06:35.5 | 19 | 早稲田大学 |
| 7 | 井踏 直隆 | 06:36.0 | 21 | 早稲田大学 |
| 8 | 舩岡 知宏 | 06:38.9 | 22 | 東京工業大学 |
| 9 | 長谷川 青春 | 06:39.5 | 22 | 東京工業大学 |
| 9 | 吉田 潤 | 06:39.5 | 20 | 立教大学 |
| 11 | 藤井 拓弥 | 06:39.7 | 20 | 早稲田大学 |
| 12 | 石政 雄也 | 06:40.1 | 19 | 立教大学 |
| 12 | 増田 創史 | 06:40.1 | 20 | 一橋大学 |
| 14 | 金子 怜生 | 06:41.9 | 21 | 早稲田大学 |
| 15 | 伊豫田 航 | 06:42.1 | 21 | 一橋大学 |
| 16 | 是谷 有輝 | 06:42.7 | 20 | 中央大学 |
| 17 | 鈴木 利駆 | 06:43.9 | 19 | 早稲田大学 |
| 18 | 松藤 照日子 | 06:44.7 | 19 | 立教大学 |
| 19 | 石岡 滉一朗 | 06:44.8 | 24 | 学習院大学 |
| 20 | 川田 翔悟 | 06:44.9 | 20 | 早稲田大学 |
| 21 | 尾崎 光 | 06:45.8 | 21 | 早稲田大学 |
| 21 | 高山 格 | 06:45.8 | 20 | 早稲田大学 |
| 23 | 村田 翔太朗 | 06:46.0 | 20 | 東京工業大学 |
| 23 | 根本 拓海 | 06:46.0 | 22 | 戸田中央総合病院RC |
| 25 | 梯 航大 | 06:46.1 | 20 | 一橋大学 |
| 26 | 奥村 直仁 | 06:47.2 | 20 | 東京工業大学 |
| 27 | 横井 航平 | 06:47.7 | 27 | 警視庁ボートクラブ |
| 28 | 原田 拓馬 | 06:48.0 | 25 | 新日鐵住金 |
| 29 | 南井 秀孝 | 06:49.1 | 20 | 東京海洋大学 |
| 29 | 福島 聡 | 06:49.1 | 20 | 早稲田大学理工漕艇部 |
| 31 | 兵頭 由羅 | 06:49.3 | 21 | 東海大学 |
| 31 | 平田 宗誉 | 06:49.3 | 20 | 学習院大学 |
| 33 | 平島 魁 | 06:49.4 | 22 | 成蹊大学 |
| 34 | 清倉 龍真 | 06:50.2 | 19 | 一橋大学 |
| 35 | 河野 洋輔 | 06:50.5 | 21 | 一橋大学 |
| 36 | 粕谷 草太 | 06:50.7 | 19 | 学習院大学 |
| 37 | 田上 大暁 | 06:50.8 | 21 | 立教大学 |
| 38 | 石川 卓哉 | 06:51.1 | 25 | 埼玉県警察機動隊 |
| 39 | 荒井 洸二 | 06:51.7 | 27 | 警視庁ボートクラブ |
| 40 | 寺島 渉 | 06:52.7 | 19 | 東京経済大学 |
| 41 | 中川 遼太郎 | 06:52.9 | 21 | 成城大学 |
| 42 | 井上 幸大 | 06:53.0 | 20 | 東京工業大学 |
| 43 | 加美 悠也 | 06:53.1 | 21 | 一橋大学 |
| 44 | 飯尾 健太郎 | 06:53.2 | 22 | 早稲田大学 |
| 45 | 佐々木 海月 | 06:53.7 | 20 | 東海大学 |
| 46 | 福田 陽樹 | 06:53.9 | 22 | 成蹊大学 |
| 46 | 舩越 湧太郎 | 06:53.9 | 19 | 早稲田大学 |
| 48 | 坂本 啓明 | 06:54.1 | 21 | 一橋大学 |
| 49 | 村山 朋哉 | 06:54.2 | 20 | 一橋大学 |
| 50 | 加藤 正樹 | 06:54.5 | 23 | 日本医科大学 |
| 51 | 黒川 雄太郎 | 06:54.7 | 19 | 一橋大学 |
| 51 | 竹永 諄之介 | 06:54.7 | 22 | 一橋大学 |
| 53 | 渋井 大生 | 06:55.1 | 19 | 立教大学 |
| 54 | 野村 太郎 | 06:55.3 | 23 | 立教大学 |
| 54 | 原 哲郎 | 06:55.3 | 19 | 東京工業大学 |
| 56 | 坂本 雄飛 | 06:55.6 | 20 | 法政大学 |
| 57 | 萩原 康平 | 06:55.7 | 21 | 東京医科歯科大学 |
| 58 | 長尾 駿一郎 | 06:55.8 | 22 | 一橋大学 |
| 59 | 高崎 善貴 | 06:56.8 | 20 | 一橋大学 |
| 60 | 木寺 佑介 | 06:57.4 | 22 | 一橋大学 |
| 61 | 金子 寛明 | 06:57.8 | 21 | 東京工業大学 |
| 62 | 清水 大貴 | 06:57.9 | 22 | 成城大学 |
| 63 | 中川 大誠 | 06:58.0 | 19 | 早稲田大学 |
| 64 | 森嶋 克成 | 06:58.1 | 22 | 一橋大学 |
| 65 | 佐藤 航己 | 06:58.2 | 21 | 一橋大学 |
| 66 | 川田 諒 | 06:58.5 | 20 | 早稲田大学 |
| 67 | 園部 潤 | 06:58.6 | 21 | 学習院大学 |
| 68 | 齋藤 史都真 | 06:58.7 | 20 | 東京経済大学 |
| 69 | 渡辺 真生 | 06:58.8 | 19 | 成蹊大学 |
| 70 | 伊藤 洸 | 06:58.9 | 22 | 早稲田大学 |
| 71 | 箱崎 勝也 | 06:59.0 | 21 | 東京海洋大学 |
| 71 | 奥井 優 | 06:59.0 | 21 | 東京工業大学 |
| 73 | 中森 康友 | 06:59.2 | 21 | 東京工業大学 |
| 74 | 岩井 健太朗 | 06:59.4 | 21 | 学習院大学 |
| 75 | 安蒜 豊文 | 06:59.5 | 21 | 立教大学 |
| 76 | 山崎 将斗 | 06:59.7 | 21 | 一橋大学 |
| 77 | 関口 泰樹 | 07:00.0 | 22 | 成蹊大学 |
| 78 | 松林 良典 | 07:00.5 | 20 | 一橋大学 |
| 79 | 林 龍太 | 07:01.0 | 19 | 東京経済大学 |
| 80 | 磯谷 一希 | 07:01.2 | 19 | 一橋大学 |
| 81 | 松浦 良明 | 07:02.9 | 20 | 一橋大学 |
| 82 | 望月 匠人 | 07:03.0 | 19 | 一橋大学 |
| 83 | 五十嵐 皇貴 | 07:04.9 | 20 | 成城大学 |
| 84 | 中村 理人 | 07:05.2 | 20 | 東京医科歯科大学 |
| 85 | 小野 健児 | 07:05.3 | 21 | 一橋大学 |
| 86 | 白瀬 景章 | 07:05.4 | 21 | 一橋大学 |
| 87 | 小木曽 喬皓 | 07:06.5 | 19 | 東京工業大学 |
| 88 | 笠原 幹央 | 07:07.7 | 20 | 千葉大学 |
| 88 | 矢島 拓己 | 07:07.7 | 21 | 成蹊大学 |
| 90 | 山本 幸平 | 07:08.6 | 20 | 立教大学 |
| 91 | 大野 一成 | 07:08.7 | 19 | 早稲田大学 |
| 91 | 増田 大樹 | 07:08.7 | 20 | 東京工業大学 |
| 93 | 藤原 優太郎 | 07:08.9 | 19 | 東海大学 |
| 94 | 木村 涼之介 | 07:09.3 | 19 | 東京経済大学 |
| 95 | 白井 威流 | 07:09.7 | 21 | 東京工業大学 |
| 96 | 嶋田 禎己 | 07:09.8 | 21 | 東京海洋大学 |
| 97 | 福井 将人 | 07:11.7 | 19 | 成蹊大学 |
| 98 | 佐藤 洋亮 | 07:11.9 | 23 | 新日鐵住金 |
| 99 | 武内 優 | 07:12.0 | 22 | 東京医科歯科大学 |
| 100 | 小椋 丈 | 07:12.9 | 19 | 学習院大学 |
| 101 | 三井 康平 | 07:13.2 | 22 | 山梨大学医学部漕艇部 |
| 102 | 金子 祐己 | 07:14.1 | 20 | 学習院大学 |
| 103 | 川島 輝 | 07:14.9 | 19 | 成蹊大学 |
| 104 | 石川 裕起 | 07:16.4 | 26 | 警視庁ボートクラブ |
| 105 | 渡辺 匠 | 07:16.5 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 |
| 106 | 渡辺 圭輔 | 07:18.1 | 19 | 一橋大学 |
| 107 | 小簿 隆志 | 07:19.8 | 24 | 埼玉県警察機動隊 |
| 108 | 師岡 龍生 | 07:19.9 | 23 | 成蹊大学 |
| 109 | 菊池 幸一 | 07:20.3 | 23 | RFT |
| 110 | 古田 周資 | 07:22.1 | 19 | 一橋大学 |
| 111 | 岸崎 裕介 | 07:22.6 | 20 | 東海大学 |
| 112 | 鈴木 学 | 07:23.2 | 19 | 一橋大学 |
| 113 | 岡本 豊 | 07:24.2 | 20 | 中央大学理工ボート部 |
| 114 | 十枝内 数馬 | 07:25.6 | 25 | 警視庁ボートクラブ |
| 115 | 栢口 英之 | 07:26.7 | 20 | 千葉大学 |
| 116 | 阿部 信祐 | 07:26.9 | 20 | 日本医科大学 |
| 117 | 遠山 哲 | 07:28.0 | 22 | 東京工業大学 |
| 118 | 堀井 俊希 | 07:28.9 | 26 | 埼玉県警察機動隊 |
| 119 | 関口 一星 | 07:30.3 | 22 | 日本医科大学 |
| 120 | 大原 光平 | 07:33.2 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 |
| 121 | 内藤 大喜 | 07:33.7 | 19 | 早稲田大学理工漕艇部 |
| 122 | 黒澤 健一郎 | 07:35.3 | 22 | 日本医科大学 |
| 123 | 梶 真暢 | 07:37.1 | 19 | 東京経済大学 |
| 124 | 加藤 勇希 | 07:38.1 | 20 | 成城大学 |
| 125 | 松坂 健吾 | 07:40.0 | 19 | 早稲田大学理工漕艇部 |
| 126 | 杉尾 竜史 | 07:40.2 | 24 | 警視庁ボートクラブ |
| 127 | 古荘 雄一郎 | 07:40.5 | 21 | 山梨大学医学部漕艇部 |
| 128 | 村田 真一 | 07:42.3 | 21 | 東京海洋大学 |
| 129 | 秋葉 航介 | 07:43.1 | 19 | 中央大学理工ボート部 |
| 130 | 出井 俊 | 07:46.0 | 20 | 日本医科大学 |
| 131 | 関根 大河 | 07:53.2 | 19 | 成蹊大学 |
| 132 | 谷口 賢太 | 07:54.7 | 19 | 早稲田大学理工漕艇部 |
| 133 | 今町 航 | 07:59.1 | 19 | 早稲田大学理工漕艇部 |
| 134 | 相良 孝太 | 08:16.9 | 27 | 警視庁ボートクラブ |
| 135 | 武井 勝太 | 08:21.7 | 22 | 警視庁ボートクラブ |
30~39才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田立 健太 | 06:33.3 | 34 | 戸田中央総合病院RC |
| 2 | 渡邉 勝裕 | 06:34.0 | 33 | NTT東日本 |
| 3 | 木村 稔 | 06:42.4 | 30 | 警視庁ボートクラブ |
| 4 | 伊藤 琢磨 | 06:43.2 | 31 | J-POWER |
| 5 | 兼平 隆次 | 06:51.5 | 32 | 新日鐵住金 |
| 6 | 寺島 直矢 | 06:58.7 | 30 | 津久井高校 |
| 7 | 武田 浩明 | 06:58.8 | 31 | 警視庁ボートクラブ |
| 8 | 林 啓太 | 06:59.6 | 30 | 警視庁ボートクラブ |
| 9 | 柴田 将範 | 07:04.0 | 33 | 警視庁ボートクラブ |
40~49才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 一博 | 07:40.9 | 49 | 早大理工碧水会 |
50~59才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 志村 和也 | 07:38.9 | 56 | 団塊号 |
| 2 | 武良 研二 | 07:45.2 | 59 | パルテ会 |
| 3 | 梶原 猛志 | 07:50.0 | 58 | 団塊号 |
| 4 | 小野山 敏郎 | 07:51.7 | 52 | 鹿児島大学漕艇部碧総会 |
| 5 | 山本 光俊 | 07:52.3 | 51 | パルテ会 |
| 6 | 中平 法生 | 08:17.1 | 59 | 早大理工碧水会 |
| 7 | 小寺 浩二 | 08:27.2 | 56 | 早大理工碧水会 |
60~69才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加登 信哉 | 07:30.6 | 60 | パルテ会 |
| 2 | 杉山 俊也 | 07:33.0 | 65 | 駿台艇友会 |
| 3 | 進藤 典男 | 07:36.3 | 62 | 東大淡青会 |
| 4 | 阿部 義康 | 07:48.9 | 69 | 個人参加 |
| 5 | 高島 洋一 | 08:01.4 | 60 | 早大理工碧水会 |
| 6 | 麻生 義幸 | 08:05.4 | 63 | 名古屋ローイングクラブ |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 恭平 | 06:17.5 | 19 | 立教大学 |
| 2 | 鈴木 魁 | 06:24.3 | 20 | 慶應義塾大学 |
| 3 | 菅原 巧 | 06:25.3 | 24 | 埼玉県警察機動隊 |
| 4 | 岩元 優典 | 06:25.4 | 21 | 一橋大学 |
| 5 | 杉崎 高久 | 06:28.2 | 27 | NTT東日本 |
| 6 | 田村 航 | 06:28.8 | 22 | 一橋大学 |
| 7 | 中溝 朝善 | 06:29.0 | 24 | NTT東日本 |
| 8 | 佐々木 幹太 | 06:29.9 | 21 | 一橋大学 |
| 9 | 久保 如竹 | 06:31.5 | 21 | 中央大学 |
| 10 | 岡田 直樹 | 06:33.1 | 22 | 中央大学 |
| 11 | 高崎 隼人 | 06:33.7 | 21 | 慶應義塾大学 |
| 12 | 鈴木 大雅 | 06:34.2 | 21 | 早稲田大学 |
| 13 | 森 直樹 | 06:35.0 | 21 | 立教大学 |
| 14 | 和田 毅 | 06:36.8 | 23 | 埼玉県警察機動隊 |
| 14 | 森 勇人 | 06:36.8 | 20 | 一橋大学 |
| 16 | 滝島 俊一 | 06:37.9 | 21 | 立教大学 |
| 17 | 菅原 諒馬 | 06:38.7 | 20 | 早稲田大学 |
| 18 | 堀内 一輝 | 06:39.0 | 20 | 早稲田大学 |
| 19 | 服部 広輝 | 06:39.9 | 20 | 東京工業大学 |
| 20 | 瀧川 尚武 | 06:40.1 | 20 | 早稲田大学 |
| 21 | 黒川 尚暉 | 06:40.4 | 20 | 一橋大学 |
| 22 | 善当 亮太 | 06:40.6 | 22 | 立教大学 |
| 22 | 須藤 裕人 | 06:40.6 | 22 | 一橋大学 |
| 24 | 魚躬 鉄平 | 06:42.5 | 20 | 立教大学 |
| 24 | 坂本 英晧 | 06:42.5 | 20 | 早稲田大学 |
| 26 | 土屋 夏彦 | 06:43.1 | 20 | 早稲田大学 |
| 27 | 高橋 仁志 | 06:44.5 | 19 | 一橋大学 |
| 28 | 中村 鑑彦 | 06:48.6 | 20 | 立教大学 |
| 29 | 山川 夢玄 | 06:49.4 | 19 | 一橋大学 |
| 30 | 橋本 太一 | 06:50.8 | 20 | 立教大学 |
| 31 | 岩田 智弘 | 06:51.1 | 27 | 埼玉県警察機動隊 |
| 32 | 高橋 和輝 | 06:53.0 | 20 | 東京経済大学 |
| 33 | 若濱 健太 | 06:55.7 | 19 | 立教大学 |
| 34 | 榊原 遼太郎 | 06:57.3 | 19 | 東京医科歯科大学 |
| 35 | 牟田 宜平 | 06:58.2 | 20 | 早稲田大学 |
| 36 | 張谷 秀介 | 06:58.4 | 20 | 学習院大学 |
| 37 | 村口 恵太 | 06:58.8 | 21 | 東海大学 |
| 38 | 鈴木 遼司 | 06:59.8 | 26 | 埼玉県警察機動隊 |
| 39 | 鈴木 勇気 | 07:05.1 | 26 | 警視庁ボートクラブ |
| 40 | 伏木 幹太 | 07:10.5 | 20 | 成蹊大学 |
| 41 | 小山 真一 | 07:21.9 | 19 | 警視庁ボートクラブ |
| 42 | 李 浩澄 | 07:25.8 | 19 | 千葉大学 |
| 43 | 菅谷 幸太 | 07:44.6 | 21 | 東京経済大学 |
| 44 | 京増 隆英 | 07:56.2 | 26 | 警視庁ボートクラブ |
| 45 | 只野 善久 | 08:38.1 | 25 | 津久井高校 |
30~39才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤木 貴昭 | 06:28.9 | 31 | NTT東日本 |
| 2 | 山口 慶幸 | 06:48.3 | 35 | 埼玉県警察機動隊 |
40~49才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 修 | 07:22.0 | 47 | RFT |
| 2 | 須藤 久 | 07:51.1 | 48 | 江戸川区ボート協会 |
50~59才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氏家 祐二 | 06:58.0 | 57 | 東大淡青会 |
| 2 | 谷川 真司 | 07:12.1 | 55 | 団塊号 |
| 3 | 下川 智浩 | 07:23.9 | 55 | 名古屋ローイングクラブ |
| 4 | Panning Nate | 07:28.2 | 57 | パルテ会 |
| 5 | 山下 智雄 | 07:35.6 | 58 | 鹿児島大学漕艇部碧総会 |
| 6 | 岡野 知幸 | 08:28.4 | 55 | 駿台艇友会 |
60~69才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴨井 和宏 | 07:06.1 | 61 | パルテ会 |
| 2 | 大井 光 | 07:24.3 | 68 | 三菱BCシニア |
70才以上
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 犬塚 健二 | 08:06.9 | 70 | 団塊号 |
| 2 | 桜井 利一 | 08:46.7 | 77 | 駿台艇友会 |
| 3 | 加藤 元康 | 08:57.0 | 75 | 名古屋ローイングクラブ |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 琉 | 04:15.0 | 12 | SARA |
| 2 | ルーク翼 ソネンバーグ | 04:28.0 | 11 | SARA |
| 3 | 遠藤 椋 | 04:31.0 | 12 | 潮来市ボート・スポーツ少年団_x000D_ |
| 4 | 山岸 海瑠 | 04:32.2 | 12 | 江戸川区ボート協会 |
| 5 | 齋藤 貴啓 | 04:33.3 | 12 | ワセダクラブ |
| 6 | 倉知 叶多 | 04:38.8 | 12 | ワセダクラブ |
| 7 | 設楽 涼太 | 04:51.6 | 11 | 江戸川区ボート協会 |
| 8 | 渡邉 心尊 | 05:00.0 | 12 | 江戸川区ボート協会 |
| 9 | 中川 龍人 | 05:02.5 | 12 | ワセダクラブ |
| 10 | 久松 昊平 | 05:09.9 | 12 | 江戸川区ボート協会 |
| 11 | 宮田 陸央 | 05:21.1 | 10 | ワセダクラブ |
500m
9才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑島 文之介 | 02:30.7 | 9 | ワセダクラブ |