インドアローイングINDOOR ROWING
平成27年度 第28回全国マシンローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磴 梨菜 | 07:42.2 | 14 | 阿賀黎明中学校 | B新潟県 |
| 2 | 新田 明美 | 07:44.1 | 15 | 神戸ボートクラブ | A北信越 |
| 3 | 林 理佳子 | 07:48.3 | 14 | ワセダクラブ | A関東 |
| 4 | 渡部 美咲 | 08:00.5 | 14 | 阿賀黎明中学校 | B新潟県 |
| 5 | 竹内 麻里菜 | 08:02.5 | 15 | 岡山jr.RC | A近畿 |
| 6 | 武井 愛奈 | 08:04.7 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 7 | 竹内 麻里菜 | 08:05.2 | 15 | 岡山ジュニアローイングクラブ | A中国 |
| 8 | 松田 京子 | 08:06.6 | 14 | 福岡県タレント発掘事業 | A九州 |
| 9 | 玉谷 友香 | 08:08.6 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 10 | 沖田 海里 | 08:09.1 | 15 | 江津ジュニアローイングクラブ | A中国 |
| 11 | 脇淵 海月 | 08:11.1 | 14 | ぎふジュニアボートクラブ | B岐阜県 |
| 12 | 久保 那月 | 08:11.5 | 14 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 13 | 松田 京子 | 08:12.1 | 14 | 福岡県タレント発掘事業 | B福岡県 |
| 14 | 玉谷 友香 | 08:14.7 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 15 | 鈴木 伶奈 | 08:14.9 | 15 | 山形ドリームキッズ | B山形県 |
| 16 | 久保 那月 | 08:17.6 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 17 | 尾原 茉友歩 | 08:18.4 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
| 18 | 内山 菜々実 | 08:18.5 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 19 | 出村 もも恵 | 08:19.9 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 20 | 上野 美歩 | 08:21.0 | 13 | ぎふジュニアボートクラブ | B岐阜県 |
| 21 | 山口 栞 | 08:22.8 | 14 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 22 | 河津 桜華子 | 08:23.2 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 23 | 飯嶋 法子 | 08:24.6 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 24 | 飯嶋 法子 | 08:24.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 25 | 山崎 紗也香 | 08:24.9 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 26 | 中蔵 美沙 | 08:25.8 | 14 | 小松市立丸内中学校 | A北信越 |
| 27 | 尾原 茉友歩 | 08:27.5 | 14 | 富山市立大沢野中学校 | A北信越 |
| 28 | 山崎 紗也香 | 08:28.1 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 29 | 出村 もも恵 | 08:30.6 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 30 | 山口 栞 | 08:30.8 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 31 | 植村 凪沙 | 08:31.1 | 14 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 32 | 植村 凪沙 | 08:32.5 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 33 | 河津 桜華子 | 08:32.9 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 34 | 落合 陽乃花 | 08:33.9 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 35 | 中蔵 美沙 | 08:35.7 | 14 | 丸内中学校 | B石川県 |
| 36 | 半井 李佳 | 08:36.1 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 37 | 林 可純 | 08:36.3 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 38 | 沼口 明日香 | 08:37.2 | 14 | 新富漕艇クラブ | B宮崎県 |
| 38 | 橋 美尋 | 08:37.2 | 14 | 丸内中学校 | B石川県 |
| 40 | 上田 夏未 | 08:37.5 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 41 | 野作 日菜 | 08:38.0 | 14 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 42 | 西藤 絢乃 | 08:38.4 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 43 | 桐山 未涼 | 08:38.7 | 14 | 楡原中学校 | B富山県 |
| 43 | 中田 梨恵 | 08:38.7 | 14 | 小松市立丸内中学校 | A北信越 |
| 45 | 濱口 惟奈 | 08:38.8 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 46 | 志賀 早耶香 | 08:38.9 | 14 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 47 | 中田 梨恵 | 08:40.1 | 14 | 丸内中学校 | B石川県 |
| 48 | 桐山 未涼 | 08:40.5 | 14 | 富山市立楡原中学校 | A北信越 |
| 49 | 児島 麻鈴 | 08:41.5 | 14 | 米子漕艇クラブ | A中国 |
| 50 | 新海 さくら | 08:41.8 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 51 | 栂村 天音 | 08:42.1 | 15 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 52 | 大屋 紅葉 | 08:43.9 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 53 | 土方 佑夏 | 08:44.2 | 14 | 本荘北中学校 | B秋田県 |
| 54 | 橋 美尋 | 08:44.9 | 14 | 小松市立丸内中学校 | A北信越 |
| 55 | 河地 美咲 | 08:45.4 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 56 | 石塚 麻有 | 08:45.7 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 57 | 木村 海麗 | 08:45.9 | 13 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 58 | 雪野 花音 | 08:46.0 | 14 | 和歌山R・C | A近畿 |
| 59 | 那須 華鈴 | 08:46.2 | 14 | 和歌山R・C | A近畿 |
| 60 | 吉井 結香 | 08:47.1 | 13 | ITAKO Rowing Academy | A関東 |
| 61 | 志賀 早耶香 | 08:47.2 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 62 | 半井 李佳 | 08:47.4 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 63 | 田辺 久実 | 08:48.1 | 14 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 64 | 鶴見 亜柚 | 08:48.6 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 65 | 河地 美咲 | 08:48.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 66 | 中川 真央 | 08:48.8 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 67 | 福島 旬希 | 08:48.9 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 68 | 原田 紗希 | 08:49.0 | 13 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 69 | 西藤 琴音 | 08:49.1 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 70 | 山元 心 | 08:49.5 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 71 | 野作 日菜 | 08:49.6 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 72 | 田辺 久実 | 08:49.7 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 73 | 吉野 雪乃 | 08:49.9 | 14 | 楡原中学校 | B富山県 |
| 74 | 林 可純 | 08:50.2 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 75 | 春岡 和見 | 08:50.5 | 13 | 神戸ボートクラブ | A北信越 |
| 76 | 原田 紗希 | 08:50.7 | 13 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 77 | 春岡 和見 | 08:50.8 | 13 | 神戸ボートクラブ | A近畿 |
| 78 | 内田 理菜 | 08:51.0 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 79 | 辻井 花彩 | 08:51.4 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
| 80 | 春岡 和見 | 08:51.5 | 13 | 神戸BC | B兵庫県 |
| 81 | 桑田 光花理 | 08:51.6 | 14 | 福山ボートクラブ | A中国 |
| 82 | 橋本 らら | 08:51.7 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 83 | 上島 凜美 | 08:51.8 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 84 | 木村 海麗 | 08:52.0 | 13 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 85 | 鈴木 心菜 | 08:52.6 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 85 | 大石 さくら | 08:52.6 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 87 | 西藤 琴音 | 08:52.8 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 88 | 飯島 千晴 | 08:53.0 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 89 | 浅沼 亜美 | 08:54.0 | 13 | 岡山ジュニアローイングクラブ | A中国 |
| 90 | 高橋 弥由 | 08:54.5 | 14 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 91 | 吉田 佳那 | 08:55.6 | 14 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 92 | 佐藤 彩名 | 08:56.3 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 93 | 西藤 絢乃 | 08:56.9 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 94 | 阿達 莉奈 | 08:57.3 | 13 | 阿賀町ジュニアボートクラブ | B新潟県 |
| 95 | 望月 葵 | 08:58.0 | 13 | ITAKO Rowing Academy | A関東 |
| 96 | 酒井 香乃 | 08:59.1 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 97 | 西村 美紀 | 08:59.3 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 98 | 守山 日向 | 08:59.4 | 14 | 隅田川ローイングクラブ | B横浜 |
| 99 | 小山 愛実 | 09:00.0 | 15 | 隅田川ローイングクラブ | B長野県 |
| 100 | 辻井 花彩 | 09:00.3 | 14 | 富山市立大沢野中学校 | A北信越 |
| 101 | 白石 奈緒子 | 09:00.6 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 102 | 新田 菜野花 | 09:01.1 | 13 | 神戸ボートクラブ | A近畿 |
| 103 | 比後 七海 | 09:01.2 | 15 | 隅田川ローイングクラブ | B横浜 |
| 104 | 白木 葵 | 09:01.3 | 14 | J-powers | A北信越 |
| 105 | 村田 香恋 | 09:01.7 | 13 | 楡原中学校 | B富山県 |
| 106 | 塚本 美咲 | 09:01.8 | 15 | 隅田川ローイングクラブ | B長野県 |
| 107 | 森藤 ちひろ | 09:02.1 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 107 | 赤坂 歩 | 09:02.1 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 109 | 坂田 なつ | 09:02.3 | 14 | 和歌山R・C | A近畿 |
| 110 | 迎 明日美 | 09:02.9 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 111 | 吉野 雪乃 | 09:03.2 | 14 | 富山市立楡原中学校 | A北信越 |
| 112 | 早川 野乃香 | 09:03.3 | 14 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 113 | 迎 明日美 | 09:03.6 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 114 | 中村 友香 | 09:03.7 | 14 | 福岡県タレント発掘事業 | B福岡県 |
| 115 | 木内 桃優 | 09:03.9 | 14 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
| 116 | 辻村 果穂 | 09:04.2 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 117 | 竹内 彩乃 | 09:04.6 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 118 | 松原 優香 | 09:04.7 | 13 | 米子漕艇クラブ | A中国 |
| 118 | 星 亜佳里 | 09:04.7 | 14 | 佐沼中学校 | A東北 |
| 120 | 森田 菜月 | 09:05.0 | 13 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 121 | 酒井 香乃 | 09:05.3 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 122 | 田中 日菜 | 09:05.4 | 14 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 123 | 新田 菜野花 | 09:06.5 | 13 | 神戸BC | B兵庫県 |
| 123 | 杉浦 愛美 | 09:06.5 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 125 | 鵜飼 優葉 | 09:06.7 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 126 | 石川 芽依 | 09:06.8 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 127 | 屋敷 さやか | 09:07.1 | 13 | 大潟Jr.RC | B秋田県 |
| 128 | 橋本 らら | 09:07.2 | 14 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 129 | 安藤 葵 | 09:07.7 | 14 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 130 | 大江 ほのか | 09:08.0 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 131 | 中澤 亜澄 | 09:08.2 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 132 | 早川 野乃香 | 09:08.4 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 132 | 木村 天音 | 09:08.4 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 134 | 前田 結美 | 09:08.8 | 14 | J-powers | A北信越 |
| 135 | 河田 明希 | 09:09.3 | 14 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 136 | 中川 真央 | 09:09.5 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 137 | 石川 茉莉愛 | 09:09.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 138 | 新田 菜野花 | 09:09.9 | 13 | 神戸ボートクラブ | A北信越 |
| 139 | 谷口 心優 | 09:10.3 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 140 | 有山 英里 | 09:10.4 | 13 | 福岡県タレント発掘事業 | B福岡県 |
| 141 | 石川 茉莉愛 | 09:12.1 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 142 | 木下 麗香 | 09:12.5 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 143 | 森田 菜月 | 09:13.9 | 13 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 144 | 松田 優衣 | 09:14.2 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 145 | 大西 梨花 | 09:15.3 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 146 | 笠原 亜里紗 | 09:15.8 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 147 | 齋藤 璃々花 | 09:16.1 | 14 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
| 148 | 長尾 莉乃香 | 09:16.5 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 149 | 中村 ひかり | 09:16.8 | 13 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 150 | 中村 ひかり | 09:18.3 | 13 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 150 | 近藤 叶望 | 09:18.3 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 152 | 丹下 樹菜 | 09:19.3 | 13 | 今治RC | B愛媛県 |
| 153 | 石橋 真緒 | 09:19.4 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 154 | 佐々木 汐梨 | 09:19.6 | 15 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
| 155 | 小松 陽香 | 09:19.7 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 156 | 山田 莉子 | 09:20.1 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 157 | 竹内 琴美 | 09:20.2 | 13 | 川辺中学校 | B岐阜県 |
| 158 | 光澤 優香 | 09:20.4 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 159 | 田端 志帆 | 09:20.9 | 13 | 福岡県タレント発掘事業 | B福岡県 |
| 160 | 竹内 彩乃 | 09:21.1 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 161 | 山口 桃奈 | 09:21.2 | 14 | 福岡県タレント発掘事業 | B福岡県 |
| 162 | 山田 莉子 | 09:21.3 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 163 | 中田 楓 | 09:21.6 | 13 | 小松市立丸内中学校 | A北信越 |
| 164 | 河西 美希 | 09:22.1 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 165 | 松田 詩野 | 09:22.4 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 166 | 守山 日向 | 09:22.7 | 14 | 隅田川ローイングクラブ | B長野県 |
| 167 | 永井 美彩子 | 09:23.8 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
| 168 | 永井 音羽 | 09:24.5 | 13 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 169 | 小玉 葉月 | 09:24.8 | 14 | 大潟Jr.RC | B秋田県 |
| 170 | 中山 紫蕗 | 09:25.3 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 171 | 名倉 芽依 | 09:25.4 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 172 | 内山 香子 | 09:25.6 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 173 | 永井 美彩子 | 09:26.1 | 14 | 富山市立大沢野中学校 | A北信越 |
| 174 | 酒井 陽菜 | 09:26.5 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 175 | 金田 湖春 | 09:27.4 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 176 | 武田 彩花 | 09:28.1 | 13 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 176 | 酒井 葵 | 09:28.1 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 178 | 宮住 莉代 | 09:28.7 | 13 | 宇和島城北中学校 | B愛媛県 |
| 179 | 山下 望来 | 09:28.8 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 179 | 一色田 亜依 | 09:28.8 | 15 | 大潟中学校 | A東北 |
| 181 | 日比野 真奈 | 09:29.0 | 14 | ぎふジュニアボートクラブ | B岐阜県 |
| 181 | 仙石 淑乃 | 09:29.0 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 183 | 中山 愛菜 | 09:30.1 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 184 | 小池 美帆 | 09:30.4 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 185 | 近藤 菜々穂 | 09:30.5 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 185 | 小畑 理華子 | 09:30.5 | 13 | 和歌山R・C | A近畿 |
| 187 | 大岩 あずさ | 09:30.8 | 13 | 津幡南中学校 | B石川県 |
| 188 | 平山 薫 | 09:30.9 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 189 | 高木 杏 | 09:31.6 | 13 | 大潟Jr.RC | B秋田県 |
| 190 | 渡辺 紗名 | 09:31.9 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 191 | 大岩 あずさ | 09:33.1 | 13 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 192 | 山田 愛里 | 09:33.7 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 193 | 村田 香恋 | 09:34.5 | 13 | 富山市立楡原中学校 | A北信越 |
| 194 | 小川 涼子 | 09:34.6 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 195 | 永尾 千紘 | 09:35.5 | 13 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 196 | 近藤 叶望 | 09:36.1 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 197 | 岩田 桃佳 | 09:36.4 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 198 | 林 慶美 | 09:37.4 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 199 | 武田 彩花 | 09:38.8 | 13 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 200 | 伊戸川 未鈴 | 09:38.9 | 13 | 津幡南中学校 | A北信越 |
| 201 | 仙石 淑乃 | 09:39.0 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 202 | 上野 萌衣 | 09:39.3 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 203 | 中川 優楽々 | 09:39.9 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 204 | 平山 結奈 | 09:40.2 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 205 | 井村 咲瑛 | 09:40.5 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 206 | 青池 未緒 | 09:40.6 | 13 | 美浜中学校 | B石川県 |
| 207 | 下田 美咲 | 09:40.8 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 208 | 高橋 亜美 | 09:41.2 | 14 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 209 | 村田 さくら | 09:42.0 | 13 | 小松市立丸内中学校 | A北信越 |
| 210 | 澤田 凜音 | 09:42.2 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 211 | 奥村 環 | 09:42.3 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 212 | 椎山 有海 | 09:43.0 | 14 | 隅田川ローイングクラブ | B長野県 |
| 213 | 内田 真帆子 | 09:44.7 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 214 | 山下 向日葵 | 09:44.9 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 215 | 古田 青 | 09:48.9 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 215 | 二宮 桃子 | 09:48.9 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 217 | 村田 さくら | 09:49.6 | 13 | 丸内中学校 | B石川県 |
| 218 | 戸田 真尋 | 09:51.2 | 13 | 楡原中学校 | B富山県 |
| 219 | 青柳 香里 | 09:52.7 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 220 | 磯村 瑠美 | 09:53.2 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 221 | 高木 万里花 | 09:53.7 | 13 | 川辺中学校 | B岐阜県 |
| 222 | 青池 未緒 | 09:53.9 | 13 | 美浜中学校 | A北信越 |
| 223 | 西﨑 萌亜 | 09:54.4 | 13 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 224 | 立町 友璃愛 | 09:54.8 | 13 | 愛媛ソフトボールクラブ | B愛媛県 |
| 225 | 山下 向日葵 | 09:56.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 226 | 浅野 未羽 | 09:57.0 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 226 | 加藤 優菜 | 09:57.0 | 14 | ワセダクラブ | A関東 |
| 228 | 山崎 望羽亜 | 10:00.2 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 229 | 戸田 真尋 | 10:01.2 | 13 | 富山市立楡原中学校 | A北信越 |
| 230 | 吉川 宝花 | 10:04.0 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 231 | 富田 真音 | 10:04.8 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
| 232 | 倉橋 希弥 | 10:06.3 | 13 | 内宮中学校 | B愛媛県 |
| 232 | 原田 ほの香 | 10:06.3 | 13 | 丸内中学校 | B石川県 |
| 234 | 松林 紘世 | 10:09.7 | 13 | 内宮中学校 | B愛媛県 |
| 235 | 黒田 うらら | 10:12.0 | 13 | 内宮中学校 | B愛媛県 |
| 236 | 吉池 咲里 | 10:14.1 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 237 | 川野 世弥 | 10:16.6 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 237 | 小笠原 凪沙 | 10:16.6 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
| 239 | 野々山 鈴菜 | 10:16.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 240 | 磯村 瑠美 | 10:18.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 241 | 岡本 花帆 | 10:19.9 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 242 | 古田 藍美 | 10:22.0 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
| 243 | 野々山 鈴菜 | 10:22.2 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
| 244 | 瀧口 野乃 | 10:31.0 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 245 | 武田 皐月 | 10:33.3 | 14 | 武田家 | A四国 |
| 246 | 竹内 百花 | 10:44.2 | 13 | A.C.TOYAMA | B富山県 |
| 247 | 岡本 花帆 | 10:44.3 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 248 | 早石 朱里 | 10:45.9 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
| 249 | 小池 陽菜詩 | 10:51.7 | 13 | 内宮中学校 | B愛媛県 |
| 250 | 旭 楓稀 | 11:05.2 | 13 | 内宮中学校 | B愛媛県 |
| 251 | 稲葉 澪 | 11:33.1 | 13 | 岡山ジュニアローイングクラブ | A中国 |
| 252 | 若松 央 | 11:41.4 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
| 253 | 河野 はづき | 12:15.7 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
| 254 | 河野 はづき | 12:27.4 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙野 晃帆 | 07:16.3 | 18 | 日田三隈高校 | B大分県 |
| 2 | 髙野 晃帆 | 07:21.9 | 18 | 日田三隈高等 | A九州 |
| 3 | 浅利 真美子 | 07:30.0 | 17 | 秋田高校 | B秋田県 |
| 4 | 角谷 真緒 | 07:31.7 | 18 | 小松明峰高校 | B石川県 |
| 5 | 村岡 美晴 | 07:32.1 | 17 | 日田三隈高校 | B大分県 |
| 6 | 西田 結惟 | 07:33.5 | 16 | 加茂高校 | B岐阜県 |
| 7 | 大門 千紗 | 07:33.7 | 17 | 日田林工高校 | B大分県 |
| 8 | 四方 美咲 | 07:34.4 | 17 | 朱雀高校 | A近畿 |
| 9 | 角谷 真緒 | 07:34.9 | 18 | 小松明峰高校 | A北信越 |
| 10 | 吉田 麗美香 | 07:36.2 | 18 | 若狭高校 | A北信越 |
| 11 | 大門 千紗 | 07:37.0 | 17 | 日田林工高校 | A九州 |
| 12 | 森井 望 | 07:37.5 | 17 | 旭丘高校 | B愛知県 |
| 13 | 古川 舞 | 07:37.7 | 17 | 大津高校 | A近畿 |
| 14 | 柴田 茉穂 | 07:40.4 | 17 | 若狭高校 | A北信越 |
| 14 | 村岡 美晴 | 07:40.4 | 17 | 日田三隈高等 | A九州 |
| 16 | 大崎 美希 | 07:40.5 | 16 | 美方高校 | A北信越 |
| 17 | 日隈 さつき | 07:41.3 | 17 | 熊本学園大学付属高校 | B熊本県 |
| 18 | 大城 彩華 | 07:42.2 | 17 | 膳所高校 | A近畿 |
| 19 | 河原 孝多 | 07:42.6 | 17 | 若狭東高校 | A北信越 |
| 20 | 小野寺 晴美 | 07:44.2 | 18 | 佐沼高校 | A東北 |
| 21 | 木戸 ひかり | 07:44.4 | 18 | 桜宮高校 | B岐阜県 |
| 22 | 木戸 ひかり | 07:45.0 | 18 | 桜宮高校 | B兵庫県 |
| 23 | 小松 怜子 | 07:45.5 | 17 | 下諏訪向陽高校 | B長野県 |
| 24 | 桑田 七海 | 07:45.9 | 17 | 若狭高校 | A北信越 |
| 24 | 宇野 聡恵 | 07:45.9 | 16 | 日田高校 | A九州 |
| 26 | 福永 祥子 | 07:46.6 | 17 | 若狭高校 | A北信越 |
| 27 | 中村 真代 | 07:46.7 | 17 | 長崎明誠 | A九州 |
| 28 | 渡部 亜美 | 07:47.2 | 17 | 阿賀黎明高校 | B新潟県 |
| 28 | 臼倉 楓乃 | 07:47.2 | 17 | 中央大学杉並高等学校 | A関東 |
| 30 | 鈴木 麻友 | 07:47.8 | 16 | 田村高校 | B福島県 |
| 31 | 林 侑加 | 07:48.0 | 17 | 恵那高校 | B岐阜県 |
| 32 | 中島 茉莉愛 | 07:48.6 | 18 | 大村城南高校 | B長崎県 |
| 33 | 椋本 明日香 | 07:49.1 | 17 | 日田高校 | A九州 |
| 34 | 木戸 ひかり | 07:49.6 | 18 | 桜宮高校 | A近畿 |
| 35 | 吉川 くるみ | 07:50.0 | 17 | 鳥取商業高校 | A中国 |
| 36 | 光岡 来未菜 | 07:50.4 | 16 | 天竜高校 | B静岡県 |
| 37 | 中田 楓 | 07:51.7 | 17 | 石狩翔陽高校 | A北海道 |
| 38 | 船田 朋奈 | 07:51.8 | 16 | 宇和島東高校 | B愛媛県 |
| 39 | 鈴木 麻友 | 07:52.0 | 16 | 田村高校 | B新潟県 |
| 40 | 伊東 佑花 | 07:52.3 | 18 | 恵那高校 | B岐阜県 |
| 41 | 渕上 茉央 | 07:52.4 | 16 | 加茂高校 | B岐阜県 |
| 42 | 宮本 佑乃 | 07:52.5 | 17 | 廿日市高校 | A中国 |
| 43 | 橋本 千里 | 07:52.8 | 17 | 廿日市高校 | A中国 |
| 44 | 武長 凪那 | 07:53.0 | 16 | 美方高校 | A北信越 |
| 44 | 本田 公香 | 07:53.0 | 17 | 熊本学園大学付属高校 | B熊本県 |
| 44 | 岩月 菜央 | 07:53.0 | 16 | 猿投農林高校 | B愛知県 |
| 47 | 村上 梨沙 | 07:53.5 | 17 | 今治北高校 | B愛媛県 |
| 48 | 宇野 聡恵 | 07:54.1 | 16 | 日田高校 | B大分県 |
| 48 | 吉田 みなみ | 07:54.1 | 17 | 八尾高校 | B富山県 |
| 50 | 市田 佑来 | 07:54.2 | 16 | 加茂高校 | B岐阜県 |
| 50 | 磴 澪凪 | 07:54.2 | 17 | 阿賀黎明高校 | B新潟県 |
| 52 | 太田 幸 | 07:54.4 | 18 | 若狭高校 | A北信越 |
| 53 | 中谷 香保 | 07:54.7 | 17 | 天竜高校 | B静岡県 |
| 54 | 下中 七海 | 07:54.8 | 17 | 若狭高校 | A北信越 |
| 55 | 古井 未来 | 07:55.1 | 17 | 猿投農林高校 | B愛知県 |
